| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +1 min | 06:33 | 06:34 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passed | +1 min | 08:02 | 08:03 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passed | +1 min | 19:04 | 19:05 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passed | +1 min | 20:32 | 20:33 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passed | +34 min | 22:07 | 22:08 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +8 min | 22:41 | 22:42 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:33
Hacia
Aeroport
Salida 06:34
28414
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 08:02
Hacia
Aeroport
Salida 08:03
25448
R2N
Passed
+1 min
Desde
Aeroport
Llegada 19:04
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 19:05
28464
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 20:32
Hacia
Aeroport
Salida 20:33
25458
R2N
Passed
+34 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:07
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:08
25462
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:41
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:42