| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +1 min | 06:33 | 06:34 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passed | +1 min | 08:03 | 08:04 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passed | +4 min | 19:07 | 19:08 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passed | +1 min | 20:32 | 20:33 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passed | +2 min | 21:35 | 21:36 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +10 min | 22:42 | 22:43 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:33
Hacia
Aeroport
Salida 06:34
28414
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 08:03
Hacia
Aeroport
Salida 08:04
25448
R2N
Passed
+4 min
Desde
Aeroport
Llegada 19:07
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 19:08
28464
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 20:32
Hacia
Aeroport
Salida 20:33
25458
R2N
Passed
+2 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:35
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:36
25462
R2N
Passed
+10 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:42
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:43