| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +1 min | 06:32 | 06:33 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78280 | R2N | Passed | +9 min | 06:43 | 06:44 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28476 | R2 | Passed | +2 min | 07:19 | 07:20 | Maçanet-Massanes | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Passed | +2 min | 08:03 | 08:04 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passed | +7 min | 21:10 | 21:11 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passed | +30 min | 21:52 | 21:53 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passed | +28 min | 22:31 | 22:32 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +3 min | 22:36 | 22:37 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:32
Hacia
Aeroport
Salida 06:33
78280
R2N
Passed
+9 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada 06:43
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 06:44
28476
R2
Passed
+2 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:19
Hacia
Castelldefels
Salida 07:20
28414
R2N
Passed
+2 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 08:03
Hacia
Aeroport
Salida 08:04
25456
R2N
Passed
+7 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:10
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:11
28546
R2N
Passed
+30 min
Desde
Castelldefels
Llegada 21:52
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:53
28484
R2N
Passed
+28 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 22:31
Hacia
Aeroport
Salida 22:32
25462
R2N
Passed
+3 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:36
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:37