| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +2 min | 06:34 | 06:35 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25400 | R2N | Passed | +26 min | 06:59 | 07:00 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28476 | R2 | Passed | +25 min | 07:41 | 07:42 | Maçanet-Massanes | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Sin seguimiento | — | 08:02 | 08:02 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28546 | R2N | Sin seguimiento | — | 21:23 | 21:23 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 25456 | R2N | Cancelado | +24 min | 21:27 | 21:27 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passed | +13 min | 22:16 | 22:16 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +23 min | 22:55 | 22:57 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+2 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:34
Hacia
Aeroport
Salida 06:35
25400
R2N
Passed
+26 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada 06:59
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 07:00
28476
R2
Passed
+25 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:41
Hacia
Castelldefels
Salida 07:42
28414
R2N
Sin seguimiento
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 08:02
Hacia
Aeroport
Salida 08:02
28546
R2N
Sin seguimiento
Desde
Castelldefels
Llegada 21:23
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:23
25456
R2N
Cancelado
+24 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:27
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:27
28484
R2N
Passed
+13 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 22:16
Hacia
Aeroport
Salida 22:16
25462
R2N
Passed
+23 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:55
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:57