| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28480 | R2N | Passed | +2 min | 20:35 | 20:38 | Sant Celoni | Aeroport |
| 28482 | R2N | Passed | +4 min | 21:07 | 21:10 | Sant Celoni | Aeroport |
| 25464 | R2N | Passed | +13 min | 21:42 | 21:45 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28484 | R2N | Passed | +11 min | 21:44 | 21:47 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +68 min | 22:09 | 22:11 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25466 | R2N | Passed | +14 min | 22:15 | 22:17 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28490 | R2S | Passed | +15 min | 22:15 | 22:18 | Sant Celoni | Vilanova i la Geltrú |
| 25468 | R2N | Passed | +6 min | 22:36 | 22:39 | Aeroport | Granollers Centre |
| 25470 | R2N | Passed | +10 min | 23:10 | 23:13 | Aeroport | Sant Celoni |
| 25472 | R2N | Passed | +19 min | 23:49 | 23:52 | Aeroport | Granollers Centre |
28480
R2N
Passed
+2 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 20:35
Hacia
Aeroport
Salida 20:38
28482
R2N
Passed
+4 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 21:07
Hacia
Aeroport
Salida 21:10
25464
R2N
Passed
+13 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:42
Hacia
Sant Celoni
Salida 21:45
28484
R2N
Passed
+11 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 21:44
Hacia
Aeroport
Salida 21:47
25462
R2N
Passed
+68 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:09
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:11
25466
R2N
Passed
+14 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:15
Hacia
Sant Celoni
Salida 22:17
28490
R2S
Passed
+15 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 22:15
Hacia
Vilanova i la Geltrú
Salida 22:18
25468
R2N
Passed
+6 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:36
Hacia
Granollers Centre
Salida 22:39
25470
R2N
Passed
+10 min
Desde
Aeroport
Llegada 23:10
Hacia
Sant Celoni
Salida 23:13
25472
R2N
Passed
+19 min
Desde
Aeroport
Llegada 23:49
Hacia
Granollers Centre
Salida 23:52