| Tren | Línea | Estado | Delay | Salida | Destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 28400 | R2N | Passed | +9 min | 05:23 | Aeroport |
| 28402 | R2N | Passed | +6 min | 05:50 | Aeroport |
| 78280 | R2N | Passed | +17 min | 06:07 | Maçanet-Massanes |
| 28404 | R2N | Passed | +5 min | 06:19 | Aeroport |
| 78282 | R2N | Passed | +2 min | 06:24 | Sant Celoni |
| 28468 | R2 | Passed | +3 min | 06:32 | Castelldefels |
| 28406 | R2N | Passed | +3 min | 06:47 | Aeroport |
| 28466 | R2 | Passed | +1 min | 07:00 | Castelldefels |
| 25402 | R2N | Passed | +18 min | 07:09 | Sant Celoni |
| 28408 | R2N | Passed | +10 min | 07:24 | Aeroport |
| 25404 | R2N | Passed | +3 min | 07:24 | Sant Celoni |
| 28470 | R2 | Passed | +11 min | 07:40 | Castelldefels |
| 28410 | R2N | Passed | +13 min | 07:57 | Aeroport |
| 25406 | R2N | Passed | +9 min | 08:00 | Sant Celoni |
| 78290 | R2 | Passed | +1 min | 08:10 | Castelldefels |
| 28564 | R2 | Passed | +5 min | 08:16 | Granollers Centre |
| 28412 | R2N | Passed | +7 min | 08:21 | Aeroport |
| 25408 | R2N | Passed | +9 min | 08:30 | Sant Celoni |
| 28476 | R2 | Passed | +43 min | 08:42 | Castelldefels |
| 28554 | R2 | Passed | +4 min | 08:45 | Granollers Centre |
| 78292 | R2 | Passed | +7 min | 08:46 | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Passed | +7 min | 08:51 | Aeroport |
| 28478 | R2 | Passed | +30 min | 08:59 | Castelldefels |
| 25410 | R2N | Passed | +9 min | 09:00 | Sant Celoni |
| 28560 | R2 | Programado | +8 min | 09:07 | Castelldefels |
| 28416 | R2N | Programado | +4 min | 09:18 | Aeroport |
| 25488 | R2 | Programado | +16 min | 09:27 | Granollers Centre |
| 25412 | R2N | Programado | +15 min | 09:36 | Sant Celoni |
| 28418 | R2N | Programado | — | 09:44 | Aeroport |
| 25414 | R2N | Programado | — | 09:51 | Sant Celoni |
| 28420 | R2N | Programado | — | 10:14 | Aeroport |
| 25416 | R2N | Programado | — | 10:21 | Sant Celoni |
| 28422 | R2N | Programado | — | 10:44 | Aeroport |
| 25418 | R2N | Programado | — | 10:51 | Sant Celoni |
| 28424 | R2N | Programado | — | 11:14 | Aeroport |
| 25420 | R2N | Programado | — | 11:21 | Sant Celoni |
| 28426 | R2N | Programado | — | 11:44 | Aeroport |
| 25422 | R2N | Programado | — | 11:51 | Sant Celoni |
| 28428 | R2N | Programado | — | 12:14 | Aeroport |
| 25424 | R2N | Programado | — | 12:21 | Sant Celoni |
| 28566 | R2 | Programado | — | 12:29 | Castelldefels |
| 28430 | R2N | Programado | — | 12:44 | Aeroport |
| 25426 | R2N | Programado | — | 12:51 | Sant Celoni |
| 28568 | R2 | Programado | — | 12:59 | Castelldefels |
| 28432 | R2N | Programado | — | 13:14 | Aeroport |
| 25428 | R2N | Programado | — | 13:21 | Sant Celoni |
| 28570 | R2 | Programado | — | 13:29 | Castelldefels |
| 28434 | R2N | Programado | — | 13:44 | Aeroport |
| 25430 | R2N | Programado | — | 13:51 | Sant Celoni |
| 28572 | R2 | Programado | — | 13:59 | Castelldefels |
| 28520 | R2 | Programado | — | 14:11 | Granollers Centre |
| 28436 | R2N | Programado | — | 14:14 | Aeroport |
| 25432 | R2N | Programado | — | 14:21 | Sant Celoni |
| 28574 | R2 | Programado | — | 14:29 | Castelldefels |
| 28522 | R2 | Programado | — | 14:41 | Granollers Centre |
| 28438 | R2N | Programado | — | 14:44 | Aeroport |
| 25434 | R2N | Programado | — | 14:51 | Sant Celoni |
| 28576 | R2 | Programado | — | 14:59 | Castelldefels |
| 28524 | R2 | Programado | — | 15:11 | Granollers Centre |
| 28440 | R2N | Programado | — | 15:14 | Aeroport |
| 25436 | R2N | Programado | — | 15:21 | Sant Celoni |
| 28578 | R2 | Programado | — | 15:29 | Castelldefels |
| 28526 | R2 | Programado | — | 15:41 | Granollers Centre |
| 28442 | R2N | Programado | — | 15:44 | Aeroport |
| 25438 | R2N | Programado | — | 15:51 | Sant Celoni |
| 28580 | R2 | Programado | — | 15:59 | Castelldefels |
| 28528 | R2 | Programado | — | 16:11 | Granollers Centre |
| 28444 | R2N | Programado | — | 16:14 | Aeroport |
| 25440 | R2N | Programado | — | 16:21 | Sant Celoni |
| 28582 | R2 | Programado | — | 16:29 | Castelldefels |
| 28530 | R2 | Programado | — | 16:41 | Granollers Centre |
| 28446 | R2N | Programado | — | 16:44 | Aeroport |
| 25442 | R2N | Programado | — | 16:51 | Sant Celoni |
| 28584 | R2 | Programado | — | 16:59 | Castelldefels |
| 28532 | R2 | Programado | — | 17:11 | Granollers Centre |
| 28448 | R2N | Programado | — | 17:14 | Aeroport |
| 25444 | R2N | Programado | — | 17:21 | Sant Celoni |
| 28586 | R2 | Programado | — | 17:29 | Castelldefels |
| 28534 | R2 | Programado | — | 17:41 | Granollers Centre |
| 28450 | R2N | Programado | — | 17:44 | Aeroport |
| 25446 | R2N | Programado | — | 17:51 | Sant Celoni |
| 28588 | R2 | Programado | — | 17:59 | Castelldefels |
| 28536 | R2 | Programado | — | 18:11 | Granollers Centre |
| 28452 | R2N | Programado | — | 18:14 | Aeroport |
| 25448 | R2N | Programado | — | 18:21 | Sant Celoni |
| 28590 | R2 | Programado | — | 18:29 | Castelldefels |
| 28538 | R2 | Programado | — | 18:41 | Granollers Centre |
| 28454 | R2N | Programado | — | 18:44 | Aeroport |
| 25450 | R2N | Programado | — | 18:51 | Sant Celoni |
| 28592 | R2 | Programado | — | 18:59 | Castelldefels |
| 28540 | R2 | Programado | — | 19:11 | Granollers Centre |
| 28456 | R2N | Programado | — | 19:14 | Aeroport |
| 25452 | R2N | Programado | — | 19:21 | Sant Celoni |
| 28594 | R2 | Programado | — | 19:29 | Castelldefels |
| 28542 | R2 | Programado | — | 19:41 | Granollers Centre |
| 28458 | R2N | Programado | — | 19:44 | Aeroport |
| 25454 | R2N | Programado | — | 19:51 | Sant Celoni |
| 28596 | R2 | Programado | — | 19:59 | Castelldefels |
| 28544 | R2N | Programado | — | 20:11 | Sant Celoni |
| 28460 | R2N | Programado | — | 20:14 | Aeroport |
| 25456 | R2N | Programado | — | 20:21 | Maçanet-Massanes |
| 28598 | R2 | Programado | — | 20:29 | Castelldefels |
| 28546 | R2N | Programado | — | 20:41 | Maçanet-Massanes |
| 28462 | R2N | Programado | — | 20:44 | Aeroport |
| 25458 | R2N | Programado | — | 20:51 | Sant Celoni |
| 28512 | R2 | Programado | — | 20:59 | Castelldefels |
| 28548 | R2 | Programado | — | 21:11 | Granollers Centre |
| 28464 | R2N | Programado | — | 21:14 | Aeroport |
| 25460 | R2N | Programado | — | 21:21 | Sant Celoni |
| 28558 | R2 | Programado | — | 21:29 | Castelldefels |
| 28550 | R2 | Programado | — | 21:41 | Granollers Centre |
| 28480 | R2N | Programado | — | 21:44 | Aeroport |
| 25462 | R2N | Programado | — | 21:51 | Maçanet-Massanes |
| 28552 | R2 | Programado | — | 22:11 | Granollers Centre |
| 28482 | R2N | Programado | — | 22:14 | Aeroport |
| 25464 | R2N | Programado | — | 22:20 | Sant Celoni |
| 28514 | R2 | Programado | — | 22:41 | Granollers Centre |
| 28484 | R2N | Programado | — | 22:44 | Aeroport |
| 25466 | R2N | Programado | — | 22:51 | Sant Celoni |
| 78284 | R2S | Programado | — | 23:11 | Vilanova i la Geltrú |
| 25468 | R2N | Programado | — | 23:21 | Granollers Centre |
| 25470 | R2N | Programado | — | 23:51 | Sant Celoni |
| 25472 | R2N | Programado | — | 00:21 | Granollers Centre |
28400
R2N
Passed
+9 min
Salida
05:23
Hacia
Aeroport
28402
R2N
Passed
+6 min
Salida
05:50
Hacia
Aeroport
78280
R2N
Passed
+17 min
Salida
06:07
Hacia
Maçanet-Massanes
28404
R2N
Passed
+5 min
Salida
06:19
Hacia
Aeroport
78282
R2N
Passed
+2 min
Salida
06:24
Hacia
Sant Celoni
28468
R2
Passed
+3 min
Salida
06:32
Hacia
Castelldefels
28406
R2N
Passed
+3 min
Salida
06:47
Hacia
Aeroport
28466
R2
Passed
+1 min
Salida
07:00
Hacia
Castelldefels
25402
R2N
Passed
+18 min
Salida
07:09
Hacia
Sant Celoni
28408
R2N
Passed
+10 min
Salida
07:24
Hacia
Aeroport
25404
R2N
Passed
+3 min
Salida
07:24
Hacia
Sant Celoni
28470
R2
Passed
+11 min
Salida
07:40
Hacia
Castelldefels
28410
R2N
Passed
+13 min
Salida
07:57
Hacia
Aeroport
25406
R2N
Passed
+9 min
Salida
08:00
Hacia
Sant Celoni
78290
R2
Passed
+1 min
Salida
08:10
Hacia
Castelldefels
28564
R2
Passed
+5 min
Salida
08:16
Hacia
Granollers Centre
28412
R2N
Passed
+7 min
Salida
08:21
Hacia
Aeroport
25408
R2N
Passed
+9 min
Salida
08:30
Hacia
Sant Celoni
28476
R2
Passed
+43 min
Salida
08:42
Hacia
Castelldefels
28554
R2
Passed
+4 min
Salida
08:45
Hacia
Granollers Centre
78292
R2
Passed
+7 min
Salida
08:46
Hacia
Castelldefels
28414
R2N
Passed
+7 min
Salida
08:51
Hacia
Aeroport
28478
R2
Passed
+30 min
Salida
08:59
Hacia
Castelldefels
25410
R2N
Passed
+9 min
Salida
09:00
Hacia
Sant Celoni
28560
R2
Programado
+8 min
Salida
09:07
Hacia
Castelldefels
28416
R2N
Programado
+4 min
Salida
09:18
Hacia
Aeroport
25488
R2
Programado
+16 min
Salida
09:27
Hacia
Granollers Centre
25412
R2N
Programado
+15 min
Salida
09:36
Hacia
Sant Celoni
28418
R2N
Programado
Salida
09:44
Hacia
Aeroport
25414
R2N
Programado
Salida
09:51
Hacia
Sant Celoni
28420
R2N
Programado
Salida
10:14
Hacia
Aeroport
25416
R2N
Programado
Salida
10:21
Hacia
Sant Celoni
28422
R2N
Programado
Salida
10:44
Hacia
Aeroport
25418
R2N
Programado
Salida
10:51
Hacia
Sant Celoni
28424
R2N
Programado
Salida
11:14
Hacia
Aeroport
25420
R2N
Programado
Salida
11:21
Hacia
Sant Celoni
28426
R2N
Programado
Salida
11:44
Hacia
Aeroport
25422
R2N
Programado
Salida
11:51
Hacia
Sant Celoni
28428
R2N
Programado
Salida
12:14
Hacia
Aeroport
25424
R2N
Programado
Salida
12:21
Hacia
Sant Celoni
28566
R2
Programado
Salida
12:29
Hacia
Castelldefels
28430
R2N
Programado
Salida
12:44
Hacia
Aeroport
25426
R2N
Programado
Salida
12:51
Hacia
Sant Celoni
28568
R2
Programado
Salida
12:59
Hacia
Castelldefels
28432
R2N
Programado
Salida
13:14
Hacia
Aeroport
25428
R2N
Programado
Salida
13:21
Hacia
Sant Celoni
28570
R2
Programado
Salida
13:29
Hacia
Castelldefels
28434
R2N
Programado
Salida
13:44
Hacia
Aeroport
25430
R2N
Programado
Salida
13:51
Hacia
Sant Celoni
28572
R2
Programado
Salida
13:59
Hacia
Castelldefels
28520
R2
Programado
Salida
14:11
Hacia
Granollers Centre
28436
R2N
Programado
Salida
14:14
Hacia
Aeroport
25432
R2N
Programado
Salida
14:21
Hacia
Sant Celoni
28574
R2
Programado
Salida
14:29
Hacia
Castelldefels
28522
R2
Programado
Salida
14:41
Hacia
Granollers Centre
28438
R2N
Programado
Salida
14:44
Hacia
Aeroport
25434
R2N
Programado
Salida
14:51
Hacia
Sant Celoni
28576
R2
Programado
Salida
14:59
Hacia
Castelldefels
28524
R2
Programado
Salida
15:11
Hacia
Granollers Centre
28440
R2N
Programado
Salida
15:14
Hacia
Aeroport
25436
R2N
Programado
Salida
15:21
Hacia
Sant Celoni
28578
R2
Programado
Salida
15:29
Hacia
Castelldefels
28526
R2
Programado
Salida
15:41
Hacia
Granollers Centre
28442
R2N
Programado
Salida
15:44
Hacia
Aeroport
25438
R2N
Programado
Salida
15:51
Hacia
Sant Celoni
28580
R2
Programado
Salida
15:59
Hacia
Castelldefels
28528
R2
Programado
Salida
16:11
Hacia
Granollers Centre
28444
R2N
Programado
Salida
16:14
Hacia
Aeroport
25440
R2N
Programado
Salida
16:21
Hacia
Sant Celoni
28582
R2
Programado
Salida
16:29
Hacia
Castelldefels
28530
R2
Programado
Salida
16:41
Hacia
Granollers Centre
28446
R2N
Programado
Salida
16:44
Hacia
Aeroport
25442
R2N
Programado
Salida
16:51
Hacia
Sant Celoni
28584
R2
Programado
Salida
16:59
Hacia
Castelldefels
28532
R2
Programado
Salida
17:11
Hacia
Granollers Centre
28448
R2N
Programado
Salida
17:14
Hacia
Aeroport
25444
R2N
Programado
Salida
17:21
Hacia
Sant Celoni
28586
R2
Programado
Salida
17:29
Hacia
Castelldefels
28534
R2
Programado
Salida
17:41
Hacia
Granollers Centre
28450
R2N
Programado
Salida
17:44
Hacia
Aeroport
25446
R2N
Programado
Salida
17:51
Hacia
Sant Celoni
28588
R2
Programado
Salida
17:59
Hacia
Castelldefels
28536
R2
Programado
Salida
18:11
Hacia
Granollers Centre
28452
R2N
Programado
Salida
18:14
Hacia
Aeroport
25448
R2N
Programado
Salida
18:21
Hacia
Sant Celoni
28590
R2
Programado
Salida
18:29
Hacia
Castelldefels
28538
R2
Programado
Salida
18:41
Hacia
Granollers Centre
28454
R2N
Programado
Salida
18:44
Hacia
Aeroport
25450
R2N
Programado
Salida
18:51
Hacia
Sant Celoni
28592
R2
Programado
Salida
18:59
Hacia
Castelldefels
28540
R2
Programado
Salida
19:11
Hacia
Granollers Centre
28456
R2N
Programado
Salida
19:14
Hacia
Aeroport
25452
R2N
Programado
Salida
19:21
Hacia
Sant Celoni
28594
R2
Programado
Salida
19:29
Hacia
Castelldefels
28542
R2
Programado
Salida
19:41
Hacia
Granollers Centre
28458
R2N
Programado
Salida
19:44
Hacia
Aeroport
25454
R2N
Programado
Salida
19:51
Hacia
Sant Celoni
28596
R2
Programado
Salida
19:59
Hacia
Castelldefels
28544
R2N
Programado
Salida
20:11
Hacia
Sant Celoni
28460
R2N
Programado
Salida
20:14
Hacia
Aeroport
25456
R2N
Programado
Salida
20:21
Hacia
Maçanet-Massanes
28598
R2
Programado
Salida
20:29
Hacia
Castelldefels
28546
R2N
Programado
Salida
20:41
Hacia
Maçanet-Massanes
28462
R2N
Programado
Salida
20:44
Hacia
Aeroport
25458
R2N
Programado
Salida
20:51
Hacia
Sant Celoni
28512
R2
Programado
Salida
20:59
Hacia
Castelldefels
28548
R2
Programado
Salida
21:11
Hacia
Granollers Centre
28464
R2N
Programado
Salida
21:14
Hacia
Aeroport
25460
R2N
Programado
Salida
21:21
Hacia
Sant Celoni
28558
R2
Programado
Salida
21:29
Hacia
Castelldefels
28550
R2
Programado
Salida
21:41
Hacia
Granollers Centre
28480
R2N
Programado
Salida
21:44
Hacia
Aeroport
25462
R2N
Programado
Salida
21:51
Hacia
Maçanet-Massanes
28552
R2
Programado
Salida
22:11
Hacia
Granollers Centre
28482
R2N
Programado
Salida
22:14
Hacia
Aeroport
25464
R2N
Programado
Salida
22:20
Hacia
Sant Celoni
28514
R2
Programado
Salida
22:41
Hacia
Granollers Centre
28484
R2N
Programado
Salida
22:44
Hacia
Aeroport
25466
R2N
Programado
Salida
22:51
Hacia
Sant Celoni
78284
R2S
Programado
Salida
23:11
Hacia
Vilanova i la Geltrú
25468
R2N
Programado
Salida
23:21
Hacia
Granollers Centre
25470
R2N
Programado
Salida
23:51
Hacia
Sant Celoni
25472
R2N
Programado
Salida
00:21
Hacia
Granollers Centre