| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 77566 | R4 | Passed | +5 min | 20:03 | Manresa |
| 77568 | R4 | Passed | +32 min | 21:00 | Manresa |
| 77458 | R4 | Passed | +41 min | 21:31 | Martorell Central |
| 77460 | R4 | Passed | +17 min | 21:36 | Martorell Central |
| 77764 | R4 | Passed | +39 min | 21:37 | Manresa |
| 77462 | R4 | Passed | +15 min | 22:05 | Martorell Central |
| 77660 | R4 | Sin seguimiento | +84 min | 22:29 | Martorell Central |
| 77464 | R4 | Passed | +15 min | 22:34 | Martorell Central |
| 77466 | R4 | Passed | +22 min | 23:11 | Martorell Central |
| 77468 | R4 | Passed | +3 min | 23:23 | Martorell Central |
77566
R4
Passed
+5 min
Desde
Manresa
Llegada
20:03
77568
R4
Passed
+32 min
Desde
Manresa
Llegada
21:00
77458
R4
Passed
+41 min
Desde
Martorell Central
Llegada
21:31
77460
R4
Passed
+17 min
Desde
Martorell Central
Llegada
21:36
77764
R4
Passed
+39 min
Desde
Manresa
Llegada
21:37
77462
R4
Passed
+15 min
Desde
Martorell Central
Llegada
22:05
77660
R4
Sin seguimiento
+84 min
Desde
Martorell Central
Llegada
22:29
77464
R4
Passed
+15 min
Desde
Martorell Central
Llegada
22:34
77466
R4
Passed
+22 min
Desde
Martorell Central
Llegada
23:11
77468
R4
Passed
+3 min
Desde
Martorell Central
Llegada
23:23