| Tren | Línia | Estat | Retard | Sortida | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|
| 77600 | R4 | Passat | — | 06:25 | Manresa |
| 77500 | R4 | Passat | +1 min | 06:56 | Sant Vicenç de Calders |
| 77400 | R4 | Passat | +3 min | 07:28 | Manresa |
| 77512 | R4 | Passat | +4 min | 07:29 | Vilafranca del Penedès |
| 77514 | R4 | Passat | +5 min | 08:00 | Sant Vicenç de Calders |
| 77518 | R4 | Passat | +1 min | 08:56 | Sant Vicenç de Calders |
| 77408 | R4 | Passat | — | 09:25 | Manresa |
| 77522 | R4 | Passat | +2 min | 09:57 | Sant Vicenç de Calders |
| 77412 | R4 | Passat | +8 min | 10:33 | Manresa |
| 77526 | R4 | Passat | +3 min | 10:58 | Sant Vicenç de Calders |
| 77416 | R4 | Passat | +1 min | 11:26 | Manresa |
| 77530 | R4 | Passat | +2 min | 11:57 | Sant Vicenç de Calders |
| 77420 | R4 | Passat | +18 min | 12:43 | Manresa |
| 77534 | R4 | Passat | +4 min | 12:59 | Sant Vicenç de Calders |
| 77424 | R4 | Passat | +1 min | 13:26 | Manresa |
| 77538 | R4 | Passat | +2 min | 13:57 | Sant Vicenç de Calders |
| 77428 | R4 | Passat | +13 min | 14:38 | Manresa |
| 77542 | R4 | Passat | +6 min | 15:01 | Sant Vicenç de Calders |
| 77432 | R4 | Passat | +6 min | 15:31 | Manresa |
| 77546 | R4 | Passat | +4 min | 15:59 | Sant Vicenç de Calders |
| 77550 | R4 | Programat | — | 16:55 | Sant Vicenç de Calders |
| 77436 | R4 | Programat | +46 min | 17:11 | Manresa |
| 77440 | R4 | Programat | +4 min | 17:29 | Manresa |
| 77554 | R4 | Programat | — | 17:55 | Sant Vicenç de Calders |
| 77444 | R4 | Programat | +13 min | 18:38 | Manresa |
| 77558 | R4 | Programat | — | 18:55 | Sant Vicenç de Calders |
| 77448 | R4 | Programat | — | 19:25 | Manresa |
| 77562 | R4 | Programat | — | 19:55 | Sant Vicenç de Calders |
| 77452 | R4 | Programat | — | 20:25 | Manresa |
| 77566 | R4 | Programat | — | 20:55 | Sant Vicenç de Calders |
| 77456 | R4 | Programat | — | 21:25 | Manresa |
| 35564 | R4 | Programat | — | 22:15 | Martorell Central |
77600
R4
Passat
Sortida
06:25
Cap a
Manresa
77500
R4
Passat
+1 min
Sortida
06:56
Cap a
Sant Vicenç de Calders
77400
R4
Passat
+3 min
Sortida
07:28
Cap a
Manresa
77512
R4
Passat
+4 min
Sortida
07:29
Cap a
Vilafranca del Penedès
77514
R4
Passat
+5 min
Sortida
08:00
Cap a
Sant Vicenç de Calders
77518
R4
Passat
+1 min
Sortida
08:56
Cap a
Sant Vicenç de Calders
77408
R4
Passat
Sortida
09:25
Cap a
Manresa
77522
R4
Passat
+2 min
Sortida
09:57
Cap a
Sant Vicenç de Calders
77412
R4
Passat
+8 min
Sortida
10:33
Cap a
Manresa
77526
R4
Passat
+3 min
Sortida
10:58
Cap a
Sant Vicenç de Calders
77416
R4
Passat
+1 min
Sortida
11:26
Cap a
Manresa
77530
R4
Passat
+2 min
Sortida
11:57
Cap a
Sant Vicenç de Calders
77420
R4
Passat
+18 min
Sortida
12:43
Cap a
Manresa
77534
R4
Passat
+4 min
Sortida
12:59
Cap a
Sant Vicenç de Calders
77424
R4
Passat
+1 min
Sortida
13:26
Cap a
Manresa
77538
R4
Passat
+2 min
Sortida
13:57
Cap a
Sant Vicenç de Calders
77428
R4
Passat
+13 min
Sortida
14:38
Cap a
Manresa
77542
R4
Passat
+6 min
Sortida
15:01
Cap a
Sant Vicenç de Calders
77432
R4
Passat
+6 min
Sortida
15:31
Cap a
Manresa
77546
R4
Passat
+4 min
Sortida
15:59
Cap a
Sant Vicenç de Calders
77550
R4
Programat
Sortida
16:55
Cap a
Sant Vicenç de Calders
77436
R4
Programat
+46 min
Sortida
17:11
Cap a
Manresa
77440
R4
Programat
+4 min
Sortida
17:29
Cap a
Manresa
77554
R4
Programat
Sortida
17:55
Cap a
Sant Vicenç de Calders
77444
R4
Programat
+13 min
Sortida
18:38
Cap a
Manresa
77558
R4
Programat
Sortida
18:55
Cap a
Sant Vicenç de Calders
77448
R4
Programat
Sortida
19:25
Cap a
Manresa
77562
R4
Programat
Sortida
19:55
Cap a
Sant Vicenç de Calders
77452
R4
Programat
Sortida
20:25
Cap a
Manresa
77566
R4
Programat
Sortida
20:55
Cap a
Sant Vicenç de Calders
77456
R4
Programat
Sortida
21:25
Cap a
Manresa
35564
R4
Programat
Sortida
22:15
Cap a
Martorell Central