| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 77510 | R4 | Passed | — | 06:23 | Manresa |
| 77600 | R4 | Passed | — | 06:27 | Martorell Central |
| 77980 | R4 | Passed | +2 min | 06:47 | Manresa |
| 77982 | R4 | Passed | — | 07:00 | Manresa |
| 77512 | R4 | Passed | — | 07:23 | Manresa |
| 77400 | R4 | Passed | +16 min | 07:43 | Sant Vicenç de Calders |
| 77514 | R4 | Passed | +18 min | 08:10 | Manresa |
| 77404 | R4 | Passed | +11 min | 08:38 | Sant Vicenç de Calders |
| 77518 | R4 | Passed | — | 08:52 | Manresa |
| 77408 | R4 | Passed | +8 min | 09:34 | Sant Vicenç de Calders |
| 77522 | R4 | Passed | +1 min | 09:53 | Manresa |
| 77412 | R4 | Passed | +25 min | 10:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 77526 | R4 | Passed | — | 10:53 | Manresa |
| 77416 | R4 | Passed | +18 min | 11:45 | Sant Vicenç de Calders |
| 77530 | R4 | Passed | +2 min | 11:54 | Manresa |
| 77420 | R4 | Passed | +10 min | 12:37 | Sant Vicenç de Calders |
| 77534 | R4 | Passed | — | 12:53 | Manresa |
| 77538 | R4 | Passed | — | 13:52 | Manresa |
| 77424 | R4 | Passed | +68 min | 14:34 | Sant Vicenç de Calders |
| 77428 | R4 | Passed | +13 min | 14:40 | Sant Vicenç de Calders |
| 77542 | R4 | Passed | +19 min | 15:12 | Manresa |
| 77432 | R4 | Passed | +24 min | 15:50 | Sant Vicenç de Calders |
| 77546 | R4 | Passed | +1 min | 15:53 | Manresa |
| 77436 | R4 | Passed | +12 min | 16:38 | Sant Vicenç de Calders |
| 77550 | R4 | Passed | — | 16:52 | Manresa |
| 77440 | R4 | Passed | +1 min | 17:27 | Sant Vicenç de Calders |
| 77554 | R4 | Passed | +2 min | 17:55 | Manresa |
| 77444 | R4 | Passed | — | 18:27 | Sant Vicenç de Calders |
| 77558 | R4 | Passed | — | 18:53 | Manresa |
| 77448 | R4 | Passed | +4 min | 19:31 | Sant Vicenç de Calders |
| 77562 | R4 | Passed | — | 19:52 | Manresa |
| 77452 | R4 | Passed | +17 min | 20:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 77566 | R4 | Passed | — | 20:52 | Manresa |
| 77456 | R4 | Passed | +14 min | 21:40 | Sant Vicenç de Calders |
| 77764 | R4 | Passed | — | 21:53 | Manresa |
77510
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
06:23
77600
R4
Passed
Desde
Martorell Central
Llegada
06:27
77980
R4
Passed
+2 min
Desde
Manresa
Llegada
06:47
77982
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
07:00
77512
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
07:23
77400
R4
Passed
+16 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
07:43
77514
R4
Passed
+18 min
Desde
Manresa
Llegada
08:10
77404
R4
Passed
+11 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
08:38
77518
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
08:52
77408
R4
Passed
+8 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
09:34
77522
R4
Passed
+1 min
Desde
Manresa
Llegada
09:53
77412
R4
Passed
+25 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
10:52
77526
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
10:53
77416
R4
Passed
+18 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
11:45
77530
R4
Passed
+2 min
Desde
Manresa
Llegada
11:54
77420
R4
Passed
+10 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
12:37
77534
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
12:53
77538
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
13:52
77424
R4
Passed
+68 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
14:34
77428
R4
Passed
+13 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
14:40
77542
R4
Passed
+19 min
Desde
Manresa
Llegada
15:12
77432
R4
Passed
+24 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
15:50
77546
R4
Passed
+1 min
Desde
Manresa
Llegada
15:53
77436
R4
Passed
+12 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
16:38
77550
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
16:52
77440
R4
Passed
+1 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
17:27
77554
R4
Passed
+2 min
Desde
Manresa
Llegada
17:55
77444
R4
Passed
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
18:27
77558
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
18:53
77448
R4
Passed
+4 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
19:31
77562
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
19:52
77452
R4
Passed
+17 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
20:44
77566
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
20:52
77456
R4
Passed
+14 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
21:40
77764
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
21:53