| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 77600 | R4 | Passed | +1 min | 06:36 | Martorell Central |
| 77500 | R4 | Passed | +1 min | 06:44 | Manresa |
| 77512 | R4 | Passed | +3 min | 07:16 | Manresa |
| 77400 | R4 | Passed | +3 min | 07:38 | Martorell Central |
| 77514 | R4 | Passed | +4 min | 07:47 | Manresa |
| 77518 | R4 | Passed | — | 08:44 | Manresa |
| 77408 | R4 | Passed | — | 09:35 | Sant Vicenç de Calders |
| 77522 | R4 | Passed | +1 min | 09:45 | Manresa |
| 77412 | R4 | Passed | +7 min | 10:43 | Sant Vicenç de Calders |
| 77526 | R4 | Passed | +1 min | 10:44 | Manresa |
| 77416 | R4 | Passed | — | 11:36 | Sant Vicenç de Calders |
| 77530 | R4 | Passed | +1 min | 11:44 | Manresa |
| 77534 | R4 | Passed | +1 min | 12:45 | Manresa |
| 77420 | R4 | Passed | +17 min | 12:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 77424 | R4 | Passed | +1 min | 13:36 | Sant Vicenç de Calders |
| 77538 | R4 | Passed | +2 min | 13:45 | Manresa |
| 77428 | R4 | Passed | +13 min | 14:48 | Sant Vicenç de Calders |
| 77542 | R4 | Passed | +6 min | 14:49 | Manresa |
| 77432 | R4 | Passed | +5 min | 15:40 | Sant Vicenç de Calders |
| 77546 | R4 | Passed | +2 min | 15:45 | Manresa |
| 77550 | R4 | Passed | — | 16:43 | Manresa |
| 77436 | R4 | Programado | +46 min | 17:21 | Sant Vicenç de Calders |
| 77440 | R4 | Programado | +4 min | 17:39 | Sant Vicenç de Calders |
| 77554 | R4 | Programado | — | 17:44 | Manresa |
| 77558 | R4 | Programado | — | 18:44 | Manresa |
| 77444 | R4 | Programado | +13 min | 18:48 | Sant Vicenç de Calders |
| 77448 | R4 | Programado | — | 19:36 | Sant Vicenç de Calders |
| 77562 | R4 | Programado | — | 19:44 | Manresa |
| 77452 | R4 | Programado | — | 20:36 | Sant Vicenç de Calders |
| 77566 | R4 | Programado | — | 20:44 | Manresa |
| 77456 | R4 | Programado | — | 21:36 | Sant Vicenç de Calders |
| 35564 | R4 | Programado | — | 22:04 | Manresa |
77600
R4
Passed
+1 min
Desde
Martorell Central
Llegada
06:36
77500
R4
Passed
+1 min
Desde
Manresa
Llegada
06:44
77512
R4
Passed
+3 min
Desde
Manresa
Llegada
07:16
77400
R4
Passed
+3 min
Desde
Martorell Central
Llegada
07:38
77514
R4
Passed
+4 min
Desde
Manresa
Llegada
07:47
77518
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
08:44
77408
R4
Passed
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
09:35
77522
R4
Passed
+1 min
Desde
Manresa
Llegada
09:45
77412
R4
Passed
+7 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
10:43
77526
R4
Passed
+1 min
Desde
Manresa
Llegada
10:44
77416
R4
Passed
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
11:36
77530
R4
Passed
+1 min
Desde
Manresa
Llegada
11:44
77534
R4
Passed
+1 min
Desde
Manresa
Llegada
12:45
77420
R4
Passed
+17 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
12:52
77424
R4
Passed
+1 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
13:36
77538
R4
Passed
+2 min
Desde
Manresa
Llegada
13:45
77428
R4
Passed
+13 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
14:48
77542
R4
Passed
+6 min
Desde
Manresa
Llegada
14:49
77432
R4
Passed
+5 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
15:40
77546
R4
Passed
+2 min
Desde
Manresa
Llegada
15:45
77550
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
16:43
77436
R4
Programado
+46 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
17:21
77440
R4
Programado
+4 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
17:39
77554
R4
Programado
Desde
Manresa
Llegada
17:44
77558
R4
Programado
Desde
Manresa
Llegada
18:44
77444
R4
Programado
+13 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
18:48
77448
R4
Programado
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
19:36
77562
R4
Programado
Desde
Manresa
Llegada
19:44
77452
R4
Programado
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
20:36
77566
R4
Programado
Desde
Manresa
Llegada
20:44
77456
R4
Programado
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
21:36
35564
R4
Programado
Desde
Manresa
Llegada
22:04