| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 77510 | R4 | Passed | — | 06:08 | Manresa |
| 77980 | R4 | Passed | +1 min | 06:32 | Manresa |
| 77600 | R4 | Passed | — | 06:41 | Martorell Central |
| 77982 | R4 | Passed | — | 06:47 | Manresa |
| 77512 | R4 | Passed | — | 07:08 | Manresa |
| 77514 | R4 | Passed | — | 07:38 | Manresa |
| 77400 | R4 | Passed | — | 07:40 | Sant Vicenç de Calders |
| 77518 | R4 | Passed | — | 08:38 | Manresa |
| 77404 | R4 | Passed | +10 min | 08:51 | Sant Vicenç de Calders |
| 77522 | R4 | Passed | +7 min | 09:45 | Manresa |
| 77408 | R4 | Passed | +7 min | 09:47 | Sant Vicenç de Calders |
| 77526 | R4 | Passed | — | 10:38 | Manresa |
| 77412 | R4 | Passed | +8 min | 10:49 | Sant Vicenç de Calders |
| 77530 | R4 | Passed | — | 11:37 | Manresa |
| 77416 | R4 | Passed | +28 min | 12:08 | Sant Vicenç de Calders |
| 77534 | R4 | Passed | +3 min | 12:41 | Manresa |
| 77420 | R4 | Passed | +7 min | 12:48 | Sant Vicenç de Calders |
| 77538 | R4 | Passed | — | 13:39 | Manresa |
| 77424 | R4 | Passed | — | 13:40 | Sant Vicenç de Calders |
| 77542 | R4 | Passed | — | 14:38 | Manresa |
| 77428 | R4 | Passed | +36 min | 15:17 | Sant Vicenç de Calders |
| 77432 | R4 | Passed | — | 15:41 | Sant Vicenç de Calders |
| 77546 | R4 | Passed | +4 min | 15:42 | Manresa |
| 77550 | R4 | Passed | — | 16:38 | Manresa |
| 77436 | R4 | Passed | +3 min | 16:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 77554 | R4 | Passed | — | 17:39 | Manresa |
| 77440 | R4 | Passed | +1 min | 17:42 | Sant Vicenç de Calders |
| 77558 | R4 | Passed | +1 min | 18:40 | Manresa |
| 77444 | R4 | Passed | +8 min | 18:49 | Sant Vicenç de Calders |
| 77562 | R4 | Passed | — | 19:38 | Manresa |
| 77448 | R4 | Passed | +27 min | 20:07 | Sant Vicenç de Calders |
| 77566 | R4 | Passed | +3 min | 20:41 | Manresa |
| 77452 | R4 | Passed | +5 min | 20:46 | Sant Vicenç de Calders |
| 77764 | R4 | Passed | — | 21:38 | Manresa |
| 77456 | R4 | Passed | +5 min | 21:46 | Sant Vicenç de Calders |
77510
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
06:08
77980
R4
Passed
+1 min
Desde
Manresa
Llegada
06:32
77600
R4
Passed
Desde
Martorell Central
Llegada
06:41
77982
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
06:47
77512
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
07:08
77514
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
07:38
77400
R4
Passed
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
07:40
77518
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
08:38
77404
R4
Passed
+10 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
08:51
77522
R4
Passed
+7 min
Desde
Manresa
Llegada
09:45
77408
R4
Passed
+7 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
09:47
77526
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
10:38
77412
R4
Passed
+8 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
10:49
77530
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
11:37
77416
R4
Passed
+28 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
12:08
77534
R4
Passed
+3 min
Desde
Manresa
Llegada
12:41
77420
R4
Passed
+7 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
12:48
77538
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
13:39
77424
R4
Passed
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
13:40
77542
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
14:38
77428
R4
Passed
+36 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
15:17
77432
R4
Passed
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
15:41
77546
R4
Passed
+4 min
Desde
Manresa
Llegada
15:42
77550
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
16:38
77436
R4
Passed
+3 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
16:44
77554
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
17:39
77440
R4
Passed
+1 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
17:42
77558
R4
Passed
+1 min
Desde
Manresa
Llegada
18:40
77444
R4
Passed
+8 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
18:49
77562
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
19:38
77448
R4
Passed
+27 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
20:07
77566
R4
Passed
+3 min
Desde
Manresa
Llegada
20:41
77452
R4
Passed
+5 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
20:46
77764
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
21:38
77456
R4
Passed
+5 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
21:46