| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 77510 | R4 | Passed | — | 06:08 | Manresa |
| 77980 | R4 | Passed | — | 06:30 | Manresa |
| 77600 | R4 | Passed | +1 min | 06:41 | Martorell Central |
| 77982 | R4 | Passed | — | 06:47 | Manresa |
| 77512 | R4 | Passed | — | 07:08 | Manresa |
| 77514 | R4 | Passed | — | 07:38 | Manresa |
| 77400 | R4 | Passed | +3 min | 07:43 | Sant Vicenç de Calders |
| 77518 | R4 | Passed | — | 08:38 | Manresa |
| 77404 | R4 | Passed | — | 08:40 | Sant Vicenç de Calders |
| 77522 | R4 | Passed | — | 09:38 | Manresa |
| 77408 | R4 | Passed | +5 min | 09:46 | Sant Vicenç de Calders |
| 77526 | R4 | Passed | +1 min | 10:40 | Manresa |
| 77412 | R4 | Passed | +13 min | 10:53 | Sant Vicenç de Calders |
| 77530 | R4 | Passed | — | 11:37 | Manresa |
| 77416 | R4 | Passed | +22 min | 12:03 | Sant Vicenç de Calders |
| 77534 | R4 | Passed | +4 min | 12:42 | Manresa |
| 77420 | R4 | Passed | +9 min | 12:50 | Sant Vicenç de Calders |
| 77538 | R4 | Passed | — | 13:38 | Manresa |
| 77424 | R4 | Passed | +11 min | 13:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 77542 | R4 | Passed | — | 14:38 | Manresa |
| 77428 | R4 | Passed | +13 min | 14:54 | Sant Vicenç de Calders |
| 77546 | R4 | Passed | +2 min | 15:40 | Manresa |
| 77432 | R4 | Passed | — | 15:40 | Sant Vicenç de Calders |
| 77550 | R4 | Passed | — | 16:37 | Manresa |
| 77436 | R4 | Passed | +20 min | 17:01 | Sant Vicenç de Calders |
| 77554 | R4 | Passed | — | 17:38 | Manresa |
| 77440 | R4 | Passed | +28 min | 18:08 | Sant Vicenç de Calders |
| 77444 | R4 | Passed | +1 min | 18:41 | Sant Vicenç de Calders |
| 77558 | R4 | Passed | +9 min | 18:47 | Manresa |
| 77562 | R4 | Passed | — | 19:39 | Manresa |
| 77448 | R4 | Passed | +9 min | 19:50 | Sant Vicenç de Calders |
| 77566 | R4 | Passed | — | 20:38 | Manresa |
| 77452 | R4 | Passed | +19 min | 20:59 | Sant Vicenç de Calders |
| 77764 | R4 | Passed | — | 21:37 | Manresa |
| 77456 | R4 | Passed | +9 min | 21:50 | Sant Vicenç de Calders |
77510
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
06:08
77980
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
06:30
77600
R4
Passed
+1 min
Desde
Martorell Central
Llegada
06:41
77982
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
06:47
77512
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
07:08
77514
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
07:38
77400
R4
Passed
+3 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
07:43
77518
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
08:38
77404
R4
Passed
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
08:40
77522
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
09:38
77408
R4
Passed
+5 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
09:46
77526
R4
Passed
+1 min
Desde
Manresa
Llegada
10:40
77412
R4
Passed
+13 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
10:53
77530
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
11:37
77416
R4
Passed
+22 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
12:03
77534
R4
Passed
+4 min
Desde
Manresa
Llegada
12:42
77420
R4
Passed
+9 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
12:50
77538
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
13:38
77424
R4
Passed
+11 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
13:52
77542
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
14:38
77428
R4
Passed
+13 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
14:54
77546
R4
Passed
+2 min
Desde
Manresa
Llegada
15:40
77432
R4
Passed
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
15:40
77550
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
16:37
77436
R4
Passed
+20 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
17:01
77554
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
17:38
77440
R4
Passed
+28 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
18:08
77444
R4
Passed
+1 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
18:41
77558
R4
Passed
+9 min
Desde
Manresa
Llegada
18:47
77562
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
19:39
77448
R4
Passed
+9 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
19:50
77566
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
20:38
77452
R4
Passed
+19 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
20:59
77764
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
21:37
77456
R4
Passed
+9 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
21:50