| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 77510 | R4 | Passed | — | 06:07 | Manresa |
| 77980 | R4 | Passed | +6 min | 06:36 | Manresa |
| 77600 | R4 | Passed | +1 min | 06:42 | Martorell Central |
| 77982 | R4 | Passed | — | 06:46 | Manresa |
| 77512 | R4 | Passed | — | 07:08 | Manresa |
| 77400 | R4 | Passed | +6 min | 07:47 | Sant Vicenç de Calders |
| 77514 | R4 | Passed | +14 min | 07:53 | Manresa |
| 77518 | R4 | Passed | — | 08:38 | Manresa |
| 77404 | R4 | Passed | +1 min | 08:41 | Sant Vicenç de Calders |
| 77522 | R4 | Passed | — | 09:37 | Manresa |
| 77408 | R4 | Passed | +19 min | 10:00 | Sant Vicenç de Calders |
| 77526 | R4 | Passed | +6 min | 10:44 | Manresa |
| 77412 | R4 | Passed | +21 min | 11:01 | Sant Vicenç de Calders |
| 77530 | R4 | Passed | — | 11:38 | Manresa |
| 77416 | R4 | Passed | +14 min | 11:55 | Sant Vicenç de Calders |
| 77534 | R4 | Passed | +1 min | 12:39 | Manresa |
| 77420 | R4 | Passed | +10 min | 12:50 | Sant Vicenç de Calders |
| 77538 | R4 | Passed | — | 13:38 | Manresa |
| 77424 | R4 | Passed | +30 min | 14:10 | Sant Vicenç de Calders |
| 77428 | R4 | Passed | +2 min | 14:43 | Sant Vicenç de Calders |
| 77542 | R4 | Passed | +13 min | 14:52 | Manresa |
| 77546 | R4 | Passed | — | 15:38 | Manresa |
| 77432 | R4 | Passed | +12 min | 15:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 77550 | R4 | Passed | — | 16:37 | Manresa |
| 77436 | R4 | Passed | +15 min | 16:55 | Sant Vicenç de Calders |
| 77554 | R4 | Passed | — | 17:38 | Manresa |
| 77440 | R4 | Passed | +5 min | 17:45 | Sant Vicenç de Calders |
| 77558 | R4 | Passed | — | 18:37 | Manresa |
| 77444 | R4 | Passed | +16 min | 18:56 | Sant Vicenç de Calders |
| 77562 | R4 | Passed | — | 19:37 | Manresa |
| 77448 | R4 | Passed | +11 min | 19:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 77566 | R4 | Passed | — | 20:38 | Manresa |
| 77452 | R4 | Passed | +13 min | 20:54 | Sant Vicenç de Calders |
| 77764 | R4 | Passed | — | 21:37 | Manresa |
| 77456 | R4 | Passed | +10 min | 21:51 | Sant Vicenç de Calders |
77510
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
06:07
77980
R4
Passed
+6 min
Desde
Manresa
Llegada
06:36
77600
R4
Passed
+1 min
Desde
Martorell Central
Llegada
06:42
77982
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
06:46
77512
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
07:08
77400
R4
Passed
+6 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
07:47
77514
R4
Passed
+14 min
Desde
Manresa
Llegada
07:53
77518
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
08:38
77404
R4
Passed
+1 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
08:41
77522
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
09:37
77408
R4
Passed
+19 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
10:00
77526
R4
Passed
+6 min
Desde
Manresa
Llegada
10:44
77412
R4
Passed
+21 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
11:01
77530
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
11:38
77416
R4
Passed
+14 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
11:55
77534
R4
Passed
+1 min
Desde
Manresa
Llegada
12:39
77420
R4
Passed
+10 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
12:50
77538
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
13:38
77424
R4
Passed
+30 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
14:10
77428
R4
Passed
+2 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
14:43
77542
R4
Passed
+13 min
Desde
Manresa
Llegada
14:52
77546
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
15:38
77432
R4
Passed
+12 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
15:52
77550
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
16:37
77436
R4
Passed
+15 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
16:55
77554
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
17:38
77440
R4
Passed
+5 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
17:45
77558
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
18:37
77444
R4
Passed
+16 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
18:56
77562
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
19:37
77448
R4
Passed
+11 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
19:52
77566
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
20:38
77452
R4
Passed
+13 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
20:54
77764
R4
Passed
Desde
Manresa
Llegada
21:37
77456
R4
Passed
+10 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
21:51