| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 77400 | R4 | Passed | +3 min | 08:00 | Martorell Central |
| 77408 | R4 | Passed | +43 min | 10:39 | Sant Vicenç de Calders |
| 77412 | R4 | Passed | +25 min | 11:22 | Sant Vicenç de Calders |
| 77416 | R4 | Passed | +5 min | 12:01 | Sant Vicenç de Calders |
| 77420 | R4 | Passed | +17 min | 13:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 77424 | R4 | Passed | — | 13:55 | Sant Vicenç de Calders |
| 77428 | R4 | Passed | +3 min | 15:00 | Sant Vicenç de Calders |
| 77432 | R4 | Passed | +13 min | 16:10 | Sant Vicenç de Calders |
| 77436 | R4 | Passed | +19 min | 17:16 | Sant Vicenç de Calders |
| 77440 | R4 | Passed | — | 17:54 | Sant Vicenç de Calders |
| 77444 | R4 | Passed | +21 min | 19:18 | Sant Vicenç de Calders |
| 77448 | R4 | Passed | — | 19:55 | Sant Vicenç de Calders |
| 77452 | R4 | Passed | +2 min | 20:59 | Sant Vicenç de Calders |
| 77456 | R4 | Passed | +14 min | 22:11 | Sant Vicenç de Calders |
77400
R4
Passed
+3 min
Desde
Martorell Central
Llegada
08:00
77408
R4
Passed
+43 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
10:39
77412
R4
Passed
+25 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
11:22
77416
R4
Passed
+5 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
12:01
77420
R4
Passed
+17 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
13:14
77424
R4
Passed
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
13:55
77428
R4
Passed
+3 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
15:00
77432
R4
Passed
+13 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
16:10
77436
R4
Passed
+19 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
17:16
77440
R4
Passed
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
17:54
77444
R4
Passed
+21 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
19:18
77448
R4
Passed
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
19:55
77452
R4
Passed
+2 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
20:59
77456
R4
Passed
+14 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
22:11