| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 77400 | R4 | Passed | +3 min | 07:59 | Martorell Central |
| 77408 | R4 | Passed | +3 min | 09:59 | Sant Vicenç de Calders |
| 77412 | R4 | Passed | +11 min | 11:08 | Sant Vicenç de Calders |
| 77416 | R4 | Passed | +3 min | 11:59 | Sant Vicenç de Calders |
| 77420 | R4 | Passed | +4 min | 13:01 | Sant Vicenç de Calders |
| 77424 | R4 | Passed | — | 13:56 | Sant Vicenç de Calders |
| 77428 | R4 | Passed | +5 min | 15:01 | Sant Vicenç de Calders |
| 77432 | R4 | Passed | +1 min | 15:58 | Sant Vicenç de Calders |
| 77436 | R4 | Passed | +3 min | 17:00 | Sant Vicenç de Calders |
| 77440 | R4 | Passed | +14 min | 18:11 | Sant Vicenç de Calders |
| 77444 | R4 | Passed | — | 18:55 | Sant Vicenç de Calders |
| 77448 | R4 | Passed | +4 min | 20:00 | Sant Vicenç de Calders |
| 77452 | R4 | Passed | +11 min | 21:07 | Sant Vicenç de Calders |
| 77456 | R4 | Passed | +22 min | 22:18 | Sant Vicenç de Calders |
77400
R4
Passed
+3 min
Desde
Martorell Central
Llegada
07:59
77408
R4
Passed
+3 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
09:59
77412
R4
Passed
+11 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
11:08
77416
R4
Passed
+3 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
11:59
77420
R4
Passed
+4 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
13:01
77424
R4
Passed
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
13:56
77428
R4
Passed
+5 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
15:01
77432
R4
Passed
+1 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
15:58
77436
R4
Passed
+3 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
17:00
77440
R4
Passed
+14 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
18:11
77444
R4
Passed
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
18:55
77448
R4
Passed
+4 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
20:00
77452
R4
Passed
+11 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
21:07
77456
R4
Passed
+22 min
Desde
Sant Vicenç de Calders
Llegada
22:18