| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 78642 | R8 | Passed | +9 min | 11:52 | Granollers Centre |
| 78610 | R8 | Sin seguimiento | +50 min | 12:43 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78644 | R8 | Sin seguimiento | +3 min | 12:47 | Granollers Centre |
| 78612 | R8 | Sin seguimiento | — | 12:54 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78646 | R8 | Passed | — | 13:44 | Granollers Centre |
| 78614 | R8 | Sin seguimiento | +1 min | 13:54 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78648 | R8 | Passed | +13 min | 14:57 | Granollers Centre |
| 78650 | R8 | Passed | +9 min | 15:52 | Granollers Centre |
| 78616 | R8 | Sin seguimiento | +60 min | 15:53 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78652 | R8 | Passed | +6 min | 16:49 | Granollers Centre |
| 78618 | R8 | Sin seguimiento | +57 min | 16:50 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78654 | R8 | Passed | +2 min | 17:45 | Granollers Centre |
| 78620 | R8 | Sin seguimiento | +57 min | 17:50 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78656 | R8 | Cancelado | +5 min | 18:49 | Granollers Centre |
| 78622 | R8 | Sin seguimiento | +56 min | 18:50 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78624 | R8 | Sin seguimiento | +57 min | 19:50 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78658 | R8 | Passed | +37 min | 20:20 | Granollers Centre |
| 78660 | R8 | Passed | +5 min | 20:48 | Granollers Centre |
| 78626 | R8 | Sin seguimiento | +57 min | 20:50 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78662 | R8 | Passed | +8 min | 21:52 | Granollers Centre |
| 78628 | R8 | Sin seguimiento | +70 min | 22:03 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78630 | R8 | Sin seguimiento | +57 min | 22:50 | Rubí Can Vallhonrat |
78642
R8
Passed
+9 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
11:52
78610
R8
Sin seguimiento
+50 min
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
12:43
78644
R8
Sin seguimiento
+3 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
12:47
78612
R8
Sin seguimiento
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
12:54
78646
R8
Passed
Desde
Granollers Centre
Llegada
13:44
78614
R8
Sin seguimiento
+1 min
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
13:54
78648
R8
Passed
+13 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
14:57
78650
R8
Passed
+9 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
15:52
78616
R8
Sin seguimiento
+60 min
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
15:53
78652
R8
Passed
+6 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
16:49
78618
R8
Sin seguimiento
+57 min
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
16:50
78654
R8
Passed
+2 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
17:45
78620
R8
Sin seguimiento
+57 min
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
17:50
78656
R8
Cancelado
+5 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
18:49
78622
R8
Sin seguimiento
+56 min
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
18:50
78624
R8
Sin seguimiento
+57 min
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
19:50
78658
R8
Passed
+37 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
20:20
78660
R8
Passed
+5 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
20:48
78626
R8
Sin seguimiento
+57 min
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
20:50
78662
R8
Passed
+8 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
21:52
78628
R8
Sin seguimiento
+70 min
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
22:03
78630
R8
Sin seguimiento
+57 min
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
22:50