| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 78632 | R8 | Sin seguimiento | — | 06:44 | Granollers Centre |
| 78600 | R8 | Sin seguimiento | — | 06:54 | Martorell Central |
| 78634 | R8 | Sin seguimiento | — | 07:44 | Granollers Centre |
| 78602 | R8 | Sin seguimiento | — | 07:54 | Martorell Central |
| 78636 | R8 | Sin seguimiento | — | 08:44 | Granollers Centre |
| 78604 | R8 | Sin seguimiento | — | 08:54 | Martorell Central |
| 78638 | R8 | Sin seguimiento | — | 09:44 | Granollers Centre |
| 78606 | R8 | Sin seguimiento | — | 09:54 | Martorell Central |
| 78640 | R8 | Sin seguimiento | — | 10:44 | Granollers Centre |
| 78608 | R8 | Sin seguimiento | — | 10:54 | Martorell Central |
| 78642 | R8 | Sin seguimiento | — | 11:44 | Granollers Centre |
| 78610 | R8 | Sin seguimiento | — | 11:54 | Martorell Central |
| 78644 | R8 | Sin seguimiento | — | 12:44 | Granollers Centre |
| 78612 | R8 | Sin seguimiento | — | 12:54 | Martorell Central |
| 78646 | R8 | Sin seguimiento | — | 13:44 | Granollers Centre |
| 78614 | R8 | Sin seguimiento | — | 13:54 | Martorell Central |
| 78648 | R8 | Sin seguimiento | — | 14:44 | Granollers Centre |
| 78616 | R8 | Sin seguimiento | — | 14:54 | Martorell Central |
| 78650 | R8 | Sin seguimiento | — | 15:44 | Granollers Centre |
| 78618 | R8 | Sin seguimiento | — | 15:54 | Martorell Central |
| 78652 | R8 | Sin seguimiento | — | 16:44 | Granollers Centre |
| 78620 | R8 | Sin seguimiento | — | 16:54 | Martorell Central |
| 78654 | R8 | Sin seguimiento | — | 17:44 | Granollers Centre |
| 78622 | R8 | Sin seguimiento | — | 17:54 | Martorell Central |
| 78656 | R8 | Sin seguimiento | — | 18:44 | Granollers Centre |
| 78624 | R8 | Sin seguimiento | — | 18:54 | Martorell Central |
| 78658 | R8 | Sin seguimiento | — | 19:44 | Granollers Centre |
| 78626 | R8 | Sin seguimiento | — | 19:54 | Martorell Central |
| 78660 | R8 | Sin seguimiento | — | 20:44 | Granollers Centre |
| 78628 | R8 | Sin seguimiento | — | 20:54 | Martorell Central |
| 78662 | R8 | Sin seguimiento | — | 21:44 | Granollers Centre |
| 78630 | R8 | Sin seguimiento | — | 21:54 | Martorell Central |
78632
R8
Sin seguimiento
Desde
Granollers Centre
Llegada
06:44
78600
R8
Sin seguimiento
Desde
Martorell Central
Llegada
06:54
78634
R8
Sin seguimiento
Desde
Granollers Centre
Llegada
07:44
78602
R8
Sin seguimiento
Desde
Martorell Central
Llegada
07:54
78636
R8
Sin seguimiento
Desde
Granollers Centre
Llegada
08:44
78604
R8
Sin seguimiento
Desde
Martorell Central
Llegada
08:54
78638
R8
Sin seguimiento
Desde
Granollers Centre
Llegada
09:44
78606
R8
Sin seguimiento
Desde
Martorell Central
Llegada
09:54
78640
R8
Sin seguimiento
Desde
Granollers Centre
Llegada
10:44
78608
R8
Sin seguimiento
Desde
Martorell Central
Llegada
10:54
78642
R8
Sin seguimiento
Desde
Granollers Centre
Llegada
11:44
78610
R8
Sin seguimiento
Desde
Martorell Central
Llegada
11:54
78644
R8
Sin seguimiento
Desde
Granollers Centre
Llegada
12:44
78612
R8
Sin seguimiento
Desde
Martorell Central
Llegada
12:54
78646
R8
Sin seguimiento
Desde
Granollers Centre
Llegada
13:44
78614
R8
Sin seguimiento
Desde
Martorell Central
Llegada
13:54
78648
R8
Sin seguimiento
Desde
Granollers Centre
Llegada
14:44
78616
R8
Sin seguimiento
Desde
Martorell Central
Llegada
14:54
78650
R8
Sin seguimiento
Desde
Granollers Centre
Llegada
15:44
78618
R8
Sin seguimiento
Desde
Martorell Central
Llegada
15:54
78652
R8
Sin seguimiento
Desde
Granollers Centre
Llegada
16:44
78620
R8
Sin seguimiento
Desde
Martorell Central
Llegada
16:54
78654
R8
Sin seguimiento
Desde
Granollers Centre
Llegada
17:44
78622
R8
Sin seguimiento
Desde
Martorell Central
Llegada
17:54
78656
R8
Sin seguimiento
Desde
Granollers Centre
Llegada
18:44
78624
R8
Sin seguimiento
Desde
Martorell Central
Llegada
18:54
78658
R8
Sin seguimiento
Desde
Granollers Centre
Llegada
19:44
78626
R8
Sin seguimiento
Desde
Martorell Central
Llegada
19:54
78660
R8
Sin seguimiento
Desde
Granollers Centre
Llegada
20:44
78628
R8
Sin seguimiento
Desde
Martorell Central
Llegada
20:54
78662
R8
Sin seguimiento
Desde
Granollers Centre
Llegada
21:44
78630
R8
Sin seguimiento
Desde
Martorell Central
Llegada
21:54