| Tren | Línea | Estado | Delay | Salida | Destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 78600 | R8 | Sin seguimiento | +4 min | 06:48 | Granollers Centre |
| 78632 | R8 | Passed | +8 min | 07:01 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78602 | R8 | Sin seguimiento | +5 min | 07:49 | Granollers Centre |
| 78634 | R8 | Sin seguimiento | +61 min | 08:54 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78604 | R8 | Programado | +3 min | 08:47 | Granollers Centre |
| 78636 | R8 | Programado | +26 min | 09:19 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78606 | R8 | Programado | — | 09:44 | Granollers Centre |
| 78638 | R8 | Programado | — | 09:53 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78608 | R8 | Programado | — | 10:44 | Granollers Centre |
| 78640 | R8 | Programado | — | 10:53 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78610 | R8 | Programado | — | 11:44 | Granollers Centre |
| 78642 | R8 | Programado | — | 11:53 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78612 | R8 | Programado | — | 12:44 | Granollers Centre |
| 78644 | R8 | Programado | — | 12:53 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78614 | R8 | Programado | — | 13:44 | Granollers Centre |
| 78646 | R8 | Programado | — | 13:53 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78616 | R8 | Programado | — | 14:44 | Granollers Centre |
| 78648 | R8 | Programado | — | 14:53 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78618 | R8 | Programado | — | 15:44 | Granollers Centre |
| 78650 | R8 | Programado | — | 15:53 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78620 | R8 | Programado | — | 16:44 | Granollers Centre |
| 78652 | R8 | Programado | — | 16:53 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78622 | R8 | Programado | — | 17:44 | Granollers Centre |
| 78654 | R8 | Programado | — | 17:53 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78624 | R8 | Programado | — | 18:44 | Granollers Centre |
| 78656 | R8 | Programado | — | 18:53 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78626 | R8 | Programado | — | 19:44 | Granollers Centre |
| 78658 | R8 | Programado | — | 19:53 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78628 | R8 | Programado | — | 20:44 | Granollers Centre |
| 78660 | R8 | Programado | — | 20:53 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78630 | R8 | Programado | — | 21:44 | Granollers Centre |
| 78662 | R8 | Programado | — | 21:53 | Rubí Can Vallhonrat |
78600
R8
Sin seguimiento
+4 min
Salida
06:48
Hacia
Granollers Centre
78632
R8
Passed
+8 min
Salida
07:01
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78602
R8
Sin seguimiento
+5 min
Salida
07:49
Hacia
Granollers Centre
78634
R8
Sin seguimiento
+61 min
Salida
08:54
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78604
R8
Programado
+3 min
Salida
08:47
Hacia
Granollers Centre
78636
R8
Programado
+26 min
Salida
09:19
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78606
R8
Programado
Salida
09:44
Hacia
Granollers Centre
78638
R8
Programado
Salida
09:53
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78608
R8
Programado
Salida
10:44
Hacia
Granollers Centre
78640
R8
Programado
Salida
10:53
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78610
R8
Programado
Salida
11:44
Hacia
Granollers Centre
78642
R8
Programado
Salida
11:53
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78612
R8
Programado
Salida
12:44
Hacia
Granollers Centre
78644
R8
Programado
Salida
12:53
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78614
R8
Programado
Salida
13:44
Hacia
Granollers Centre
78646
R8
Programado
Salida
13:53
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78616
R8
Programado
Salida
14:44
Hacia
Granollers Centre
78648
R8
Programado
Salida
14:53
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78618
R8
Programado
Salida
15:44
Hacia
Granollers Centre
78650
R8
Programado
Salida
15:53
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78620
R8
Programado
Salida
16:44
Hacia
Granollers Centre
78652
R8
Programado
Salida
16:53
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78622
R8
Programado
Salida
17:44
Hacia
Granollers Centre
78654
R8
Programado
Salida
17:53
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78624
R8
Programado
Salida
18:44
Hacia
Granollers Centre
78656
R8
Programado
Salida
18:53
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78626
R8
Programado
Salida
19:44
Hacia
Granollers Centre
78658
R8
Programado
Salida
19:53
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78628
R8
Programado
Salida
20:44
Hacia
Granollers Centre
78660
R8
Programado
Salida
20:53
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78630
R8
Programado
Salida
21:44
Hacia
Granollers Centre
78662
R8
Programado
Salida
21:53
Hacia
Rubí Can Vallhonrat