| Tren | Línea | Estado | Delay | Salida | Destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 78610 | R8 | Sin seguimiento | +4 min | 11:48 | Granollers Centre |
| 78642 | R8 | Passed | +12 min | 12:05 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78612 | R8 | Sin seguimiento | — | 12:44 | Granollers Centre |
| 78644 | R8 | Sin seguimiento | +3 min | 12:56 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78646 | R8 | Passed | +12 min | 14:05 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78614 | R8 | Sin seguimiento | +44 min | 14:28 | Granollers Centre |
| 78616 | R8 | Sin seguimiento | +7 min | 14:51 | Granollers Centre |
| 78618 | R8 | Sin seguimiento | +3 min | 15:47 | Granollers Centre |
| 78650 | R8 | Passed | +11 min | 16:04 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78648 | R8 | Sin seguimiento | +74 min | 16:07 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78620 | R8 | Sin seguimiento | +3 min | 16:47 | Granollers Centre |
| 78652 | R8 | Passed | +9 min | 17:02 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78622 | R8 | Sin seguimiento | +3 min | 17:47 | Granollers Centre |
| 78654 | R8 | Programado | +12 min | 18:05 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78624 | R8 | Sin seguimiento | +4 min | 18:48 | Granollers Centre |
| 78656 | R8 | Cancelado | +4 min | 18:57 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78626 | R8 | Sin seguimiento | +4 min | 19:48 | Granollers Centre |
| 78658 | R8 | Passed | +41 min | 20:34 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78628 | R8 | Sin seguimiento | +17 min | 21:01 | Granollers Centre |
| 78660 | R8 | Passed | +13 min | 21:06 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78630 | R8 | Sin seguimiento | +3 min | 21:47 | Granollers Centre |
| 78662 | R8 | Passed | +13 min | 22:06 | Rubí Can Vallhonrat |
78610
R8
Sin seguimiento
+4 min
Salida
11:48
Hacia
Granollers Centre
78642
R8
Passed
+12 min
Salida
12:05
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78612
R8
Sin seguimiento
Salida
12:44
Hacia
Granollers Centre
78644
R8
Sin seguimiento
+3 min
Salida
12:56
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78646
R8
Passed
+12 min
Salida
14:05
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78614
R8
Sin seguimiento
+44 min
Salida
14:28
Hacia
Granollers Centre
78616
R8
Sin seguimiento
+7 min
Salida
14:51
Hacia
Granollers Centre
78618
R8
Sin seguimiento
+3 min
Salida
15:47
Hacia
Granollers Centre
78650
R8
Passed
+11 min
Salida
16:04
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78648
R8
Sin seguimiento
+74 min
Salida
16:07
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78620
R8
Sin seguimiento
+3 min
Salida
16:47
Hacia
Granollers Centre
78652
R8
Passed
+9 min
Salida
17:02
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78622
R8
Sin seguimiento
+3 min
Salida
17:47
Hacia
Granollers Centre
78654
R8
Programado
+12 min
Salida
18:05
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78624
R8
Sin seguimiento
+4 min
Salida
18:48
Hacia
Granollers Centre
78656
R8
Cancelado
+4 min
Salida
18:57
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78626
R8
Sin seguimiento
+4 min
Salida
19:48
Hacia
Granollers Centre
78658
R8
Passed
+41 min
Salida
20:34
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78628
R8
Sin seguimiento
+17 min
Salida
21:01
Hacia
Granollers Centre
78660
R8
Passed
+13 min
Salida
21:06
Hacia
Rubí Can Vallhonrat
78630
R8
Sin seguimiento
+3 min
Salida
21:47
Hacia
Granollers Centre
78662
R8
Passed
+13 min
Salida
22:06
Hacia
Rubí Can Vallhonrat