| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 78632 | R8 | Passed | +9 min | 07:05 | Granollers Centre |
| 78634 | R8 | Passed | +8 min | 08:03 | Granollers Centre |
| 78636 | R8 | Passed | +13 min | 09:09 | Granollers Centre |
| 78638 | R8 | Passed | +15 min | 10:10 | Granollers Centre |
| 78640 | R8 | Passed | +3 min | 10:59 | Granollers Centre |
| 78642 | R8 | Passed | +25 min | 12:20 | Granollers Centre |
| 78644 | R8 | Passed | +1 min | 12:56 | Granollers Centre |
| 78646 | R8 | Passed | +8 min | 14:04 | Granollers Centre |
| 78648 | R8 | Passed | +6 min | 15:02 | Granollers Centre |
| 78650 | R8 | Passed | +13 min | 16:09 | Granollers Centre |
| 78652 | R8 | Passed | +8 min | 17:03 | Granollers Centre |
| 78654 | R8 | Passed | +13 min | 18:09 | Granollers Centre |
| 78656 | R8 | Passed | +4 min | 18:59 | Granollers Centre |
| 78658 | R8 | Passed | +12 min | 20:08 | Granollers Centre |
| 78660 | R8 | Passed | +14 min | 21:10 | Granollers Centre |
| 78662 | R8 | Passed | +14 min | 22:09 | Granollers Centre |
78632
R8
Passed
+9 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
07:05
78634
R8
Passed
+8 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
08:03
78636
R8
Passed
+13 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
09:09
78638
R8
Passed
+15 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
10:10
78640
R8
Passed
+3 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
10:59
78642
R8
Passed
+25 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
12:20
78644
R8
Passed
+1 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
12:56
78646
R8
Passed
+8 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
14:04
78648
R8
Passed
+6 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
15:02
78650
R8
Passed
+13 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
16:09
78652
R8
Passed
+8 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
17:03
78654
R8
Passed
+13 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
18:09
78656
R8
Passed
+4 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
18:59
78658
R8
Passed
+12 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
20:08
78660
R8
Passed
+14 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
21:10
78662
R8
Passed
+14 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
22:09