| Tren | Línea | Estado | Delay | Salida | Destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 28556 | R2S | Passed | +5 min | 05:45 | Barcelona Estació de França |
| 25402 | R2N | Passed | — | 06:08 | Sant Celoni |
| 25404 | R2N | Passed | +2 min | 06:40 | Sant Celoni |
| 25406 | R2N | Passed | — | 07:08 | Granollers Centre |
| 25408 | R2N | Passed | — | 07:38 | Sant Celoni |
| 25410 | R2N | Passed | +11 min | 08:19 | Granollers Centre |
| 25412 | R2N | Passed | — | 08:38 | Sant Celoni |
| 25414 | R2N | Passed | — | 09:08 | Granollers Centre |
| 25416 | R2N | Passed | +8 min | 09:46 | Sant Celoni |
| 25418 | R2N | Passed | +7 min | 10:15 | Granollers Centre |
| 25420 | R2N | Passed | +17 min | 10:55 | Sant Celoni |
| 25422 | R2N | Passed | +38 min | 11:46 | Granollers Centre |
| 25424 | R2N | Passed | +24 min | 12:02 | Sant Celoni |
| 25426 | R2N | Passed | +16 min | 12:24 | Granollers Centre |
| 25428 | R2N | Passed | +4 min | 12:42 | Sant Celoni |
| 25430 | R2N | Passed | +5 min | 13:13 | Granollers Centre |
| 25432 | R2N | Passed | — | 13:38 | Sant Celoni |
| 25434 | R2N | Passed | +6 min | 14:14 | Granollers Centre |
| 25436 | R2N | Passed | +8 min | 14:46 | Sant Celoni |
| 25438 | R2N | Passed | +2 min | 15:10 | Granollers Centre |
| 25440 | R2N | Passed | — | 15:38 | Sant Celoni |
| 25442 | R2N | Passed | — | 16:08 | Granollers Centre |
| 25444 | R2N | Passed | +9 min | 16:47 | Sant Celoni |
| 25446 | R2N | Programado | — | 17:08 | Granollers Centre |
| 25448 | R2N | Programado | — | 17:38 | Maçanet-Massanes |
| 25450 | R2N | Programado | — | 18:08 | Granollers Centre |
| 25452 | R2N | Programado | — | 18:38 | Sant Celoni |
| 25454 | R2N | Programado | — | 19:08 | Granollers Centre |
| 25456 | R2N | Programado | — | 19:38 | Sant Celoni |
| 25458 | R2N | Programado | — | 20:08 | Maçanet-Massanes |
| 25460 | R2N | Programado | — | 20:38 | Sant Celoni |
| 25462 | R2N | Programado | — | 21:08 | Maçanet-Massanes |
| 25464 | R2N | Programado | — | 21:38 | Sant Celoni |
| 25466 | R2N | Programado | — | 22:08 | Sant Celoni |
| 25468 | R2N | Programado | — | 22:38 | Granollers Centre |
| 25470 | R2N | Programado | — | 23:08 | Sant Celoni |
| 25472 | R2N | Programado | — | 23:38 | Granollers Centre |
28556
R2S
Passed
+5 min
Salida
05:45
Hacia
Barcelona Estació de França
25402
R2N
Passed
Salida
06:08
Hacia
Sant Celoni
25404
R2N
Passed
+2 min
Salida
06:40
Hacia
Sant Celoni
25406
R2N
Passed
Salida
07:08
Hacia
Granollers Centre
25408
R2N
Passed
Salida
07:38
Hacia
Sant Celoni
25410
R2N
Passed
+11 min
Salida
08:19
Hacia
Granollers Centre
25412
R2N
Passed
Salida
08:38
Hacia
Sant Celoni
25414
R2N
Passed
Salida
09:08
Hacia
Granollers Centre
25416
R2N
Passed
+8 min
Salida
09:46
Hacia
Sant Celoni
25418
R2N
Passed
+7 min
Salida
10:15
Hacia
Granollers Centre
25420
R2N
Passed
+17 min
Salida
10:55
Hacia
Sant Celoni
25422
R2N
Passed
+38 min
Salida
11:46
Hacia
Granollers Centre
25424
R2N
Passed
+24 min
Salida
12:02
Hacia
Sant Celoni
25426
R2N
Passed
+16 min
Salida
12:24
Hacia
Granollers Centre
25428
R2N
Passed
+4 min
Salida
12:42
Hacia
Sant Celoni
25430
R2N
Passed
+5 min
Salida
13:13
Hacia
Granollers Centre
25432
R2N
Passed
Salida
13:38
Hacia
Sant Celoni
25434
R2N
Passed
+6 min
Salida
14:14
Hacia
Granollers Centre
25436
R2N
Passed
+8 min
Salida
14:46
Hacia
Sant Celoni
25438
R2N
Passed
+2 min
Salida
15:10
Hacia
Granollers Centre
25440
R2N
Passed
Salida
15:38
Hacia
Sant Celoni
25442
R2N
Passed
Salida
16:08
Hacia
Granollers Centre
25444
R2N
Passed
+9 min
Salida
16:47
Hacia
Sant Celoni
25446
R2N
Programado
Salida
17:08
Hacia
Granollers Centre
25448
R2N
Programado
Salida
17:38
Hacia
Maçanet-Massanes
25450
R2N
Programado
Salida
18:08
Hacia
Granollers Centre
25452
R2N
Programado
Salida
18:38
Hacia
Sant Celoni
25454
R2N
Programado
Salida
19:08
Hacia
Granollers Centre
25456
R2N
Programado
Salida
19:38
Hacia
Sant Celoni
25458
R2N
Programado
Salida
20:08
Hacia
Maçanet-Massanes
25460
R2N
Programado
Salida
20:38
Hacia
Sant Celoni
25462
R2N
Programado
Salida
21:08
Hacia
Maçanet-Massanes
25464
R2N
Programado
Salida
21:38
Hacia
Sant Celoni
25466
R2N
Programado
Salida
22:08
Hacia
Sant Celoni
25468
R2N
Programado
Salida
22:38
Hacia
Granollers Centre
25470
R2N
Programado
Salida
23:08
Hacia
Sant Celoni
25472
R2N
Programado
Salida
23:38
Hacia
Granollers Centre