| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25420 | R2N | Passed | +10 min | — | 10:48 | Aeroport | Sant Celoni |
| 25422 | R2N | Passed | +10 min | — | 11:18 | Aeroport | Sant Celoni |
| 25424 | R2N | Passed | +5 min | — | 11:43 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28424 | R2N | Passed | +3 min | 11:58 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25426 | R2N | Passed | +10 min | — | 12:18 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28426 | R2N | Sin seguimiento | +13 min | 12:39 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25428 | R2N | Sin seguimiento | +2 min | — | 12:40 | Aeroport | Sant Celoni |
| 25430 | R2N | Passed | — | — | 13:08 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28428 | R2N | Passed | +19 min | 13:15 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 28430 | R2N | Passed | +2 min | 13:28 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25432 | R2N | Passed | — | — | 13:38 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28432 | R2N | Passed | +17 min | 14:12 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25434 | R2N | Passed | +15 min | — | 14:23 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28434 | R2N | Passed | +11 min | 14:36 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25436 | R2N | Passed | +1 min | — | 14:39 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28436 | R2N | Passed | +5 min | 15:01 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25438 | R2N | Passed | — | — | 15:08 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28438 | R2N | Passed | +14 min | 15:40 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25440 | R2N | Passed | +18 min | — | 15:56 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28440 | R2N | Passed | +8 min | 16:03 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25442 | R2N | Passed | +12 min | — | 16:20 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28442 | R2N | Passed | +12 min | 16:37 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25444 | R2N | Passed | +3 min | — | 16:41 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28444 | R2N | Passed | +2 min | 16:57 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25446 | R2N | Passed | +8 min | — | 17:16 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28446 | R2N | Passed | +4 min | 17:29 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passed | +13 min | — | 17:51 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28448 | R2N | Passed | +19 min | 18:14 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25450 | R2N | Passed | +12 min | — | 18:20 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28450 | R2N | Passed | +19 min | 18:44 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25452 | R2N | Passed | +28 min | — | 19:06 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28452 | R2N | Passed | +35 min | 19:30 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25454 | R2N | Passed | +38 min | — | 19:46 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28454 | R2N | Passed | +29 min | 19:55 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passed | +22 min | — | 20:00 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28456 | R2N | Passed | +30 min | 20:26 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passed | +29 min | — | 20:37 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28458 | R2N | Passed | +19 min | 20:44 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25460 | R2N | Passed | +11 min | — | 20:49 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28460 | R2N | Passed | +15 min | 21:11 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +8 min | — | 21:16 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28462 | R2N | Passed | +46 min | 22:12 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25464 | R2N | Passed | +46 min | — | 22:24 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28464 | R2N | Passed | +50 min | 22:45 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25466 | R2N | Passed | +49 min | — | 22:57 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28480 | R2N | Passed | +39 min | 23:05 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25468 | R2N | Passed | +36 min | — | 23:14 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28482 | R2N | Passed | +34 min | 23:29 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25470 | R2N | Passed | +31 min | — | 23:39 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28484 | R2N | Passed | +44 min | 00:09 | — | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25472 | R2N | Passed | +38 min | — | 00:16 | Aeroport | Granollers Centre |
25420
R2N
Passed
+10 min
Desde
Aeroport
Hacia
Sant Celoni
Salida 10:48
25422
R2N
Passed
+10 min
Desde
Aeroport
Hacia
Sant Celoni
Salida 11:18
25424
R2N
Passed
+5 min
Desde
Aeroport
Hacia
Sant Celoni
Salida 11:43
28424
R2N
Passed
+3 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 11:58
Hacia
Aeroport
25426
R2N
Passed
+10 min
Desde
Aeroport
Hacia
Sant Celoni
Salida 12:18
28426
R2N
Sin seguimiento
+13 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 12:39
Hacia
Aeroport
25428
R2N
Sin seguimiento
+2 min
Desde
Aeroport
Hacia
Sant Celoni
Salida 12:40
25430
R2N
Passed
Desde
Aeroport
Hacia
Sant Celoni
Salida 13:08
28428
R2N
Passed
+19 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 13:15
Hacia
Aeroport
28430
R2N
Passed
+2 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 13:28
Hacia
Aeroport
25432
R2N
Passed
Desde
Aeroport
Hacia
Sant Celoni
Salida 13:38
28432
R2N
Passed
+17 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 14:12
Hacia
Aeroport
25434
R2N
Passed
+15 min
Desde
Aeroport
Hacia
Sant Celoni
Salida 14:23
28434
R2N
Passed
+11 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 14:36
Hacia
Aeroport
25436
R2N
Passed
+1 min
Desde
Aeroport
Hacia
Sant Celoni
Salida 14:39
28436
R2N
Passed
+5 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 15:01
Hacia
Aeroport
25438
R2N
Passed
Desde
Aeroport
Hacia
Sant Celoni
Salida 15:08
28438
R2N
Passed
+14 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 15:40
Hacia
Aeroport
25440
R2N
Passed
+18 min
Desde
Aeroport
Hacia
Sant Celoni
Salida 15:56
28440
R2N
Passed
+8 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 16:03
Hacia
Aeroport
25442
R2N
Passed
+12 min
Desde
Aeroport
Hacia
Sant Celoni
Salida 16:20
28442
R2N
Passed
+12 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 16:37
Hacia
Aeroport
25444
R2N
Passed
+3 min
Desde
Aeroport
Hacia
Sant Celoni
Salida 16:41
28444
R2N
Passed
+2 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 16:57
Hacia
Aeroport
25446
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Hacia
Sant Celoni
Salida 17:16
28446
R2N
Passed
+4 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 17:29
Hacia
Aeroport
25448
R2N
Passed
+13 min
Desde
Aeroport
Hacia
Sant Celoni
Salida 17:51
28448
R2N
Passed
+19 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 18:14
Hacia
Aeroport
25450
R2N
Passed
+12 min
Desde
Aeroport
Hacia
Sant Celoni
Salida 18:20
28450
R2N
Passed
+19 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 18:44
Hacia
Aeroport
25452
R2N
Passed
+28 min
Desde
Aeroport
Hacia
Sant Celoni
Salida 19:06
28452
R2N
Passed
+35 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 19:30
Hacia
Aeroport
25454
R2N
Passed
+38 min
Desde
Aeroport
Hacia
Sant Celoni
Salida 19:46
28454
R2N
Passed
+29 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 19:55
Hacia
Aeroport
25456
R2N
Passed
+22 min
Desde
Aeroport
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 20:00
28456
R2N
Passed
+30 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 20:26
Hacia
Aeroport
25458
R2N
Passed
+29 min
Desde
Aeroport
Hacia
Sant Celoni
Salida 20:37
28458
R2N
Passed
+19 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 20:44
Hacia
Aeroport
25460
R2N
Passed
+11 min
Desde
Aeroport
Hacia
Sant Celoni
Salida 20:49
28460
R2N
Passed
+15 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 21:11
Hacia
Aeroport
25462
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:16
28462
R2N
Passed
+46 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 22:12
Hacia
Aeroport
25464
R2N
Passed
+46 min
Desde
Aeroport
Hacia
Sant Celoni
Salida 22:24
28464
R2N
Passed
+50 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 22:45
Hacia
Aeroport
25466
R2N
Passed
+49 min
Desde
Aeroport
Hacia
Sant Celoni
Salida 22:57
28480
R2N
Passed
+39 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 23:05
Hacia
Aeroport
25468
R2N
Passed
+36 min
Desde
Aeroport
Hacia
Granollers Centre
Salida 23:14
28482
R2N
Passed
+34 min
Desde
Sant Celoni
Llegada 23:29
Hacia
Aeroport
25470
R2N
Passed
+31 min
Desde
Aeroport
Hacia
Sant Celoni
Salida 23:39
28484
R2N
Passed
+44 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 00:09
Hacia
Aeroport
25472
R2N
Passed
+38 min
Desde
Aeroport
Hacia
Granollers Centre
Salida 00:16