| Tren | Línea | Estado | Delay | Salida | Destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 78294 | R2S | Passed | +5 min | 00:38 | Barcelona Estació de França |
| 28557 | R2N | Programado | — | 05:13 | Aeroport |
| 77502 | R4 | Programado | — | 05:22 | Sant Vicenç de Calders |
| 77600 | R4 | Programado | — | 05:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78280 | R2N | Programado | — | 05:30 | Maçanet-Massanes |
| 28400 | R2N | Programado | — | 05:39 | Aeroport |
| 77201 | R2S | Programado | — | 05:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25702 | R1 | Programado | — | 05:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77504 | R4 | Programado | — | 05:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 25601 | R1 | Programado | — | 05:55 | Maçanet-Massanes |
| 77602 | R4 | Programado | — | 05:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 78201 | R2S | Programado | — | 05:59 | Garraf |
| 28556 | R2S | Programado | — | 05:59 | Barcelona Estació de França |
| 78282 | R2N | Programado | — | 06:02 | Sant Celoni |
| 25701 | R1 | Programado | — | 06:04 | Arenys de Mar |
| 77702 | R4 | Programado | — | 06:07 | Martorell Central |
| 28402 | R2N | Programado | — | 06:09 | Aeroport |
| 25602 | R1 | Programado | — | 06:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77203 | R2S | Programado | — | 06:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25703 | R1 | Programado | — | 06:16 | Arenys de Mar |
| 77506 | R4 | Programado | — | 06:22 | Sant Vicenç de Calders |
| 25603 | R1 | Programado | — | 06:25 | Blanes |
| 77200 | R2S | Programado | — | 06:26 | Barcelona Estació de França |
| 77400 | R4 | Programado | — | 06:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78203 | R2S | Programado | — | 06:29 | Garraf |
| 25402 | R2N | Programado | — | 06:31 | Sant Celoni |
| 25604 | R1 | Programado | — | 06:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25705 | R1 | Programado | — | 06:34 | Arenys de Mar |
| 77704 | R4 | Programado | — | 06:37 | Martorell Central |
| 28404 | R2N | Programado | — | 06:39 | Aeroport |
| 77205 | R2S | Programado | — | 06:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25605 | R1 | Programado | — | 06:46 | Calella |
| 77202 | R2S | Programado | — | 06:48 | Barcelona Estació de França |
| 25704 | R1 | Programado | — | 06:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77508 | R4 | Programado | — | 06:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 28468 | R2 | Programado | — | 06:53 | Castelldefels |
| 25607 | R1 | Programado | — | 06:55 | Maçanet-Massanes |
| 77402 | R4 | Programado | — | 06:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 78205 | R2S | Programado | — | 06:59 | Garraf |
| 25404 | R2N | Programado | — | 07:01 | Sant Celoni |
| 25606 | R1 | Programado | — | 07:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25707 | R1 | Programado | — | 07:04 | Arenys de Mar |
| 77706 | R4 | Programado | — | 07:07 | Martorell Central |
| 28406 | R2N | Programado | — | 07:09 | Aeroport |
| 77204 | R2S | Programado | — | 07:12 | Barcelona Estació de França |
| 77604 | R4 | Programado | — | 07:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 77207 | R2S | Programado | — | 07:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25609 | R1 | Programado | — | 07:16 | Calella |
| 25706 | R1 | Programado | — | 07:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77510 | R4 | Programado | — | 07:22 | Vilafranca del Penedès |
| 28466 | R2 | Programado | — | 07:23 | Castelldefels |
| 78204 | R2S | Programado | — | 07:24 | Barcelona Estació de França |
| 25611 | R1 | Programado | — | 07:25 | Blanes |
| 77404 | R4 | Programado | — | 07:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 25608 | R1 | Programado | — | 07:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78207 | R2S | Programado | — | 07:29 | Garraf |
| 25406 | R2N | Programado | — | 07:31 | Sant Celoni |
| 25709 | R1 | Programado | — | 07:34 | Arenys de Mar |
| 77708 | R4 | Programado | — | 07:37 | Martorell Central |
| 28408 | R2N | Programado | — | 07:39 | Aeroport |
| 25700 | R1 | Programado | — | 07:40 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77206 | R2S | Programado | — | 07:42 | Barcelona Estació de França |
| 77606 | R4 | Programado | — | 07:43 | Terrassa Estació del Nord |
| 77980 | R4 | Programado | — | 07:43 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77209 | R2S | Programado | — | 07:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25711 | R1 | Programado | — | 07:46 | Calella |
| 25600 | R1 | Programado | — | 07:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28564 | R2 | Programado | — | 07:50 | Granollers Centre |
| 77500 | R4 | Programado | — | 07:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 28470 | R2 | Programado | — | 07:53 | Castelldefels |
| 25613 | R1 | Programado | — | 07:55 | Maçanet-Massanes |
| 78206 | R2S | Programado | — | 07:57 | Barcelona Estació de França |
| 77406 | R4 | Programado | — | 07:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 25708 | R1 | Programado | — | 07:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78209 | R2S | Programado | — | 07:59 | Garraf |
| 25408 | R2N | Programado | — | 08:01 | Sant Celoni |
| 25710 | R1 | Programado | — | 08:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25713 | R1 | Programado | — | 08:04 | Arenys de Mar |
| 77710 | R4 | Programado | — | 08:07 | Martorell Central |
| 28410 | R2N | Programado | — | 08:09 | Aeroport |
| 25610 | R1 | Programado | — | 08:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77208 | R2S | Programado | — | 08:12 | Barcelona Estació de França |
| 77608 | R4 | Programado | — | 08:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 77211 | R2S | Programado | — | 08:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25715 | R1 | Programado | — | 08:16 | Calella |
| 25612 | R1 | Programado | — | 08:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28554 | R2 | Programado | — | 08:20 | Granollers Centre |
| 77512 | R4 | Programado | — | 08:22 | Vilafranca del Penedès |
| 28476 | R2 | Programado | — | 08:23 | Castelldefels |
| 25615 | R1 | Programado | — | 08:25 | Blanes |
| 78208 | R2S | Programado | — | 08:27 | Barcelona Estació de França |
| 25712 | R1 | Programado | — | 08:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77408 | R4 | Programado | — | 08:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78211 | R2S | Programado | — | 08:29 | Garraf |
| 25410 | R2N | Programado | — | 08:31 | Sant Celoni |
| 78290 | R2 | Programado | — | 08:33 | Castelldefels |
| 25717 | R1 | Programado | — | 08:34 | Arenys de Mar |
| 25714 | R1 | Programado | — | 08:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77712 | R4 | Programado | — | 08:37 | Martorell Central |
| 28412 | R2N | Programado | — | 08:39 | Aeroport |
| 25614 | R1 | Programado | — | 08:40 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77210 | R2S | Programado | — | 08:42 | Barcelona Estació de França |
| 77610 | R4 | Programado | — | 08:43 | Terrassa Estació del Nord |
| 77213 | R2S | Programado | — | 08:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25719 | R1 | Programado | — | 08:46 | Arenys de Mar |
| 25616 | R1 | Programado | — | 08:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25488 | R2 | Programado | — | 08:50 | Granollers Centre |
| 77514 | R4 | Programado | — | 08:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 28478 | R2 | Programado | — | 08:53 | Castelldefels |
| 25617 | R1 | Programado | — | 08:55 | Maçanet-Massanes |
| 78210 | R2S | Programado | — | 08:57 | Barcelona Estació de França |
| 25716 | R1 | Programado | — | 08:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77410 | R4 | Programado | — | 08:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 78213 | R2S | Programado | — | 08:59 | Garraf |
| 25412 | R2N | Programado | — | 09:01 | Sant Celoni |
| 78292 | R2 | Programado | — | 09:03 | Castelldefels |
| 25721 | R1 | Programado | — | 09:04 | Mataró |
| 25718 | R1 | Programado | — | 09:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77714 | R4 | Programado | — | 09:07 | Martorell Central |
| 28414 | R2N | Programado | — | 09:09 | Aeroport |
| 25618 | R1 | Programado | — | 09:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77212 | R2S | Programado | — | 09:12 | Barcelona Estació de França |
| 77612 | R4 | Programado | — | 09:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 77215 | R2S | Programado | — | 09:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25723 | R1 | Programado | — | 09:16 | Mataró |
| 25620 | R1 | Programado | — | 09:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28516 | R2 | Programado | — | 09:20 | Barcelona Sant Andreu |
| 77516 | R4 | Programado | — | 09:22 | Vilafranca del Penedès |
| 28560 | R2 | Programado | — | 09:23 | Castelldefels |
| 25619 | R1 | Programado | — | 09:25 | Blanes |
| 78212 | R2S | Programado | — | 09:27 | Barcelona Estació de França |
| 25720 | R1 | Programado | — | 09:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77412 | R4 | Programado | — | 09:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78215 | R2S | Programado | — | 09:29 | Garraf |
| 25414 | R2N | Programado | — | 09:31 | Sant Celoni |
| 25725 | R1 | Programado | — | 09:34 | Mataró |
| 77716 | R4 | Programado | — | 09:37 | Martorell Central |
| 28416 | R2N | Programado | — | 09:39 | Aeroport |
| 25622 | R1 | Programado | — | 09:40 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77214 | R2S | Programado | — | 09:42 | Barcelona Estació de França |
| 77614 | R4 | Programado | — | 09:43 | Terrassa Estació del Nord |
| 77217 | R2S | Programado | — | 09:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25727 | R1 | Programado | — | 09:46 | Mataró |
| 25624 | R1 | Programado | — | 09:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25484 | R2S | Programado | — | 09:50 | Barcelona Estació de França |
| 77518 | R4 | Programado | — | 09:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 25621 | R1 | Programado | — | 09:55 | Maçanet-Massanes |
| 78214 | R2S | Programado | — | 09:57 | Barcelona Estació de França |
| 77414 | R4 | Programado | — | 09:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 25722 | R1 | Programado | — | 09:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78217 | R2S | Programado | — | 09:59 | Garraf |
| 25416 | R2N | Programado | — | 10:01 | Sant Celoni |
| 25729 | R1 | Programado | — | 10:04 | Mataró |
| 77718 | R4 | Programado | — | 10:07 | Martorell Central |
| 28418 | R2N | Programado | — | 10:09 | Aeroport |
| 25626 | R1 | Programado | — | 10:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77216 | R2S | Programado | — | 10:12 | Barcelona Estació de França |
| 77616 | R4 | Programado | — | 10:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 77219 | R2S | Programado | — | 10:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25731 | R1 | Programado | — | 10:16 | Mataró |
| 25628 | R1 | Programado | — | 10:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25490 | R2S | Programado | — | 10:20 | Barcelona Estació de França |
| 77520 | R4 | Programado | — | 10:22 | Vilafranca del Penedès |
| 25623 | R1 | Programado | — | 10:25 | Blanes |
| 78216 | R2S | Programado | — | 10:27 | Barcelona Estació de França |
| 77416 | R4 | Programado | — | 10:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78219 | R2S | Programado | — | 10:29 | Garraf |
| 25418 | R2N | Programado | — | 10:31 | Sant Celoni |
| 25724 | R1 | Programado | — | 10:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77720 | R4 | Programado | — | 10:37 | Martorell Central |
| 28420 | R2N | Programado | — | 10:39 | Aeroport |
| 25733 | R1 | Programado | — | 10:40 | Mataró |
| 77218 | R2S | Programado | — | 10:42 | Barcelona Estació de França |
| 77618 | R4 | Programado | — | 10:43 | Terrassa Estació del Nord |
| 77221 | R2S | Programado | — | 10:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25630 | R1 | Programado | — | 10:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77522 | R4 | Programado | — | 10:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 25625 | R1 | Programado | — | 10:55 | Maçanet-Massanes |
| 78218 | R2S | Programado | — | 10:57 | Barcelona Estació de França |
| 77418 | R4 | Programado | — | 10:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 78221 | R2S | Programado | — | 10:59 | Garraf |
| 25420 | R2N | Programado | — | 11:01 | Sant Celoni |
| 25726 | R1 | Programado | — | 11:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77722 | R4 | Programado | — | 11:07 | Martorell Central |
| 28422 | R2N | Programado | — | 11:09 | Aeroport |
| 25735 | R1 | Programado | — | 11:10 | Mataró |
| 77220 | R2S | Programado | — | 11:12 | Barcelona Estació de França |
| 77620 | R4 | Programado | — | 11:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 77223 | R2S | Programado | — | 11:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25632 | R1 | Programado | — | 11:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77524 | R4 | Programado | — | 11:22 | Vilafranca del Penedès |
| 25627 | R1 | Programado | — | 11:25 | Blanes |
| 78220 | R2S | Programado | — | 11:27 | Barcelona Estació de França |
| 77420 | R4 | Programado | — | 11:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78223 | R2S | Programado | — | 11:29 | Garraf |
| 25422 | R2N | Programado | — | 11:31 | Sant Celoni |
| 25728 | R1 | Programado | — | 11:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77724 | R4 | Programado | — | 11:37 | Martorell Central |
| 28424 | R2N | Programado | — | 11:39 | Aeroport |
| 25737 | R1 | Programado | — | 11:40 | Mataró |
| 77222 | R2S | Programado | — | 11:42 | Barcelona Estació de França |
| 77622 | R4 | Programado | — | 11:43 | Terrassa Estació del Nord |
| 77225 | R2S | Programado | — | 11:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25634 | R1 | Programado | — | 11:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77526 | R4 | Programado | — | 11:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 25629 | R1 | Programado | — | 11:55 | Maçanet-Massanes |
| 78222 | R2S | Programado | — | 11:57 | Barcelona Estació de França |
| 77422 | R4 | Programado | — | 11:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 78225 | R2S | Programado | — | 11:59 | Garraf |
| 25424 | R2N | Programado | — | 12:01 | Sant Celoni |
| 25730 | R1 | Programado | — | 12:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77726 | R4 | Programado | — | 12:07 | Martorell Central |
| 28426 | R2N | Programado | — | 12:09 | Aeroport |
| 25739 | R1 | Programado | — | 12:10 | Mataró |
| 77224 | R2S | Programado | — | 12:12 | Barcelona Estació de França |
| 77624 | R4 | Programado | — | 12:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 77227 | R2S | Programado | — | 12:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25636 | R1 | Programado | — | 12:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77528 | R4 | Programado | — | 12:22 | Vilafranca del Penedès |
| 25631 | R1 | Programado | — | 12:25 | Blanes |
| 78224 | R2S | Programado | — | 12:27 | Barcelona Estació de França |
| 77424 | R4 | Programado | — | 12:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78227 | R2S | Programado | — | 12:29 | Garraf |
| 25426 | R2N | Programado | — | 12:31 | Sant Celoni |
| 25732 | R1 | Programado | — | 12:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77728 | R4 | Programado | — | 12:37 | Martorell Central |
| 28428 | R2N | Programado | — | 12:39 | Aeroport |
| 25741 | R1 | Programado | — | 12:40 | Mataró |
| 77226 | R2S | Programado | — | 12:42 | Barcelona Estació de França |
| 77626 | R4 | Programado | — | 12:43 | Terrassa Estació del Nord |
| 77229 | R2S | Programado | — | 12:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25638 | R1 | Programado | — | 12:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77530 | R4 | Programado | — | 12:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 28566 | R2 | Programado | — | 12:53 | Castelldefels |
| 25633 | R1 | Programado | — | 12:55 | Maçanet-Massanes |
| 78226 | R2S | Programado | — | 12:57 | Barcelona Estació de França |
| 77426 | R4 | Programado | — | 12:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 78229 | R2S | Programado | — | 12:59 | Garraf |
| 25428 | R2N | Programado | — | 13:01 | Sant Celoni |
| 25734 | R1 | Programado | — | 13:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77730 | R4 | Programado | — | 13:07 | Martorell Central |
| 28430 | R2N | Programado | — | 13:09 | Aeroport |
| 25743 | R1 | Programado | — | 13:10 | Mataró |
| 77228 | R2S | Programado | — | 13:12 | Barcelona Estació de França |
| 77628 | R4 | Programado | — | 13:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 77231 | R2S | Programado | — | 13:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25640 | R1 | Programado | — | 13:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77532 | R4 | Programado | — | 13:22 | Vilafranca del Penedès |
| 28568 | R2 | Programado | — | 13:23 | Castelldefels |
| 25635 | R1 | Programado | — | 13:25 | Blanes |
| 78228 | R2S | Programado | — | 13:27 | Barcelona Estació de França |
| 77428 | R4 | Programado | — | 13:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78231 | R2S | Programado | — | 13:29 | Garraf |
| 25430 | R2N | Programado | — | 13:31 | Sant Celoni |
| 25745 | R1 | Programado | — | 13:34 | Mataró |
| 25736 | R1 | Programado | — | 13:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77732 | R4 | Programado | — | 13:37 | Martorell Central |
| 28432 | R2N | Programado | — | 13:39 | Aeroport |
| 77230 | R2S | Programado | — | 13:42 | Barcelona Estació de França |
| 77630 | R4 | Programado | — | 13:43 | Terrassa Estació del Nord |
| 77233 | R2S | Programado | — | 13:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25637 | R1 | Programado | — | 13:46 | Calella |
| 25642 | R1 | Programado | — | 13:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28520 | R2 | Programado | — | 13:50 | Granollers Centre |
| 77534 | R4 | Programado | — | 13:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 28570 | R2 | Programado | — | 13:53 | Castelldefels |
| 25639 | R1 | Programado | — | 13:55 | Maçanet-Massanes |
| 78230 | R2S | Programado | — | 13:57 | Barcelona Estació de França |
| 77430 | R4 | Programado | — | 13:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 78233 | R2S | Programado | — | 13:59 | Garraf |
| 25432 | R2N | Programado | — | 14:01 | Sant Celoni |
| 25738 | R1 | Programado | — | 14:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25747 | R1 | Programado | — | 14:04 | Mataró |
| 77734 | R4 | Programado | — | 14:07 | Martorell Central |
| 28434 | R2N | Programado | — | 14:09 | Aeroport |
| 77232 | R2S | Programado | — | 14:12 | Barcelona Estació de França |
| 77632 | R4 | Programado | — | 14:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 77235 | R2S | Programado | — | 14:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25641 | R1 | Programado | — | 14:16 | Calella |
| 25644 | R1 | Programado | — | 14:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28522 | R2 | Programado | — | 14:20 | Granollers Centre |
| 77536 | R4 | Programado | — | 14:22 | Vilafranca del Penedès |
| 28572 | R2 | Programado | — | 14:23 | Castelldefels |
| 25643 | R1 | Programado | — | 14:25 | Blanes |
| 78232 | R2S | Programado | — | 14:27 | Barcelona Estació de França |
| 77432 | R4 | Programado | — | 14:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78235 | R2S | Programado | — | 14:29 | Garraf |
| 25434 | R2N | Programado | — | 14:31 | Sant Celoni |
| 25749 | R1 | Programado | — | 14:34 | Mataró |
| 25740 | R1 | Programado | — | 14:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77736 | R4 | Programado | — | 14:37 | Martorell Central |
| 28436 | R2N | Programado | — | 14:39 | Aeroport |
| 77234 | R2S | Programado | — | 14:42 | Barcelona Estació de França |
| 77634 | R4 | Programado | — | 14:43 | Terrassa Estació del Nord |
| 77237 | R2S | Programado | — | 14:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25645 | R1 | Programado | — | 14:46 | Calella |
| 25646 | R1 | Programado | — | 14:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28524 | R2 | Programado | — | 14:50 | Granollers Centre |
| 77538 | R4 | Programado | — | 14:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 28574 | R2 | Programado | — | 14:53 | Castelldefels |
| 25647 | R1 | Programado | — | 14:55 | Maçanet-Massanes |
| 78234 | R2S | Programado | — | 14:57 | Barcelona Estació de França |
| 77434 | R4 | Programado | — | 14:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 25742 | R1 | Programado | — | 14:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78237 | R2S | Programado | — | 14:59 | Garraf |
| 25436 | R2N | Programado | — | 15:01 | Sant Celoni |
| 25751 | R1 | Programado | — | 15:04 | Mataró |
| 77738 | R4 | Programado | — | 15:07 | Martorell Central |
| 28438 | R2N | Programado | — | 15:09 | Aeroport |
| 25744 | R1 | Programado | — | 15:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77236 | R2S | Programado | — | 15:12 | Barcelona Estació de França |
| 77636 | R4 | Programado | — | 15:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 77239 | R2S | Programado | — | 15:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25753 | R1 | Programado | — | 15:16 | Mataró |
| 25648 | R1 | Programado | — | 15:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28526 | R2 | Programado | — | 15:20 | Granollers Centre |
| 77540 | R4 | Programado | — | 15:22 | Vilafranca del Penedès |
| 28576 | R2 | Programado | — | 15:23 | Castelldefels |
| 25649 | R1 | Programado | — | 15:25 | Blanes |
| 78236 | R2S | Programado | — | 15:27 | Barcelona Estació de França |
| 77436 | R4 | Programado | — | 15:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 25746 | R1 | Programado | — | 15:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78239 | R2S | Programado | — | 15:29 | Garraf |
| 25438 | R2N | Programado | — | 15:31 | Sant Celoni |
| 25755 | R1 | Programado | — | 15:34 | Mataró |
| 77740 | R4 | Programado | — | 15:37 | Martorell Central |
| 28440 | R2N | Programado | — | 15:39 | Aeroport |
| 25748 | R1 | Programado | — | 15:40 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77238 | R2S | Programado | — | 15:42 | Barcelona Estació de França |
| 77638 | R4 | Programado | — | 15:43 | Terrassa Estació del Nord |
| 77241 | R2S | Programado | — | 15:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25757 | R1 | Programado | — | 15:46 | Mataró |
| 25650 | R1 | Programado | — | 15:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28528 | R2 | Programado | — | 15:50 | Granollers Centre |
| 77542 | R4 | Programado | — | 15:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 28578 | R2 | Programado | — | 15:53 | Castelldefels |
| 25651 | R1 | Programado | — | 15:55 | Maçanet-Massanes |
| 78238 | R2S | Programado | — | 15:57 | Barcelona Estació de França |
| 77438 | R4 | Programado | — | 15:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 25750 | R1 | Programado | — | 15:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78241 | R2S | Programado | — | 15:59 | Garraf |
| 25440 | R2N | Programado | — | 16:01 | Sant Celoni |
| 25759 | R1 | Programado | — | 16:04 | Mataró |
| 77742 | R4 | Programado | — | 16:07 | Martorell Central |
| 28442 | R2N | Programado | — | 16:09 | Aeroport |
| 25752 | R1 | Programado | — | 16:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77240 | R2S | Programado | — | 16:12 | Barcelona Estació de França |
| 77640 | R4 | Programado | — | 16:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 77243 | R2S | Programado | — | 16:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25761 | R1 | Programado | — | 16:16 | Mataró |
| 25652 | R1 | Programado | — | 16:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28530 | R2 | Programado | — | 16:20 | Granollers Centre |
| 77544 | R4 | Programado | — | 16:22 | Vilafranca del Penedès |
| 28580 | R2 | Programado | — | 16:23 | Castelldefels |
| 25653 | R1 | Programado | — | 16:25 | Blanes |
| 78240 | R2S | Programado | — | 16:27 | Barcelona Estació de França |
| 25754 | R1 | Programado | — | 16:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77440 | R4 | Programado | — | 16:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78243 | R2S | Programado | — | 16:29 | Garraf |
| 25442 | R2N | Programado | — | 16:31 | Sant Celoni |
| 25763 | R1 | Programado | — | 16:34 | Mataró |
| 77744 | R4 | Programado | — | 16:37 | Martorell Central |
| 28444 | R2N | Programado | — | 16:39 | Aeroport |
| 25654 | R1 | Programado | — | 16:40 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77242 | R2S | Programado | — | 16:42 | Barcelona Estació de França |
| 77642 | R4 | Programado | — | 16:43 | Terrassa Estació del Nord |
| 77245 | R2S | Programado | — | 16:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25765 | R1 | Programado | — | 16:46 | Mataró |
| 25656 | R1 | Programado | — | 16:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28532 | R2 | Programado | — | 16:50 | Granollers Centre |
| 77546 | R4 | Programado | — | 16:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 28582 | R2 | Programado | — | 16:53 | Castelldefels |
| 25655 | R1 | Programado | — | 16:55 | Maçanet-Massanes |
| 78242 | R2S | Programado | — | 16:57 | Barcelona Estació de França |
| 77442 | R4 | Programado | — | 16:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 25756 | R1 | Programado | — | 16:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78245 | R2S | Programado | — | 16:59 | Garraf |
| 25444 | R2N | Programado | — | 17:01 | Sant Celoni |
| 25767 | R1 | Programado | — | 17:04 | Arenys de Mar |
| 77746 | R4 | Programado | — | 17:07 | Martorell Central |
| 28446 | R2N | Programado | — | 17:09 | Aeroport |
| 25658 | R1 | Programado | — | 17:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77244 | R2S | Programado | — | 17:12 | Barcelona Estació de França |
| 77644 | R4 | Programado | — | 17:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 77247 | R2S | Programado | — | 17:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25657 | R1 | Programado | — | 17:16 | Calella |
| 25660 | R1 | Programado | — | 17:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28534 | R2 | Programado | — | 17:20 | Granollers Centre |
| 77548 | R4 | Programado | — | 17:22 | Vilafranca del Penedès |
| 28584 | R2 | Programado | — | 17:23 | Castelldefels |
| 25659 | R1 | Programado | — | 17:25 | Blanes |
| 78244 | R2S | Programado | — | 17:27 | Barcelona Estació de França |
| 25758 | R1 | Programado | — | 17:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77444 | R4 | Programado | — | 17:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78247 | R2S | Programado | — | 17:29 | Garraf |
| 25446 | R2N | Programado | — | 17:31 | Sant Celoni |
| 25769 | R1 | Programado | — | 17:34 | Arenys de Mar |
| 77748 | R4 | Programado | — | 17:37 | Martorell Central |
| 28448 | R2N | Programado | — | 17:39 | Aeroport |
| 25662 | R1 | Programado | — | 17:40 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77246 | R2S | Programado | — | 17:42 | Barcelona Estació de França |
| 77646 | R4 | Programado | — | 17:43 | Terrassa Estació del Nord |
| 77249 | R2S | Programado | — | 17:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25661 | R1 | Programado | — | 17:46 | Calella |
| 25664 | R1 | Programado | — | 17:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28536 | R2 | Programado | — | 17:50 | Granollers Centre |
| 77550 | R4 | Programado | — | 17:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 28586 | R2 | Programado | — | 17:53 | Castelldefels |
| 25663 | R1 | Programado | — | 17:55 | Maçanet-Massanes |
| 78246 | R2S | Programado | — | 17:57 | Barcelona Estació de França |
| 25760 | R1 | Programado | — | 17:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77446 | R4 | Programado | — | 17:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 78249 | R2S | Programado | — | 17:59 | Garraf |
| 25448 | R2N | Programado | — | 18:01 | Sant Celoni |
| 25771 | R1 | Programado | — | 18:04 | Arenys de Mar |
| 77750 | R4 | Programado | — | 18:07 | Martorell Central |
| 28450 | R2N | Programado | — | 18:09 | Aeroport |
| 25762 | R1 | Programado | — | 18:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77248 | R2S | Programado | — | 18:12 | Barcelona Estació de França |
| 77648 | R4 | Programado | — | 18:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 77251 | R2S | Programado | — | 18:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25665 | R1 | Programado | — | 18:16 | Calella |
