| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 78294 | R2S | Passed | +2 min | 00:34 | El Prat de Llobregat |
| 28557 | R2N | Passed | +9 min | 05:21 | Barcelona Estació de França |
| 77502 | R4 | Passed | +1 min | 05:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 77600 | R4 | Passed | — | 05:26 | Martorell Central |
| 28400 | R2N | Passed | +4 min | 05:40 | Granollers Centre |
| 78280 | R2N | Passed | +11 min | 05:39 | Vilanova i la Geltrú |
| 77201 | R2S | Passed | +1 min | 05:43 | Barcelona Estació de França |
| 25702 | R1 | Passed | +1 min | 05:48 | Mataró |
| 77504 | R4 | Passed | — | 05:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 25601 | R1 | Passed | — | 05:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78201 | R2S | Passed | +1 min | 05:58 | Barcelona Estació de França |
| 77602 | R4 | Passed | +1 min | 05:58 | Martorell Central |
| 28556 | R2S | Passed | +5 min | 06:01 | Aeroport |
| 25701 | R1 | Passed | +2 min | 06:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77702 | R4 | Passed | — | 06:05 | Montcada Bifurcació |
| 78288 | R2N | Passed | +7 min | 06:06 | Vilanova i la Geltrú |
| 25602 | R1 | Passed | — | 06:08 | Calella |
| 77203 | R2S | Passed | — | 06:12 | Barcelona Estació de França |
| 25703 | R1 | Passed | — | 06:14 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28402 | R2N | Passed | +9 min | 06:15 | Granollers Centre |
| 25603 | R1 | Passed | — | 06:23 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77200 | R2S | Passed | +2 min | 06:25 | Sant Vicenç de Calders |
| 78203 | R2S | Passed | — | 06:27 | Barcelona Estació de França |
| 25402 | R2N | Passed | +4 min | 06:31 | Aeroport |
| 25705 | R1 | Passed | — | 06:32 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77506 | R4 | Passed | +12 min | 06:33 | Terrassa Estació del Nord |
| 28404 | R2N | Passed | — | 06:35 | Sant Celoni |
| 25604 | R1 | Passed | +3 min | 06:35 | Calella |
| 77704 | R4 | Passed | +3 min | 06:39 | Montcada Bifurcació |
| 77205 | R2S | Passed | — | 06:42 | Barcelona Estació de França |
| 25605 | R1 | Passed | — | 06:43 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77202 | R2S | Passed | — | 06:43 | Sant Vicenç de Calders |
| 25704 | R1 | Passed | — | 06:47 | Mataró |
| 77400 | R4 | Passed | +24 min | 06:51 | Sant Vicenç de Calders |
| 28468 | R2 | Passed | — | 06:50 | Granollers Centre |
| 25607 | R1 | Passed | — | 06:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78205 | R2S | Passed | — | 06:56 | Barcelona Estació de França |
| 77508 | R4 | Passed | +6 min | 06:57 | Terrassa Estació del Nord |
| 25707 | R1 | Passed | — | 07:02 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25606 | R1 | Passed | — | 07:03 | Calella |
| 77402 | R4 | Passed | +10 min | 07:06 | Sant Vicenç de Calders |
| 28406 | R2N | Passed | — | 07:06 | Sant Celoni |
| 25404 | R2N | Passed | +9 min | 07:07 | Aeroport |
| 77706 | R4 | Passed | +5 min | 07:11 | Terrassa Estació del Nord |
| 77207 | R2S | Passed | — | 07:12 | Barcelona Estació de França |
| 77604 | R4 | Passed | +2 min | 07:14 | Martorell Central |
| 25609 | R1 | Passed | +2 min | 07:16 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77204 | R2S | Passed | +8 min | 07:17 | Sant Vicenç de Calders |
| 25706 | R1 | Passed | +1 min | 07:19 | Mataró |
| 25611 | R1 | Passed | — | 07:23 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28466 | R2 | Passed | +3 min | 07:24 | Sant Celoni |
| 78204 | R2S | Passed | +2 min | 07:24 | Garraf |
| 78207 | R2S | Passed | — | 07:27 | Barcelona Estació de França |
| 25608 | R1 | Passed | +2 min | 07:28 | Blanes |
| 25406 | R2N | Passed | +1 min | 07:29 | Aeroport |
| 77404 | R4 | Passed | +6 min | 07:33 | Sant Vicenç de Calders |
| 28408 | R2N | Passed | — | 07:35 | Maçanet-Massanes |
| 25709 | R1 | Passed | +3 min | 07:36 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25700 | R1 | Passed | — | 07:38 | Arenys de Mar |
| 77209 | R2S | Passed | — | 07:41 | Barcelona Estació de França |
| 77510 | R4 | Cancelado | +24 min | 07:44 | Manresa |
| 25711 | R1 | Passed | — | 07:44 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77980 | R4 | Cancelado | +5 min | 07:46 | Manresa |
| 77606 | R4 | Passed | +5 min | 07:46 | Martorell Central |
| 77206 | R2S | Passed | +8 min | 07:47 | Sant Vicenç de Calders |
| 25600 | R1 | Passed | +1 min | 07:49 | Maçanet-Massanes |
| 28470 | R2 | Passed | — | 07:50 | Sant Celoni |
| 28564 | R2 | Passed | +3 min | 07:50 | Castelldefels |
| 25613 | R1 | Passed | — | 07:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25708 | R1 | Passed | — | 07:56 | Arenys de Mar |
| 78206 | R2S | Passed | +3 min | 07:57 | Garraf |
| 78209 | R2S | Passed | +3 min | 07:59 | Barcelona Estació de França |
| 77708 | R4 | Passed | +24 min | 08:00 | Terrassa Estació del Nord |
| 25408 | R2N | Passed | +4 min | 08:02 | Aeroport |
| 77406 | R4 | Passed | +5 min | 08:01 | Sant Vicenç de Calders |
| 25713 | R1 | Passed | +1 min | 08:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77982 | R4 | Passed | +7 min | 08:06 | Manresa |
| 25710 | R1 | Passed | +6 min | 08:09 | Arenys de Mar |
| 77608 | R4 | Passed | — | 08:11 | Martorell Central |
| 77500 | R4 | Passed | +21 min | 08:11 | Terrassa Estació del Nord |
| 77211 | R2S | Passed | — | 08:11 | Barcelona Estació de França |
| 25715 | R1 | Passed | — | 08:14 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77208 | R2S | Passed | +6 min | 08:16 | Sant Vicenç de Calders |
| 77984 | R4 | Sin seguimiento | +5 min | 08:17 | Terrassa Estació del Nord |
| 25610 | R1 | Passed | +7 min | 08:15 | Blanes |
| 77710 | R4 | Passed | +12 min | 08:18 | Terrassa Estació del Nord |
| 28554 | R2 | Passed | +2 min | 08:19 | Castelldefels |
| 25612 | R1 | Passed | +3 min | 08:20 | Maçanet-Massanes |
| 25615 | R1 | Passed | — | 08:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77512 | R4 | Passed | +3 min | 08:23 | Manresa |
| 78286 | R2N | Passed | +17 min | 08:24 | Maçanet-Massanes |
| 78208 | R2S | Passed | — | 08:24 | Garraf |
| 28476 | R2 | Passed | +10 min | 08:30 | Sant Celoni |
| 25410 | R2N | Passed | +4 min | 08:31 | Aeroport |
| 25712 | R1 | Passed | +5 min | 08:31 | Arenys de Mar |
| 25717 | R1 | Passed | — | 08:32 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78211 | R2S | Passed | +7 min | 08:33 | Barcelona Estació de França |
| 25714 | R1 | Passed | +1 min | 08:34 | Arenys de Mar |
| 78290 | R2 | Passed | +6 min | 08:36 | Granollers Centre |
| 77408 | R4 | Passed | +10 min | 08:36 | Sant Vicenç de Calders |
| 77712 | R4 | Passed | +1 min | 08:36 | Manresa |
| 28412 | R2N | Passed | +3 min | 08:40 | Sant Celoni |
| 25614 | R1 | Passed | +1 min | 08:39 | Blanes |
| 25719 | R1 | Passed | — | 08:44 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77210 | R2S | Passed | +4 min | 08:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 77986 | R4 | Passed | +17 min | 08:46 | Terrassa Estació del Nord |
| 77213 | R2S | Passed | +5 min | 08:47 | Barcelona Estació de França |
| 25488 | R2 | Passed | — | 08:48 | Castelldefels |
| 28478 | R2 | Passed | +2 min | 08:52 | Sant Celoni |
| 78210 | R2S | Passed | — | 08:53 | Garraf |
| 25617 | R1 | Passed | — | 08:54 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77610 | R4 | Passed | +15 min | 08:57 | Martorell Central |
| 78213 | R2S | Passed | +1 min | 08:58 | Barcelona Estació de França |
| 25716 | R1 | Passed | +1 min | 08:58 | Arenys de Mar |
| 25616 | R1 | Passed | +13 min | 09:01 | Maçanet-Massanes |
| 78292 | R2 | Passed | +2 min | 09:03 | Granollers Centre |
| 25721 | R1 | Passed | +1 min | 09:03 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25412 | R2N | Passed | +10 min | 09:07 | Aeroport |
| 25718 | R1 | Passed | +6 min | 09:09 | Arenys de Mar |
| 77215 | R2S | Passed | — | 09:11 | Barcelona Estació de França |
| 77714 | R4 | Passed | +6 min | 09:11 | Terrassa Estació del Nord |
| 25723 | R1 | Passed | — | 09:13 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77212 | R2S | Passed | +6 min | 09:15 | Sant Vicenç de Calders |
| 77514 | R4 | Passed | +24 min | 09:15 | Manresa |
| 28414 | R2N | Passed | +11 min | 09:17 | Maçanet-Massanes |
| 25618 | R1 | Passed | +10 min | 09:19 | Mataró |
| 77516 | R4 | Passed | +1 min | 09:22 | Manresa |
| 77410 | R4 | Passed | +26 min | 09:22 | Sant Vicenç de Calders |
| 25620 | R1 | Passed | +6 min | 09:24 | Blanes |
| 28560 | R2 | Passed | +4 min | 09:24 | Sant Celoni |
| 25619 | R1 | Passed | +2 min | 09:26 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25720 | R1 | Passed | +1 min | 09:27 | Arenys de Mar |
| 77612 | R4 | Passed | +17 min | 09:28 | Martorell Central |
| 78215 | R2S | Passed | +4 min | 09:31 | Barcelona Estació de França |
| 25414 | R2N | Passed | — | 09:28 | Aeroport |
| 77716 | R4 | Passed | — | 09:35 | Terrassa Estació del Nord |
| 78212 | R2S | Passed | +11 min | 09:35 | Garraf |
| 25725 | R1 | Passed | +3 min | 09:35 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28516 | R2 | Passed | +22 min | 09:39 | Castelldefels |
| 25622 | R1 | Passed | +1 min | 09:40 | Calella |
| 77217 | R2S | Passed | — | 09:41 | Barcelona Estació de França |
| 77614 | R4 | Passed | — | 09:41 | Martorell Central |
| 77214 | R2S | Passed | +4 min | 09:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25727 | R1 | Passed | — | 09:44 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28416 | R2N | Passed | +8 min | 09:45 | Sant Celoni |
| 25624 | R1 | Passed | — | 09:46 | Maçanet-Massanes |
| 77412 | R4 | Passed | +21 min | 09:47 | Sant Vicenç de Calders |
| 77518 | R4 | Passed | — | 09:51 | Manresa |
| 25621 | R1 | Passed | — | 09:54 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25722 | R1 | Passed | — | 09:55 | Arenys de Mar |
| 78217 | R2S | Passed | — | 09:56 | Barcelona Estació de França |
| 25484 | R2S | Passed | +11 min | 09:58 | Castelldefels |
| 77414 | R4 | Passed | +3 min | 09:59 | Vilafranca del Penedès |
| 25729 | R1 | Passed | — | 10:02 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78214 | R2S | Passed | +8 min | 10:03 | Garraf |
| 77718 | R4 | Passed | — | 10:05 | Terrassa Estació del Nord |
| 25626 | R1 | Passed | — | 10:08 | Calella |
| 25416 | R2N | Passed | +13 min | 10:11 | Aeroport |
| 77219 | R2S | Passed | — | 10:11 | Barcelona Estació de França |
| 25731 | R1 | Passed | — | 10:14 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28418 | R2N | Passed | +8 min | 10:14 | Sant Celoni |
| 77520 | R4 | Passed | — | 10:20 | Manresa |
| 77216 | R2S | Passed | +12 min | 10:22 | Sant Vicenç de Calders |
| 77616 | R4 | Passed | +11 min | 10:22 | Martorell Central |
| 25628 | R1 | Passed | +6 min | 10:24 | Blanes |
| 25490 | R2S | Passed | +8 min | 10:25 | Castelldefels |
| 78219 | R2S | Passed | +3 min | 10:29 | Barcelona Estació de França |
| 25418 | R2N | Passed | +4 min | 10:31 | Aeroport |
| 25724 | R1 | Passed | — | 10:32 | Calella |
| 25623 | R1 | Passed | +2 min | 10:25 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78216 | R2S | Passed | +12 min | 10:36 | Garraf |
| 28420 | R2N | Passed | +3 min | 10:39 | Sant Celoni |
| 25733 | R1 | Passed | +3 min | 10:42 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77221 | R2S | Passed | +1 min | 10:43 | Barcelona Estació de França |
| 77218 | R2S | Passed | +5 min | 10:45 | Sant Vicenç de Calders |
| 77416 | R4 | Passed | +19 min | 10:46 | Sant Vicenç de Calders |
| 77618 | R4 | Passed | +7 min | 10:49 | Martorell Central |
| 77522 | R4 | Passed | — | 10:50 | Manresa |
| 25625 | R1 | Passed | — | 10:52 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25630 | R1 | Passed | +6 min | 10:54 | Maçanet-Massanes |
| 77720 | R4 | Passed | +21 min | 10:57 | Terrassa Estació del Nord |
| 78221 | R2S | Passed | +1 min | 10:57 | Barcelona Estació de França |
| 78218 | R2S | Passed | +3 min | 10:58 | Garraf |
| 77418 | R4 | Passed | +3 min | 11:00 | Vilafranca del Penedès |
| 25726 | R1 | Passed | +1 min | 11:03 | Calella |
| 77620 | R4 | Passed | — | 11:10 | Martorell Central |
| 77223 | R2S | Passed | — | 11:11 | Barcelona Estació de França |
| 77722 | R4 | Passed | +7 min | 11:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 28422 | R2N | Passed | +8 min | 11:14 | Sant Celoni |
| 25420 | R2N | Passed | +18 min | 11:16 | Aeroport |
| 77220 | R2S | Passed | +9 min | 11:19 | Sant Vicenç de Calders |
| 25735 | R1 | Passed | +11 min | 11:20 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77524 | R4 | Passed | — | 11:20 | Manresa |
| 25627 | R1 | Passed | — | 11:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78220 | R2S | Passed | — | 11:22 | Garraf |
| 25632 | R1 | Passed | +6 min | 11:23 | Blanes |
| 78223 | R2S | Passed | +1 min | 11:27 | Barcelona Estació de França |
| 25422 | R2N | Passed | +3 min | 11:31 | Aeroport |
| 25728 | R1 | Passed | — | 11:32 | Arenys de Mar |
| 77724 | R4 | Passed | — | 11:36 | Terrassa Estació del Nord |
| 77420 | R4 | Passed | +11 min | 11:38 | Sant Vicenç de Calders |
| 77225 | R2S | Passed | — | 11:40 | Barcelona Estació de França |
| 77222 | R2S | Passed | +7 min | 11:47 | Sant Vicenç de Calders |
| 28424 | R2N | Passed | +10 min | 11:47 | Sant Celoni |
| 25737 | R1 | Passed | +8 min | 11:47 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77622 | R4 | Passed | +8 min | 11:50 | Martorell Central |
| 77526 | R4 | Passed | — | 11:50 | Manresa |
| 25629 | R1 | Passed | — | 11:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78222 | R2S | Passed | — | 11:53 | Garraf |
| 25634 | R1 | Passed | +9 min | 11:56 | Maçanet-Massanes |
| 25424 | R2N | Passed | +3 min | 12:00 | Aeroport |
| 78225 | R2S | Passed | +4 min | 12:01 | Barcelona Estació de França |
| 77422 | R4 | Passed | +8 min | 12:04 | Vilafranca del Penedès |
| 77726 | R4 | Passed | — | 12:05 | Terrassa Estació del Nord |
| 28426 | R2N | Passed | — | 12:06 | Sant Celoni |
| 25730 | R1 | Passed | +6 min | 12:08 | Mataró |
| 25739 | R1 | Passed | — | 12:09 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77624 | R4 | Passed | +3 min | 12:14 | Martorell Central |
| 77528 | R4 | Passed | — | 12:20 | Manresa |
| 77227 | R2S | Passed | +9 min | 12:21 | Barcelona Estació de França |
| 25631 | R1 | Passed | — | 12:24 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77224 | R2S | Passed | +15 min | 12:25 | Sant Vicenç de Calders |
| 78227 | R2S | Passed | +1 min | 12:28 | Barcelona Estació de França |
| 78224 | R2S | Passed | +5 min | 12:30 | Garraf |
| 25636 | R1 | Passed | +12 min | 12:30 | Blanes |
| 25426 | R2N | Passed | +6 min | 12:33 | Aeroport |
| 77728 | R4 | Passed | +2 min | 12:37 | Terrassa Estació del Nord |
| 25741 | R1 | Passed | — | 12:38 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28428 | R2N | Passed | +2 min | 12:39 | Sant Celoni |
| 77229 | R2S | Passed | — | 12:42 | Barcelona Estació de França |
| 77626 | R4 | Passed | +2 min | 12:44 | Martorell Central |
| 25732 | R1 | Passed | +12 min | 12:44 | Mataró |
| 77226 | R2S | Passed | +7 min | 12:46 | Sant Vicenç de Calders |
| 28566 | R2 | Passed | — | 12:50 | Granollers Centre |
| 77530 | R4 | Passed | — | 12:50 | Manresa |
| 25633 | R1 | Passed | — | 12:54 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78226 | R2S | Passed | — | 12:53 | Garraf |
| 78229 | R2S | Passed | — | 12:57 | Barcelona Estació de França |
| 25638 | R1 | Passed | +10 min | 12:57 | Maçanet-Massanes |
| 25428 | R2N | Passed | — | 12:58 | Aeroport |
| 77426 | R4 | Passed | +4 min | 13:00 | Vilafranca del Penedès |
| 25734 | R1 | Passed | +3 min | 13:06 | Mataró |
| 77730 | R4 | Passed | +2 min | 13:08 | Terrassa Estació del Nord |
| 25743 | R1 | Passed | +3 min | 13:11 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77231 | R2S | Passed | — | 13:11 | Barcelona Estació de França |
| 28430 | R2N | Passed | +6 min | 13:13 | Sant Celoni |
| 77228 | R2S | Passed | +5 min | 13:15 | Sant Vicenç de Calders |
| 77424 | R4 | Passed | +53 min | 13:19 | Sant Vicenç de Calders |
| 77532 | R4 | Passed | +2 min | 13:23 | Manresa |
| 25635 | R1 | Passed | — | 13:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78228 | R2S | Passed | — | 13:23 | Garraf |
| 77628 | R4 | Passed | +13 min | 13:24 | Martorell Central |
| 78231 | R2S | Passed | +2 min | 13:28 | Barcelona Estació de França |
| 25640 | R1 | Passed | +12 min | 13:30 | Blanes |
| 77428 | R4 | Passed | +4 min | 13:30 | Sant Vicenç de Calders |
| 28568 | R2 | Passed | +10 min | 13:30 | Granollers Centre |
| 25736 | R1 | Passed | +1 min | 13:33 | Mataró |
| 25745 | R1 | Passed | +4 min | 13:36 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28432 | R2N | Passed | — | 13:36 | Sant Celoni |
| 25430 | R2N | Passed | +9 min | 13:37 | Aeroport |
| 77732 | R4 | Passed | +6 min | 13:42 | Terrassa Estació del Nord |
| 25637 | R1 | Passed | — | 13:44 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77233 | R2S | Passed | +5 min | 13:46 | Barcelona Estació de França |
| 77630 | R4 | Passed | +6 min | 13:48 | Martorell Central |
| 77534 | R4 | Passed | — | 13:50 | Manresa |
| 28570 | R2 | Passed | — | 13:49 | Granollers Centre |
| 77230 | R2S | Passed | +12 min | 13:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 25642 | R1 | Passed | +5 min | 13:52 | Maçanet-Massanes |
| 28520 | R2 | Passed | +8 min | 13:56 | Castelldefels |
| 77430 | R4 | Passed | — | 13:57 | Vilafranca del Penedès |
| 78233 | R2S | Passed | +3 min | 13:59 | Barcelona Estació de França |
| 25639 | R1 | Passed | +7 min | 14:00 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25738 | R1 | Passed | — | 14:02 | Mataró |
| 25747 | R1 | Passed | — | 14:02 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78230 | R2S | Passed | +11 min | 14:05 | Garraf |
| 77734 | R4 | Passed | +1 min | 14:07 | Terrassa Estació del Nord |
| 25432 | R2N | Passed | +11 min | 14:09 | Aeroport |
| 77232 | R2S | Passed | +2 min | 14:11 | Sant Vicenç de Calders |
| 77632 | R4 | Passed | — | 14:10 | Martorell Central |
| 77235 | R2S | Passed | — | 14:11 | Barcelona Estació de França |
| 28434 | R2N | Passed | +10 min | 14:17 | Sant Celoni |
| 25641 | R1 | Passed | +7 min | 14:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25643 | R1 | Passed | +2 min | 14:25 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25434 | R2N | Passed | — | 14:24 | Aeroport |
| 78235 | R2S | Passed | — | 14:27 | Barcelona Estació de França |
| 78232 | R2S | Passed | +3 min | 14:28 | Garraf |
| 77536 | R4 | Passed | +8 min | 14:29 | Manresa |
| 28572 | R2 | Passed | +9 min | 14:29 | Granollers Centre |
| 25644 | R1 | Passed | +14 min | 14:31 | Blanes |
| 28522 | R2 | Passed | +14 min | 14:32 | Castelldefels |
| 25749 | R1 | Passed | — | 14:32 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25740 | R1 | Passed | +2 min | 14:34 | Mataró |
| 77736 | R4 | Passed | +2 min | 14:38 | Terrassa Estació del Nord |
| 28436 | R2N | Passed | +2 min | 14:39 | Sant Celoni |
| 77981 | R4 | Passed | +9 min | 14:44 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77237 | R2S | Passed | +3 min | 14:45 | Barcelona Estació de França |
| 77234 | R2S | Passed | +7 min | 14:46 | Sant Vicenç de Calders |
| 77432 | R4 | Passed | +21 min | 14:47 | Sant Vicenç de Calders |
| 77538 | R4 | Passed | — | 14:50 | Manresa |
| 28524 | R2 | Passed | +3 min | 14:51 | Castelldefels |
| 25645 | R1 | Passed | +6 min | 14:51 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77634 | R4 | Passed | +12 min | 14:53 | Martorell Central |
| 25646 | R1 | Passed | +6 min | 14:54 | Maçanet-Massanes |
| 78234 | R2S | Passed | +1 min | 14:55 | Garraf |
| 77983 | R4 | Passed | +9 min | 14:56 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78237 | R2S | Passed | — | 14:56 | Barcelona Estació de França |
| 25742 | R1 | Passed | +1 min | 14:58 | Mataró |
| 28574 | R2 | Passed | +10 min | 15:00 | Granollers Centre |
| 25436 | R2N | Passed | +3 min | 15:01 | Aeroport |
| 25647 | R1 | Passed | +8 min | 15:02 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28438 | R2N | Passed | — | 15:05 | Sant Celoni |
| 25744 | R1 | Passed | +1 min | 15:09 | Mataró |
| 77434 | R4 | Passed | +14 min | 15:10 | Vilafranca del Penedès |
| 77239 | R2S | Passed | — | 15:11 | Barcelona Estació de França |
| 25751 | R1 | Passed | +12 min | 15:15 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77236 | R2S | Passed | +8 min | 15:18 | Sant Vicenç de Calders |
| 77636 | R4 | Passed | +8 min | 15:19 | Martorell Central |
| 77540 | R4 | Passed | — | 15:20 | Manresa |
| 25753 | R1 | Passed | +7 min | 15:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25648 | R1 | Passed | +6 min | 15:24 | Blanes |
| 25649 | R1 | Passed | +1 min | 15:25 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25438 | R2N | Passed | — | 15:24 | Aeroport |
| 78239 | R2S | Passed | — | 15:26 | Barcelona Estació de França |
| 25746 | R1 | Passed | +1 min | 15:27 | Mataró |
| 78236 | R2S | Passed | +3 min | 15:27 | Garraf |
| 28576 | R2 | Passed | +9 min | 15:29 | Granollers Centre |
| 25755 | R1 | Passed | — | 15:31 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28526 | R2 | Passed | +14 min | 15:32 | Castelldefels |
| 77436 | R4 | Passed | +9 min | 15:36 | Sant Vicenç de Calders |
| 28440 | R2N | Passed | +2 min | 15:38 | Sant Celoni |
| 77238 | R2S | Passed | +1 min | 15:41 | Sant Vicenç de Calders |
| 77638 | R4 | Passed | — | 15:41 | Martorell Central |
| 77241 | R2S | Passed | — | 15:41 | Barcelona Estació de França |
| 77738 | R4 | Passed | +37 min | 15:42 | Terrassa Estació del Nord |
| 25748 | R1 | Passed | +5 min | 15:44 | Mataró |
| 77740 | R4 | Passed | +10 min | 15:46 | Terrassa Estació del Nord |
| 25757 | R1 | Passed | +2 min | 15:47 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25650 | R1 | Passed | +7 min | 15:54 | Maçanet-Massanes |
| 78241 | R2S | Passed | — | 15:56 | Barcelona Estació de França |
| 25440 | R2N | Passed | — | 15:55 | Aeroport |
| 78238 | R2S | Passed | +3 min | 15:58 | Garraf |
| 25750 | R1 | Passed | +4 min | 16:00 | Mataró |
| 28528 | R2 | Passed | +15 min | 16:02 | Castelldefels |
| 25651 | R1 | Passed | +8 min | 16:02 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28442 | R2N | Passed | — | 16:06 | Sant Celoni |
| 25759 | R1 | Passed | +5 min | 16:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77742 | R4 | Passed | +3 min | 16:08 | Terrassa Estació del Nord |
| 77243 | R2S | Passed | — | 16:11 | Barcelona Estació de França |
| 77542 | R4 | Passed | +21 min | 16:12 | Manresa |
| 28578 | R2 | Passed | +23 min | 16:13 | Granollers Centre |
| 77438 | R4 | Passed | +17 min | 16:14 | Vilafranca del Penedès |
| 25752 | R1 | Passed | +7 min | 16:15 | Mataró |
| 25652 | R1 | Passed | — | 16:17 | Blanes |
| 77640 | R4 | Passed | +6 min | 16:18 | Martorell Central |
| 77240 | R2S | Passed | +10 min | 16:19 | Sant Vicenç de Calders |
| 25761 | R1 | Passed | +6 min | 16:20 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77544 | R4 | Passed | — | 16:21 | Manresa |
| 25653 | R1 | Passed | +3 min | 16:27 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25754 | R1 | Passed | — | 16:26 | Mataró |
| 78243 | R2S | Passed | — | 16:26 | Barcelona Estació de França |
| 25442 | R2N | Passed | — | 16:27 | Aeroport |
| 77440 | R4 | Passed | +1 min | 16:28 | Sant Vicenç de Calders |
| 28580 | R2 | Passed | +8 min | 16:28 | Granollers Centre |
| 78240 | R2S | Passed | +7 min | 16:32 | Garraf |
| 25763 | R1 | Passed | +1 min | 16:33 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28530 | R2 | Passed | +17 min | 16:35 | Castelldefels |
| 77988 | R4 | Passed | +11 min | 16:40 | Terrassa Estació del Nord |
| 77245 | R2S | Passed | — | 16:42 | Barcelona Estació de França |
| 25654 | R1 | Passed | +5 min | 16:43 | Calella |
| 77242 | R2S | Passed | +5 min | 16:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 28444 | R2N | Passed | +8 min | 16:44 | Sant Celoni |
| 77744 | R4 | Passed | +10 min | 16:45 | Terrassa Estació del Nord |
| 25765 | R1 | Passed | +2 min | 16:47 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77546 | R4 | Passed | — | 16:50 | Manresa |
| 78242 | R2S | Passed | — | 16:53 | Garraf |
| 25655 | R1 | Passed | +2 min | 16:55 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78245 | R2S | Passed | — | 16:56 | Barcelona Estació de França |
| 25444 | R2N | Passed | — | 16:56 | Aeroport |
| 25656 | R1 | Passed | +10 min | 16:58 | Maçanet-Massanes |
| 77990 | R4 | Passed | +1 min | 17:00 | Terrassa Estació del Nord |
| 28582 | R2 | Passed | +10 min | 17:01 | Granollers Centre |
| 25756 | R1 | Passed | +6 min | 17:02 | Mataró |
| 25767 | R1 | Passed | — | 17:03 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77746 | R4 | Passed | — | 17:06 | Terrassa Estació del Nord |
| 28446 | R2N | Passed | +1 min | 17:07 | Sant Celoni |
| 77442 | R4 | Passed | +11 min | 17:07 | Vilafranca del Penedès |
| 25658 | R1 | Passed | — | 17:08 | Calella |
| 28532 | R2 | Passed | +21 min | 17:09 | Castelldefels |
| 77247 | R2S | Passed | +1 min | 17:13 | Barcelona Estació de França |
| 77644 | R4 | Passed | +2 min | 17:13 | Martorell Central |
| 77244 | R2S | Passed | +8 min | 17:18 | Sant Vicenç de Calders |
| 25657 | R1 | Passed | +5 min | 17:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77548 | R4 | Passed | +2 min | 17:23 | Manresa |
| 25659 | R1 | Passed | +2 min | 17:26 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78247 | R2S | Passed | — | 17:26 | Barcelona Estació de França |
| 25660 | R1 | Passed | +10 min | 17:27 | Blanes |
| 78244 | R2S | Passed | +2 min | 17:27 | Garraf |
| 28584 | R2 | Passed | +9 min | 17:30 | Granollers Centre |
| 25758 | R1 | Passed | +4 min | 17:30 | Mataró |
| 77444 | R4 | Passed | +4 min | 17:31 | Sant Vicenç de Calders |
