Arrived at Sant Vicenç de Calders at 07:27
+1′
Delay
33
Stops
0
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Terrassa Estació del Nord Platform 1 05:05 05:00 +5′
- Terrassa Est Platform 1 05:07 05:03 05:08 05:03 +5′
- Sabadell Nord Platform 2 05:10 05:07 05:13 05:07 +6′
- Sabadell Centre Platform 2 05:13 05:10 05:16 05:10 +6′
- Sabadell Sud Platform 2 05:17 05:13 05:19 05:13 +6′
- Barberà del Vallès Platform 2 05:20 05:16 05:22 05:16 +6′
- Cerdanyola del Vallès Platform 2 05:24 05:20 05:25 05:20 +5′
- Montcada i Reixac Santa Maria Platform 2 05:27 05:23 05:28 05:23 +5′
- Montcada i Reixac Manresa Platform 2 05:29 05:26 05:30 05:26 +4′
- Montcada Bifurcació Platform 5 05:33 05:30 05:34 05:30 +4′
- Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 2 05:35 05:32 05:37 05:32 +5′
- Barcelona Fabra I Puig Platform 2 05:40 05:35 05:41 05:35 +6′
- Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 2 05:42 05:37 05:44 05:38 +6′
- Barcelona Arc de Triomf Platform 2 05:47 05:44 05:49 05:44 +5′
- Barcelona Plaça de Catalunya Platform 2 05:51 05:46 05:51 05:47 +5′
- Barcelona Sants Platform 7 05:55 05:51 05:57 05:52 +6′
- L'Hospitalet de Llobregat Platform 4 06:01 05:59 06:03 06:00 +4′
- Cornellà Platform 1 06:06 06:03 06:07 06:03 +4′
- Sant Joan Despí Platform 1 06:08 06:06 06:10 06:06 +4′
- Sant Feliu de Llobregat Platform 1 06:12 06:10 06:13 06:11 +3′
- Molins de Rei Platform 1 06:16 06:18 06:18 +1′
- El Papiol Platform 1 06:21 06:23 06:21 +2′
- Castellbisbal Platform 1 06:26 06:28 06:26 +2′
- Martorell Central Platform 1 06:30 06:31 06:31 +1′
- Gelida Platform 1 06:37 06:39 on time
- Sant Sadurní d'Anoia Platform 1 06:45 06:47 06:46 +1′
- Lavern-Subirats Platform 1 06:49 06:50 06:49 +1′
- La Granada Platform 1 06:55 06:54 06:57 06:54 +3′
- Vilafranca del Penedès Platform 1 06:59 06:58 07:00 06:59 +2′
- Els Monjos Platform 1 07:05 07:04 07:05 07:04 +1′
- L'Arboç Platform 1 07:12 07:11 07:14 07:11 +3′
- El Vendrell Platform 1 07:22 07:20 07:19 +3′
- Sant Vicenç de Calders Platform 7 07:27 07:27 +1′