On its way to Marçà-Falset, due 06:59
+3′
Delay
17
Stops
0
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Móra la Nova Platform 2 06:32 06:31 +1′
- Capçanes Platform 1 At the platform 06:48 06:46 06:49 06:46 +3′
- Marçà-Falset Platform 1 06:59 06:57 07:00 06:58 +3′
- Pradell Platform 1 07:08 07:06 07:09 07:06 +3′
- Duesaigües-L'Argentera Platform 1 07:14 07:12 07:15 07:12 +3′
- Riudecanyes-Botarell Platform 1 07:20 07:18 07:21 07:18 +3′
- Les Borges del Camp Platform 1 07:26 07:24 07:27 07:24 +3′
- Reus Platform 2 07:36 07:34 07:37 07:36 +3′
- Vila-seca Platform 2 07:46 07:45 07:47 07:45 +2′
- Tarragona Platform 2 07:55 07:54 07:56 07:56 +2′
- Altafulla-Tamarit Platform 2 08:05 08:05 08:06 08:05 +1′
- Torredembarra Platform 4 08:09 08:09 08:10 08:10 +1′
- Sant Vicenç de Calders Platform 2 08:19 08:19 08:20 08:20 +1′
- Vilanova i la Geltrú Platform 3 08:31 08:31 08:32 08:32 +1′
- Barcelona Sants Platform 13 · provisional 09:07 09:07 09:09 +1′
- Barcelona Passeig de Gràcia Platform 2 09:13 09:14 on time
- Barcelona Estació de França Platform 7 · provisional 09:24 on time