| Tren | Línia | Estat | Retard | Sortida | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:30 | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passat | +1 min | 08:00 | Aeroport |
| 25448 | R2N | Programat | — | 19:06 | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Programat | — | 20:29 | Aeroport |
| 25458 | R2N | Programat | — | 21:36 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Programat | — | 22:36 | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Sortida
06:30
Cap a
Aeroport
28414
R2N
Passat
+1 min
Sortida
08:00
Cap a
Aeroport
25448
R2N
Programat
Sortida
19:06
Cap a
Maçanet-Massanes
28464
R2N
Programat
Sortida
20:29
Cap a
Aeroport
25458
R2N
Programat
Sortida
21:36
Cap a
Maçanet-Massanes
25462
R2N
Programat
Sortida
22:36
Cap a
Maçanet-Massanes