| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:28 | 06:30 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passat | +1 min | 07:58 | 08:00 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25448 | R2N | Programat | — | 19:06 | 19:06 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Programat | — | 20:29 | 20:29 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25458 | R2N | Programat | — | 21:36 | 21:36 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Programat | — | 22:36 | 22:36 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:28
Cap a
Aeroport
Sortida 06:30
28414
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:58
Cap a
Aeroport
Sortida 08:00
25448
R2N
Programat
Des de
Aeroport
Arribada 19:06
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 19:06
28464
R2N
Programat
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 20:29
Cap a
Aeroport
Sortida 20:29
25458
R2N
Programat
Des de
Aeroport
Arribada 21:36
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:36
25462
R2N
Programat
Des de
Aeroport
Arribada 22:36
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:36