| Tren | Línia | Estat | Retard | Sortida | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|
| 78632 | R8 | Sense seguiment | +14 min | 07:04 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78600 | R8 | Sense seguiment | +56 min | 07:45 | Granollers Centre |
| 78634 | R8 | Passat | +3 min | 07:52 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78602 | R8 | Sense seguiment | +56 min | 08:45 | Granollers Centre |
| 78636 | R8 | Passat | +4 min | 08:53 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78604 | R8 | Sense seguiment | +57 min | 09:45 | Granollers Centre |
| 78638 | R8 | Sense seguiment | +32 min | 10:22 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78606 | R8 | Sense seguiment | +56 min | 10:45 | Granollers Centre |
| 78640 | R8 | Passat | +8 min | 10:58 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78608 | R8 | Sense seguiment | +59 min | 11:47 | Granollers Centre |
| 78642 | R8 | Sense seguiment | +23 min | 12:13 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78610 | R8 | Sense seguiment | +56 min | 12:45 | Granollers Centre |
| 78644 | R8 | Sense seguiment | +9 min | 12:58 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78612 | R8 | Sense seguiment | +59 min | 13:47 | Granollers Centre |
| 78646 | R8 | Passat | +12 min | 14:01 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78614 | R8 | Sense seguiment | +57 min | 14:45 | Granollers Centre |
| 78648 | R8 | Passat | +2 min | 14:51 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78616 | R8 | Sense seguiment | +57 min | 15:46 | Granollers Centre |
| 78650 | R8 | Passat | +4 min | 15:53 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78618 | R8 | Sense seguiment | +57 min | 16:46 | Granollers Centre |
| 78652 | R8 | Passat | +9 min | 16:59 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78620 | R8 | Programat | +42 min | 17:30 | Granollers Centre |
| 78622 | R8 | Programat | — | 17:49 | Granollers Centre |
| 78654 | R8 | Programat | — | 17:50 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78624 | R8 | Programat | — | 18:49 | Granollers Centre |
| 78656 | R8 | Programat | — | 18:50 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78626 | R8 | Programat | — | 19:49 | Granollers Centre |
| 78658 | R8 | Programat | — | 19:50 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78628 | R8 | Programat | — | 20:49 | Granollers Centre |
| 78660 | R8 | Programat | — | 20:50 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78630 | R8 | Programat | — | 21:49 | Granollers Centre |
| 78662 | R8 | Programat | — | 21:50 | Rubí Can Vallhonrat |
78632
R8
Sense seguiment
+14 min
Sortida
07:04
Cap a
Rubí Can Vallhonrat
78600
R8
Sense seguiment
+56 min
Sortida
07:45
Cap a
Granollers Centre
78634
R8
Passat
+3 min
Sortida
07:52
Cap a
Rubí Can Vallhonrat
78602
R8
Sense seguiment
+56 min
Sortida
08:45
Cap a
Granollers Centre
78636
R8
Passat
+4 min
Sortida
08:53
Cap a
Rubí Can Vallhonrat
78604
R8
Sense seguiment
+57 min
Sortida
09:45
Cap a
Granollers Centre
78638
R8
Sense seguiment
+32 min
Sortida
10:22
Cap a
Rubí Can Vallhonrat
78606
R8
Sense seguiment
+56 min
Sortida
10:45
Cap a
Granollers Centre
78640
R8
Passat
+8 min
Sortida
10:58
Cap a
Rubí Can Vallhonrat
78608
R8
Sense seguiment
+59 min
Sortida
11:47
Cap a
Granollers Centre
78642
R8
Sense seguiment
+23 min
Sortida
12:13
Cap a
Rubí Can Vallhonrat
78610
R8
Sense seguiment
+56 min
Sortida
12:45
Cap a
Granollers Centre
78644
R8
Sense seguiment
+9 min
Sortida
12:58
Cap a
Rubí Can Vallhonrat
78612
R8
Sense seguiment
+59 min
Sortida
13:47
Cap a
Granollers Centre
78646
R8
Passat
+12 min
Sortida
14:01
Cap a
Rubí Can Vallhonrat
78614
R8
Sense seguiment
+57 min
Sortida
14:45
Cap a
Granollers Centre
78648
R8
Passat
+2 min
Sortida
14:51
Cap a
Rubí Can Vallhonrat
78616
R8
Sense seguiment
+57 min
Sortida
15:46
Cap a
Granollers Centre
78650
R8
Passat
+4 min
Sortida
15:53
Cap a
Rubí Can Vallhonrat
78618
R8
Sense seguiment
+57 min
Sortida
16:46
Cap a
Granollers Centre
78652
R8
Passat
+9 min
Sortida
16:59
Cap a
Rubí Can Vallhonrat
78620
R8
Programat
+42 min
Sortida
17:30
Cap a
Granollers Centre
78622
R8
Programat
Sortida
17:49
Cap a
Granollers Centre
78654
R8
Programat
Sortida
17:50
Cap a
Rubí Can Vallhonrat
78624
R8
Programat
Sortida
18:49
Cap a
Granollers Centre
78656
R8
Programat
Sortida
18:50
Cap a
Rubí Can Vallhonrat
78626
R8
Programat
Sortida
19:49
Cap a
Granollers Centre
78658
R8
Programat
Sortida
19:50
Cap a
Rubí Can Vallhonrat
78628
R8
Programat
Sortida
20:49
Cap a
Granollers Centre
78660
R8
Programat
Sortida
20:50
Cap a
Rubí Can Vallhonrat
78630
R8
Programat
Sortida
21:49
Cap a
Granollers Centre
78662
R8
Programat
Sortida
21:50
Cap a
Rubí Can Vallhonrat