Aeroport
74 trains
| Train | Line | Status | Delay | Arrival | Departure | Origin | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28557 | R2N | Passed | +2 min | 05:31 | — | Barcelona Estació de França | Aeroport |
| 28556 | R2S | Passed | — | — | 05:40 | Aeroport | Barcelona Estació de França |
| 28400 | R2N | Passed | +1 min | 05:57 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25402 | R2N | Passed | — | — | 06:08 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28402 | R2N | Passed | +13 min | 06:39 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25404 | R2N | Passed | +15 min | — | 06:53 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28404 | R2N | Passed | +5 min | 07:01 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25406 | R2N | Passed | — | — | 07:08 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28406 | R2N | Passed | +3 min | 07:29 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25408 | R2N | Passed | +8 min | — | 07:46 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28408 | R2N | Passed | +5 min | 08:01 | — | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25410 | R2N | Passed | +7 min | — | 08:15 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28410 | R2N | Passed | +2 min | 08:28 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25412 | R2N | Passed | +11 min | — | 08:49 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28412 | R2N | Passed | +14 min | 09:09 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25414 | R2N | Passed | +15 min | — | 09:23 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28414 | R2N | Passed | +7 min | 09:32 | — | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25416 | R2N | Passed | +5 min | — | 09:43 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28416 | R2N | Passed | +12 min | 10:07 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25418 | R2N | Passed | +9 min | — | 10:17 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28418 | R2N | Passed | +2 min | 10:28 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25420 | R2N | Passed | +7 min | — | 10:45 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28420 | R2N | Passed | +4 min | 11:00 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25422 | R2N | Passed | — | — | 11:08 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28422 | R2N | Passed | +10 min | 11:36 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25424 | R2N | Passed | +15 min | — | 11:53 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28424 | R2N | Passed | +7 min | 12:02 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25426 | R2N | Passed | +9 min | — | 12:17 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28426 | R2N | Passed | +5 min | 12:30 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25428 | R2N | Passed | +7 min | — | 12:45 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28428 | R2N | Passed | +4 min | 13:00 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25430 | R2N | Passed | — | — | 13:08 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28430 | R2N | Passed | +4 min | 13:29 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25432 | R2N | Passed | — | — | 13:38 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28432 | R2N | Passed | +9 min | 14:05 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25434 | R2N | Passed | +2 min | — | 14:10 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28434 | R2N | Passed | — | 14:25 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25436 | R2N | Passed | +10 min | — | 14:48 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28436 | R2N | Passed | +3 min | 14:58 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25438 | R2N | Passed | — | — | 15:08 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28438 | R2N | Passed | +1 min | 15:27 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25440 | R2N | Passed | — | — | 15:38 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28440 | R2N | Passed | +12 min | 16:07 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25442 | R2N | Passed | +7 min | — | 16:15 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28442 | R2N | Passed | +5 min | 16:30 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25444 | R2N | Passed | +11 min | — | 16:49 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28444 | R2N | Passed | +1 min | 16:57 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25446 | R2N | Passed | — | — | 17:08 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28446 | R2N | Passed | +8 min | 17:33 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passed | +9 min | — | 17:47 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28448 | R2N | Passed | +3 min | 17:58 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25450 | R2N | Passed | +8 min | — | 18:16 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28450 | R2N | Passed | +4 min | 18:29 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25452 | R2N | Passed | — | — | 18:38 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28452 | R2N | Passed | +1 min | 18:57 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25454 | R2N | Passed | — | — | 19:08 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28454 | R2N | Passed | +16 min | 19:42 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passed | +20 min | — | 19:58 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28456 | R2N | Passed | +9 min | 20:05 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passed | +14 min | — | 20:22 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28458 | R2N | Passed | +26 min | 20:51 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25460 | R2N | Passed | +23 min | — | 21:01 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28460 | R2N | Passed | +13 min | 21:09 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +10 min | — | 21:18 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28462 | R2N | Passed | +14 min | 21:40 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25464 | R2N | Passed | +17 min | — | 21:55 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28464 | R2N | Passed | +8 min | 22:04 | — | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25466 | R2N | Passed | +1 min | — | 22:09 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28480 | R2N | Passed | +2 min | 22:28 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25468 | R2N | Passed | +1 min | — | 22:39 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28482 | R2N | Passed | +38 min | 23:34 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25470 | R2N | Passed | +35 min | — | 23:43 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28484 | R2N | Passed | +38 min | 00:04 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25472 | R2N | Passed | +32 min | — | 00:10 | Aeroport | Granollers Centre |
28557
R2N
Passed
+2 min
From
Barcelona Estació de França
Arrival 05:31
To
Aeroport
28556
R2S
Passed
From
Aeroport
To
Barcelona Estació de França
Departure 05:40
28400
R2N
Passed
+1 min
From
Granollers Centre
Arrival 05:57
To
Aeroport
25402
R2N
Passed
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 06:08
28402
R2N
Passed
+13 min
From
Granollers Centre
Arrival 06:39
To
Aeroport
25404
R2N
Passed
+15 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 06:53
28404
R2N
Passed
+5 min
From
Sant Celoni
Arrival 07:01
To
Aeroport
25406
R2N
Passed
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 07:08
28406
R2N
Passed
+3 min
From
Sant Celoni
Arrival 07:29
To
Aeroport
25408
R2N
Passed
+8 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 07:46
28408
R2N
Passed
+5 min
From
Maçanet-Massanes
Arrival 08:01
To
Aeroport
25410
R2N
Passed
+7 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 08:15
28410
R2N
Passed
+2 min
From
Sant Celoni
Arrival 08:28
To
Aeroport
25412
R2N
Passed
+11 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 08:49
28412
R2N
Passed
+14 min
From
Sant Celoni
Arrival 09:09
To
Aeroport
25414
R2N
Passed
+15 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 09:23
28414
R2N
Passed
+7 min
From
Maçanet-Massanes
Arrival 09:32
To
Aeroport
25416
R2N
Passed
+5 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 09:43
28416
R2N
Passed
+12 min
From
Sant Celoni
Arrival 10:07
To
Aeroport
25418
R2N
Passed
+9 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 10:17
28418
R2N
Passed
+2 min
From
Granollers Centre
Arrival 10:28
To
Aeroport
25420
R2N
Passed
+7 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 10:45
28420
R2N
Passed
+4 min
From
Sant Celoni
Arrival 11:00
To
Aeroport
25422
R2N
Passed
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 11:08
28422
R2N
Passed
+10 min
From
Granollers Centre
Arrival 11:36
To
Aeroport
25424
R2N
Passed
+15 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 11:53
28424
R2N
Passed
+7 min
From
Sant Celoni
Arrival 12:02
To
Aeroport
25426
R2N
Passed
+9 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 12:17
28426
R2N
Passed
+5 min
From
Granollers Centre
Arrival 12:30
To
Aeroport
25428
R2N
Passed
+7 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 12:45
28428
R2N
Passed
+4 min
From
Sant Celoni
Arrival 13:00
To
Aeroport
25430
R2N
Passed
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 13:08
28430
R2N
Passed
+4 min
From
Granollers Centre
Arrival 13:29
To
Aeroport
25432
R2N
Passed
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 13:38
28432
R2N
Passed
+9 min
From
Sant Celoni
Arrival 14:05
To
Aeroport
25434
R2N
Passed
+2 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 14:10
28434
R2N
Passed
From
Granollers Centre
Arrival 14:25
To
Aeroport
25436
R2N
Passed
+10 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 14:48
28436
R2N
Passed
+3 min
From
Sant Celoni
Arrival 14:58
To
Aeroport
25438
R2N
Passed
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 15:08
28438
R2N
Passed
+1 min
From
Granollers Centre
Arrival 15:27
To
Aeroport
25440
R2N
Passed
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 15:38
28440
R2N
Passed
+12 min
From
Sant Celoni
Arrival 16:07
To
Aeroport
25442
R2N
Passed
+7 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 16:15
28442
R2N
Passed
+5 min
From
Granollers Centre
Arrival 16:30
To
Aeroport
25444
R2N
Passed
+11 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 16:49
28444
R2N
Passed
+1 min
From
Sant Celoni
Arrival 16:57
To
Aeroport
25446
R2N
Passed
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 17:08
28446
R2N
Passed
+8 min
From
Granollers Centre
Arrival 17:33
To
Aeroport
25448
R2N
Passed
+9 min
From
Aeroport
To
Maçanet-Massanes
Departure 17:47
28448
R2N
Passed
+3 min
From
Sant Celoni
Arrival 17:58
To
Aeroport
25450
R2N
Passed
+8 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 18:16
28450
R2N
Passed
+4 min
From
Granollers Centre
Arrival 18:29
To
Aeroport
25452
R2N
Passed
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 18:38
28452
R2N
Passed
+1 min
From
Sant Celoni
Arrival 18:57
To
Aeroport
25454
R2N
Passed
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 19:08
28454
R2N
Passed
+16 min
From
Granollers Centre
Arrival 19:42
To
Aeroport
25456
R2N
Passed
+20 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 19:58
28456
R2N
Passed
+9 min
From
Sant Celoni
Arrival 20:05
To
Aeroport
25458
R2N
Passed
+14 min
From
Aeroport
To
Maçanet-Massanes
Departure 20:22
28458
R2N
Passed
+26 min
From
Granollers Centre
Arrival 20:51
To
Aeroport
25460
R2N
Passed
+23 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 21:01
28460
R2N
Passed
+13 min
From
Sant Celoni
Arrival 21:09
To
Aeroport
25462
R2N
Passed
+10 min
From
Aeroport
To
Maçanet-Massanes
Departure 21:18
28462
R2N
Passed
+14 min
From
Granollers Centre
Arrival 21:40
To
Aeroport
25464
R2N
Passed
+17 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 21:55
28464
R2N
Passed
+8 min
From
Maçanet-Massanes
Arrival 22:04
To
Aeroport
25466
R2N
Passed
+1 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 22:09
28480
R2N
Passed
+2 min
From
Granollers Centre
Arrival 22:28
To
Aeroport
25468
R2N
Passed
+1 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 22:39
28482
R2N
Passed
+38 min
From
Sant Celoni
Arrival 23:34
To
Aeroport
25470
R2N
Passed
+35 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 23:43
28484
R2N
Passed
+38 min
From
Sant Celoni
Arrival 00:04
To
Aeroport
25472
R2N
Passed
+32 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 00:10