Aeroport
74 trains
| Train | Line | Status | Delay | Arrival | Departure | Origin | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28557 | R2N | Passed | +2 min | 05:32 | — | Barcelona Estació de França | Aeroport |
| 28556 | R2S | Passed | +6 min | — | 05:46 | Aeroport | Barcelona Estació de França |
| 28400 | R2N | Passed | +10 min | 06:06 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25402 | R2N | Passed | +12 min | — | 06:20 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28402 | R2N | Passed | +3 min | 06:29 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25404 | R2N | Passed | +5 min | — | 06:43 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28404 | R2N | Passed | +1 min | 06:57 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25406 | R2N | Passed | +5 min | — | 07:13 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28406 | R2N | Passed | +1 min | 07:27 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25408 | R2N | Passed | +7 min | — | 07:45 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28408 | R2N | Passed | +2 min | 07:57 | — | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25410 | R2N | Passed | +10 min | — | 08:18 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28410 | R2N | Passed | +1 min | 08:27 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25412 | R2N | Passed | +8 min | — | 08:46 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28412 | R2N | Passed | +2 min | 08:57 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25414 | R2N | Passed | +9 min | — | 09:17 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28414 | R2N | Passed | +2 min | 09:28 | — | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25416 | R2N | Passed | +8 min | — | 09:46 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28416 | R2N | Passed | +3 min | 09:59 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25418 | R2N | Passed | +8 min | — | 10:16 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28418 | R2N | Passed | +2 min | 10:28 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25420 | R2N | Passed | +10 min | — | 10:48 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28420 | R2N | Passed | +9 min | 11:05 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25422 | R2N | Passed | +11 min | — | 11:19 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28422 | R2N | Passed | +21 min | 11:47 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25424 | R2N | Passed | +19 min | — | 11:57 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28424 | R2N | Passed | +10 min | 12:05 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25426 | R2N | Passed | +15 min | — | 12:23 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28426 | R2N | Passed | +3 min | 12:29 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25428 | R2N | Passed | +3 min | — | 12:41 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28428 | R2N | Passed | +5 min | 13:01 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25430 | R2N | Passed | +4 min | — | 13:12 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28430 | R2N | Passed | +23 min | 13:48 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25432 | R2N | Passed | +21 min | — | 13:59 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28432 | R2N | Passed | +12 min | 14:07 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25434 | R2N | Passed | +11 min | — | 14:19 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28434 | R2N | Passed | +4 min | 14:30 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25436 | R2N | Passed | +11 min | — | 14:49 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28436 | R2N | Passed | +11 min | 15:06 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25438 | R2N | Passed | +10 min | — | 15:18 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28438 | R2N | Passed | +3 min | 15:28 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25440 | R2N | Passed | +10 min | — | 15:48 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28440 | R2N | Passed | +12 min | 16:07 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25442 | R2N | Passed | +14 min | — | 16:22 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28442 | R2N | Passed | +13 min | 16:38 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25444 | R2N | Passed | +14 min | — | 16:52 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28444 | R2N | Passed | +4 min | 17:00 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25446 | R2N | Passed | +14 min | — | 17:22 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28446 | R2N | Passed | +4 min | 17:29 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passed | +11 min | — | 17:49 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28448 | R2N | Passed | +3 min | 17:58 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25450 | R2N | Passed | +4 min | — | 18:12 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28450 | R2N | Passed | +4 min | 18:29 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25452 | R2N | Passed | +9 min | — | 18:47 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28452 | R2N | Passed | +6 min | 19:01 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25454 | R2N | Passed | +9 min | — | 19:17 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28454 | R2N | Passed | +2 min | 19:28 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passed | +10 min | — | 19:48 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28456 | R2N | Passed | +4 min | 19:59 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passed | +10 min | — | 20:18 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28458 | R2N | Passed | +7 min | 20:33 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25460 | R2N | Passed | +10 min | — | 20:48 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28460 | R2N | Passed | +3 min | 20:59 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +13 min | — | 21:21 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28462 | R2N | Passed | +11 min | 21:36 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25464 | R2N | Passed | +7 min | — | 21:45 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28464 | R2N | Passed | +10 min | 22:05 | — | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25466 | R2N | Passed | +4 min | — | 22:12 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28480 | R2N | Passed | +3 min | 22:29 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25468 | R2N | Passed | +5 min | — | 22:43 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28482 | R2N | Passed | +4 min | 23:00 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25470 | R2N | Passed | +5 min | — | 23:13 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28484 | R2N | Passed | +1 min | 23:27 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25472 | R2N | Passed | +5 min | — | 23:43 | Aeroport | Granollers Centre |
28557
R2N
Passed
+2 min
From
Barcelona Estació de França
Arrival 05:32
To
Aeroport
28556
R2S
Passed
+6 min
From
Aeroport
To
Barcelona Estació de França
Departure 05:46
28400
R2N
Passed
+10 min
From
Granollers Centre
Arrival 06:06
To
Aeroport
25402
R2N
Passed
+12 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 06:20
28402
R2N
Passed
+3 min
From
Granollers Centre
Arrival 06:29
To
Aeroport
25404
R2N
Passed
+5 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 06:43
28404
R2N
Passed
+1 min
From
Sant Celoni
Arrival 06:57
To
Aeroport
25406
R2N
Passed
+5 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 07:13
28406
R2N
Passed
+1 min
From
Sant Celoni
Arrival 07:27
To
Aeroport
25408
R2N
Passed
+7 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 07:45
28408
R2N
Passed
+2 min
From
Maçanet-Massanes
Arrival 07:57
To
Aeroport
25410
R2N
Passed
+10 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 08:18
28410
R2N
Passed
+1 min
From
Sant Celoni
Arrival 08:27
To
Aeroport
25412
R2N
Passed
+8 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 08:46
28412
R2N
Passed
+2 min
From
Sant Celoni
Arrival 08:57
To
Aeroport
25414
R2N
Passed
+9 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 09:17
28414
R2N
Passed
+2 min
From
Maçanet-Massanes
Arrival 09:28
To
Aeroport
25416
R2N
Passed
+8 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 09:46
28416
R2N
Passed
+3 min
From
Sant Celoni
Arrival 09:59
To
Aeroport
25418
R2N
Passed
+8 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 10:16
28418
R2N
Passed
+2 min
From
Granollers Centre
Arrival 10:28
To
Aeroport
25420
R2N
Passed
+10 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 10:48
28420
R2N
Passed
+9 min
From
Sant Celoni
Arrival 11:05
To
Aeroport
25422
R2N
Passed
+11 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 11:19
28422
R2N
Passed
+21 min
From
Granollers Centre
Arrival 11:47
To
Aeroport
25424
R2N
Passed
+19 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 11:57
28424
R2N
Passed
+10 min
From
Sant Celoni
Arrival 12:05
To
Aeroport
25426
R2N
Passed
+15 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 12:23
28426
R2N
Passed
+3 min
From
Granollers Centre
Arrival 12:29
To
Aeroport
25428
R2N
Passed
+3 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 12:41
28428
R2N
Passed
+5 min
From
Sant Celoni
Arrival 13:01
To
Aeroport
25430
R2N
Passed
+4 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 13:12
28430
R2N
Passed
+23 min
From
Granollers Centre
Arrival 13:48
To
Aeroport
25432
R2N
Passed
+21 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 13:59
28432
R2N
Passed
+12 min
From
Sant Celoni
Arrival 14:07
To
Aeroport
25434
R2N
Passed
+11 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 14:19
28434
R2N
Passed
+4 min
From
Granollers Centre
Arrival 14:30
To
Aeroport
25436
R2N
Passed
+11 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 14:49
28436
R2N
Passed
+11 min
From
Sant Celoni
Arrival 15:06
To
Aeroport
25438
R2N
Passed
+10 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 15:18
28438
R2N
Passed
+3 min
From
Granollers Centre
Arrival 15:28
To
Aeroport
25440
R2N
Passed
+10 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 15:48
28440
R2N
Passed
+12 min
From
Sant Celoni
Arrival 16:07
To
Aeroport
25442
R2N
Passed
+14 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 16:22
28442
R2N
Passed
+13 min
From
Granollers Centre
Arrival 16:38
To
Aeroport
25444
R2N
Passed
+14 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 16:52
28444
R2N
Passed
+4 min
From
Sant Celoni
Arrival 17:00
To
Aeroport
25446
R2N
Passed
+14 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 17:22
28446
R2N
Passed
+4 min
From
Granollers Centre
Arrival 17:29
To
Aeroport
25448
R2N
Passed
+11 min
From
Aeroport
To
Maçanet-Massanes
Departure 17:49
28448
R2N
Passed
+3 min
From
Sant Celoni
Arrival 17:58
To
Aeroport
25450
R2N
Passed
+4 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 18:12
28450
R2N
Passed
+4 min
From
Granollers Centre
Arrival 18:29
To
Aeroport
25452
R2N
Passed
+9 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 18:47
28452
R2N
Passed
+6 min
From
Sant Celoni
Arrival 19:01
To
Aeroport
25454
R2N
Passed
+9 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 19:17
28454
R2N
Passed
+2 min
From
Granollers Centre
Arrival 19:28
To
Aeroport
25456
R2N
Passed
+10 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 19:48
28456
R2N
Passed
+4 min
From
Sant Celoni
Arrival 19:59
To
Aeroport
25458
R2N
Passed
+10 min
From
Aeroport
To
Maçanet-Massanes
Departure 20:18
28458
R2N
Passed
+7 min
From
Granollers Centre
Arrival 20:33
To
Aeroport
25460
R2N
Passed
+10 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 20:48
28460
R2N
Passed
+3 min
From
Sant Celoni
Arrival 20:59
To
Aeroport
25462
R2N
Passed
+13 min
From
Aeroport
To
Maçanet-Massanes
Departure 21:21
28462
R2N
Passed
+11 min
From
Granollers Centre
Arrival 21:36
To
Aeroport
25464
R2N
Passed
+7 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 21:45
28464
R2N
Passed
+10 min
From
Maçanet-Massanes
Arrival 22:05
To
Aeroport
25466
R2N
Passed
+4 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 22:12
28480
R2N
Passed
+3 min
From
Granollers Centre
Arrival 22:29
To
Aeroport
25468
R2N
Passed
+5 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 22:43
28482
R2N
Passed
+4 min
From
Sant Celoni
Arrival 23:00
To
Aeroport
25470
R2N
Passed
+5 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 23:13
28484
R2N
Passed
+1 min
From
Sant Celoni
Arrival 23:27
To
Aeroport
25472
R2N
Passed
+5 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 23:43