Aeroport
74 trains
| Train | Line | Status | Delay | Arrival | Departure | Origin | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28557 | R2N | Passed | +2 min | 05:32 | — | Barcelona Estació de França | Aeroport |
| 28556 | R2S | Passed | +1 min | — | 05:41 | Aeroport | Barcelona Estació de França |
| 28400 | R2N | Passed | +11 min | 06:06 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25402 | R2N | Passed | +6 min | — | 06:14 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28402 | R2N | Passed | +3 min | 06:28 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25404 | R2N | Passed | +4 min | — | 06:42 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28404 | R2N | Passed | +1 min | 06:57 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25406 | R2N | Passed | +6 min | — | 07:14 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28406 | R2N | Passed | — | 07:26 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25408 | R2N | Passed | +10 min | — | 07:48 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28408 | R2N | Passed | +3 min | 07:58 | — | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25410 | R2N | Passed | +10 min | — | 08:18 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28410 | R2N | Passed | +2 min | 08:28 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25412 | R2N | Passed | +3 min | — | 08:41 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28412 | R2N | Passed | +5 min | 09:01 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25414 | R2N | Passed | +1 min | — | 09:09 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28414 | R2N | Passed | +11 min | 09:37 | — | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25416 | R2N | Passed | +6 min | — | 09:44 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28416 | R2N | Passed | — | 09:55 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25418 | R2N | Passed | — | — | 10:08 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28418 | R2N | Passed | +3 min | 10:29 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25420 | R2N | Passed | +13 min | — | 10:51 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28420 | R2N | Passed | +17 min | 11:12 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25422 | R2N | Passed | +9 min | — | 11:17 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28422 | R2N | Passed | +4 min | 11:30 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25424 | R2N | Passed | +6 min | — | 11:44 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28424 | R2N | Passed | +7 min | 12:02 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25426 | R2N | Passed | — | — | 12:08 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28426 | R2N | Passed | +2 min | 12:28 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25428 | R2N | Passed | +9 min | — | 12:47 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28428 | R2N | Passed | +3 min | 12:59 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25430 | R2N | Passed | +1 min | — | 13:09 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28430 | R2N | Passed | +1 min | 13:27 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25432 | R2N | Passed | +10 min | — | 13:48 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28432 | R2N | Passed | +4 min | 13:59 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25434 | R2N | Passed | +11 min | — | 14:19 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28434 | R2N | Passed | +4 min | 14:30 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25436 | R2N | Passed | +9 min | — | 14:47 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28436 | R2N | Passed | +2 min | 14:58 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25438 | R2N | Passed | +9 min | — | 15:17 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28438 | R2N | Passed | — | 15:24 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25440 | R2N | Passed | +9 min | — | 15:47 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28440 | R2N | Passed | +15 min | 16:11 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25442 | R2N | Passed | +10 min | — | 16:18 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28442 | R2N | Passed | +4 min | 16:29 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25444 | R2N | Passed | +8 min | — | 16:46 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28444 | R2N | Passed | +4 min | 17:00 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25446 | R2N | Passed | +15 min | — | 17:23 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28446 | R2N | Passed | +7 min | 17:33 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passed | +10 min | — | 17:48 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28448 | R2N | Passed | +5 min | 18:00 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25450 | R2N | Passed | +9 min | — | 18:17 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28450 | R2N | Passed | — | 18:25 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25452 | R2N | Passed | +5 min | — | 18:43 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28452 | R2N | Passed | +4 min | 19:00 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25454 | R2N | Passed | +16 min | — | 19:24 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28454 | R2N | Passed | +8 min | 19:34 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passed | +9 min | — | 19:47 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28456 | R2N | Passed | +4 min | 20:00 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passed | +11 min | — | 20:19 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28458 | R2N | Passed | +7 min | 20:32 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25460 | R2N | Passed | +12 min | — | 20:50 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28460 | R2N | Passed | +4 min | 21:00 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +10 min | — | 21:18 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passed | +3 min | 21:58 | — | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28462 | R2N | Passed | +40 min | 22:06 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25466 | R2N | Passed | +1 min | — | 22:09 | Aeroport | Sant Celoni |
| 25464 | R2N | Passed | +49 min | — | 22:27 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28480 | R2N | Passed | +15 min | 22:41 | — | Granollers Centre | Aeroport |
| 25468 | R2N | Passed | +14 min | — | 22:52 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28482 | R2N | Passed | +7 min | 23:03 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25470 | R2N | Passed | +3 min | — | 23:11 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28484 | R2N | Passed | +12 min | 23:38 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25472 | R2N | Passed | +6 min | — | 23:44 | Aeroport | Granollers Centre |
28557
R2N
Passed
+2 min
From
Barcelona Estació de França
Arrival 05:32
To
Aeroport
28556
R2S
Passed
+1 min
From
Aeroport
To
Barcelona Estació de França
Departure 05:41
28400
R2N
Passed
+11 min
From
Granollers Centre
Arrival 06:06
To
Aeroport
25402
R2N
Passed
+6 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 06:14
28402
R2N
Passed
+3 min
From
Granollers Centre
Arrival 06:28
To
Aeroport
25404
R2N
Passed
+4 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 06:42
28404
R2N
Passed
+1 min
From
Sant Celoni
Arrival 06:57
To
Aeroport
25406
R2N
Passed
+6 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 07:14
28406
R2N
Passed
From
Sant Celoni
Arrival 07:26
To
Aeroport
25408
R2N
Passed
+10 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 07:48
28408
R2N
Passed
+3 min
From
Maçanet-Massanes
Arrival 07:58
To
Aeroport
25410
R2N
Passed
+10 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 08:18
28410
R2N
Passed
+2 min
From
Sant Celoni
Arrival 08:28
To
Aeroport
25412
R2N
Passed
+3 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 08:41
28412
R2N
Passed
+5 min
From
Sant Celoni
Arrival 09:01
To
Aeroport
25414
R2N
Passed
+1 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 09:09
28414
R2N
Passed
+11 min
From
Maçanet-Massanes
Arrival 09:37
To
Aeroport
25416
R2N
Passed
+6 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 09:44
28416
R2N
Passed
From
Sant Celoni
Arrival 09:55
To
Aeroport
25418
R2N
Passed
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 10:08
28418
R2N
Passed
+3 min
From
Granollers Centre
Arrival 10:29
To
Aeroport
25420
R2N
Passed
+13 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 10:51
28420
R2N
Passed
+17 min
From
Sant Celoni
Arrival 11:12
To
Aeroport
25422
R2N
Passed
+9 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 11:17
28422
R2N
Passed
+4 min
From
Granollers Centre
Arrival 11:30
To
Aeroport
25424
R2N
Passed
+6 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 11:44
28424
R2N
Passed
+7 min
From
Sant Celoni
Arrival 12:02
To
Aeroport
25426
R2N
Passed
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 12:08
28426
R2N
Passed
+2 min
From
Granollers Centre
Arrival 12:28
To
Aeroport
25428
R2N
Passed
+9 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 12:47
28428
R2N
Passed
+3 min
From
Sant Celoni
Arrival 12:59
To
Aeroport
25430
R2N
Passed
+1 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 13:09
28430
R2N
Passed
+1 min
From
Granollers Centre
Arrival 13:27
To
Aeroport
25432
R2N
Passed
+10 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 13:48
28432
R2N
Passed
+4 min
From
Sant Celoni
Arrival 13:59
To
Aeroport
25434
R2N
Passed
+11 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 14:19
28434
R2N
Passed
+4 min
From
Granollers Centre
Arrival 14:30
To
Aeroport
25436
R2N
Passed
+9 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 14:47
28436
R2N
Passed
+2 min
From
Sant Celoni
Arrival 14:58
To
Aeroport
25438
R2N
Passed
+9 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 15:17
28438
R2N
Passed
From
Granollers Centre
Arrival 15:24
To
Aeroport
25440
R2N
Passed
+9 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 15:47
28440
R2N
Passed
+15 min
From
Sant Celoni
Arrival 16:11
To
Aeroport
25442
R2N
Passed
+10 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 16:18
28442
R2N
Passed
+4 min
From
Granollers Centre
Arrival 16:29
To
Aeroport
25444
R2N
Passed
+8 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 16:46
28444
R2N
Passed
+4 min
From
Sant Celoni
Arrival 17:00
To
Aeroport
25446
R2N
Passed
+15 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 17:23
28446
R2N
Passed
+7 min
From
Granollers Centre
Arrival 17:33
To
Aeroport
25448
R2N
Passed
+10 min
From
Aeroport
To
Maçanet-Massanes
Departure 17:48
28448
R2N
Passed
+5 min
From
Sant Celoni
Arrival 18:00
To
Aeroport
25450
R2N
Passed
+9 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 18:17
28450
R2N
Passed
From
Granollers Centre
Arrival 18:25
To
Aeroport
25452
R2N
Passed
+5 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 18:43
28452
R2N
Passed
+4 min
From
Sant Celoni
Arrival 19:00
To
Aeroport
25454
R2N
Passed
+16 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 19:24
28454
R2N
Passed
+8 min
From
Granollers Centre
Arrival 19:34
To
Aeroport
25456
R2N
Passed
+9 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 19:47
28456
R2N
Passed
+4 min
From
Sant Celoni
Arrival 20:00
To
Aeroport
25458
R2N
Passed
+11 min
From
Aeroport
To
Maçanet-Massanes
Departure 20:19
28458
R2N
Passed
+7 min
From
Granollers Centre
Arrival 20:32
To
Aeroport
25460
R2N
Passed
+12 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 20:50
28460
R2N
Passed
+4 min
From
Sant Celoni
Arrival 21:00
To
Aeroport
25462
R2N
Passed
+10 min
From
Aeroport
To
Maçanet-Massanes
Departure 21:18
28464
R2N
Passed
+3 min
From
Maçanet-Massanes
Arrival 21:58
To
Aeroport
28462
R2N
Passed
+40 min
From
Granollers Centre
Arrival 22:06
To
Aeroport
25466
R2N
Passed
+1 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 22:09
25464
R2N
Passed
+49 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 22:27
28480
R2N
Passed
+15 min
From
Granollers Centre
Arrival 22:41
To
Aeroport
25468
R2N
Passed
+14 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 22:52
28482
R2N
Passed
+7 min
From
Sant Celoni
Arrival 23:03
To
Aeroport
25470
R2N
Passed
+3 min
From
Aeroport
To
Sant Celoni
Departure 23:11
28484
R2N
Passed
+12 min
From
Sant Celoni
Arrival 23:38
To
Aeroport
25472
R2N
Passed
+6 min
From
Aeroport
To
Granollers Centre
Departure 23:44