Barcelona Sants
597 trains
| Train | Line | Status | Delay | Departure | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| 78294 | R2S | Cancelled | — | 00:34 | Barcelona Estació de França |
| 28557 | R2N | Passed | +1 min | 05:13 | Aeroport |
| 77600 | R4 | Passed | +3 min | 05:31 | Terrassa Estació del Nord |
| 77502 | R4 | Passed | +11 min | 05:32 | Sant Vicenç de Calders |
| 78280 | R2N | Passed | +13 min | 05:43 | Sant Celoni |
| 77201 | R2S | Passed | — | 05:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 28400 | R2N | Passed | +8 min | 05:47 | Aeroport |
| 25702 | R1 | Passed | +1 min | 05:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77504 | R4 | Passed | +2 min | 05:54 | Sant Vicenç de Calders |
| 25601 | R1 | Passed | +2 min | 05:57 | Maçanet-Massanes |
| 28556 | R2S | Passed | — | 05:59 | Barcelona Estació de França |
| 78201 | R2S | Passed | +2 min | 06:00 | Garraf |
| 77602 | R4 | Passed | +7 min | 06:05 | Terrassa Estació del Nord |
| 77702 | R4 | Passed | +1 min | 06:08 | Martorell Central |
| 25701 | R1 | Passed | +5 min | 06:08 | Arenys de Mar |
| 78288 | R2N | Passed | +8 min | 06:09 | Maçanet-Massanes |
| 25602 | R1 | Passed | +2 min | 06:11 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77203 | R2S | Passed | +2 min | 06:15 | Sant Vicenç de Calders |
| 28402 | R2N | Passed | +8 min | 06:17 | Aeroport |
| 25703 | R1 | Passed | +2 min | 06:17 | Arenys de Mar |
| 77506 | R4 | Passed | +3 min | 06:25 | Sant Vicenç de Calders |
| 25603 | R1 | Passed | +3 min | 06:28 | Blanes |
| 78203 | R2S | Passed | +1 min | 06:29 | Garraf |
| 77400 | R4 | Passed | +3 min | 06:31 | Terrassa Estació del Nord |
| 25402 | R2N | Passed | — | 06:31 | Sant Celoni |
| 25604 | R1 | Passed | — | 06:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25705 | R1 | Passed | +1 min | 06:35 | Arenys de Mar |
| 77200 | R2S | Passed | +11 min | 06:37 | Barcelona Estació de França |
| 77704 | R4 | Passed | +1 min | 06:38 | Martorell Central |
| 28404 | R2N | Passed | +1 min | 06:39 | Aeroport |
| 77205 | R2S | Passed | +2 min | 06:45 | Sant Vicenç de Calders |
| 25605 | R1 | Passed | +1 min | 06:47 | Calella |
| 25704 | R1 | Passed | — | 06:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77508 | R4 | Passed | +3 min | 06:54 | Sant Vicenç de Calders |
| 77202 | R2S | Passed | +12 min | 06:59 | Barcelona Estació de França |
| 25607 | R1 | Passed | +8 min | 07:03 | Maçanet-Massanes |
| 25707 | R1 | Passed | +3 min | 07:07 | Arenys de Mar |
| 25404 | R2N | Passed | +6 min | 07:06 | Sant Celoni |
| 77706 | R4 | Passed | +1 min | 07:08 | Martorell Central |
| 78205 | R2S | Passed | +9 min | 07:08 | Garraf |
| 77402 | R4 | Passed | +12 min | 07:09 | Terrassa Estació del Nord |
| 25606 | R1 | Passed | +7 min | 07:11 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25609 | R1 | Passed | +1 min | 07:17 | Calella |
| 28406 | R2N | Passed | +11 min | 07:20 | Aeroport |
| 28468 | R2 | Passed | +29 min | 07:21 | Castelldefels |
| 25706 | R1 | Passed | +3 min | 07:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77604 | R4 | Passed | +11 min | 07:24 | Terrassa Estació del Nord |
| 78204 | R2S | Passed | — | 07:24 | Barcelona Estació de França |
| 77207 | R2S | Passed | +11 min | 07:25 | Sant Vicenç de Calders |
| 77510 | R4 | Passed | +3 min | 07:24 | Vilafranca del Penedès |
| 28466 | R2 | Passed | +4 min | 07:26 | Castelldefels |
| 25608 | R1 | Passed | +3 min | 07:30 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25406 | R2N | Passed | — | 07:31 | Sant Celoni |
| 78207 | R2S | Passed | +2 min | 07:31 | Garraf |
| 25709 | R1 | Passed | +3 min | 07:37 | Arenys de Mar |
| 77404 | R4 | Passed | +12 min | 07:39 | Terrassa Estació del Nord |
| 77204 | R2S | Passed | +28 min | 07:40 | Barcelona Estació de França |
| 77708 | R4 | Passed | +4 min | 07:41 | Martorell Central |
| 25700 | R1 | Passed | +4 min | 07:43 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77209 | R2S | Passed | +1 min | 07:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 77606 | R4 | Passed | +3 min | 07:45 | Terrassa Estació del Nord |
| 77980 | R4 | Passed | +3 min | 07:45 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28408 | R2N | Passed | +12 min | 07:51 | Aeroport |
| 25711 | R1 | Passed | +9 min | 07:55 | Calella |
| 28470 | R2 | Passed | +3 min | 07:56 | Castelldefels |
| 25611 | R1 | Passed | +33 min | 07:57 | Blanes |
| 25600 | R1 | Passed | +10 min | 07:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78206 | R2S | Passed | +2 min | 07:59 | Barcelona Estació de França |
| 78209 | R2S | Passed | +1 min | 07:59 | Garraf |
| 25408 | R2N | Passed | +2 min | 08:03 | Sant Celoni |
| 77500 | R4 | Passed | +14 min | 08:05 | Sant Vicenç de Calders |
| 25708 | R1 | Passed | +10 min | 08:08 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25713 | R1 | Passed | +6 min | 08:09 | Arenys de Mar |
| 25710 | R1 | Passed | +7 min | 08:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78286 | R2N | Passed | +3 min | 08:11 | Aeroport |
| 25613 | R1 | Passed | +18 min | 08:13 | Maçanet-Massanes |
| 77710 | R4 | Passed | +9 min | 08:15 | Martorell Central |
| 77406 | R4 | Passed | +18 min | 08:15 | Terrassa Estació del Nord |
| 25610 | R1 | Passed | +8 min | 08:18 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25715 | R1 | Passed | +3 min | 08:19 | Calella |
| 77211 | R2S | Passed | +8 min | 08:22 | Sant Vicenç de Calders |
| 77512 | R4 | Passed | +1 min | 08:23 | Vilafranca del Penedès |
| 28564 | R2 | Passed | +34 min | 08:23 | Granollers Centre |
| 77608 | R4 | Passed | +12 min | 08:25 | Terrassa Estació del Nord |
| 28476 | R2 | Passed | +4 min | 08:27 | Castelldefels |
| 25615 | R1 | Passed | +5 min | 08:30 | Blanes |
| 25712 | R1 | Passed | +3 min | 08:30 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77206 | R2S | Passed | +49 min | 08:31 | Barcelona Estació de França |
| 78211 | R2S | Passed | +4 min | 08:32 | Garraf |
| 78290 | R2 | Passed | +2 min | 08:35 | Castelldefels |
| 25717 | R1 | Passed | +2 min | 08:36 | Arenys de Mar |
| 25714 | R1 | Passed | +3 min | 08:36 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77208 | R2S | Passed | +26 min | 08:37 | Barcelona Estació de França |
| 77408 | R4 | Passed | +12 min | 08:40 | Terrassa Estació del Nord |
| 77712 | R4 | Passed | +4 min | 08:40 | Martorell Central |
| 78208 | R2S | Passed | +15 min | 08:42 | Barcelona Estació de França |
| 77610 | R4 | Passed | +2 min | 08:45 | Terrassa Estació del Nord |
| 28412 | R2N | Passed | +8 min | 08:47 | Aeroport |
| 25410 | R2N | Passed | +18 min | 08:48 | Sant Celoni |
| 25719 | R1 | Passed | +4 min | 08:49 | Arenys de Mar |
| 77514 | R4 | Passed | +1 min | 08:53 | Sant Vicenç de Calders |
| 28554 | R2 | Passed | +35 min | 08:54 | Granollers Centre |
| 28478 | R2 | Passed | +4 min | 08:57 | Castelldefels |
| 25617 | R1 | Passed | +3 min | 08:58 | Maçanet-Massanes |
| 78210 | R2S | Passed | +3 min | 08:59 | Barcelona Estació de França |
| 25612 | R1 | Passed | +42 min | 09:01 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25614 | R1 | Passed | +24 min | 09:03 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25488 | R2 | Passed | +14 min | 09:03 | Granollers Centre |
| 78213 | R2S | Passed | +6 min | 09:05 | Garraf |
| 25721 | R1 | Passed | +3 min | 09:06 | Mataró |
| 25716 | R1 | Passed | +9 min | 09:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28414 | R2N | Passed | — | 09:09 | Aeroport |
| 77410 | R4 | Passed | +12 min | 09:09 | Terrassa Estació del Nord |
| 77714 | R4 | Passed | +4 min | 09:11 | Martorell Central |
| 78292 | R2 | Passed | +11 min | 09:14 | Castelldefels |
| 25412 | R2N | Passed | +15 min | 09:16 | Sant Celoni |
| 25616 | R1 | Passed | +28 min | 09:16 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25618 | R1 | Passed | +9 min | 09:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77612 | R4 | Passed | +8 min | 09:20 | Terrassa Estació del Nord |
| 77213 | R2S | No tracking | +37 min | 09:20 | Sant Vicenç de Calders |
| 25718 | R1 | Passed | +18 min | 09:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77215 | R2S | No tracking | +9 min | 09:23 | Sant Vicenç de Calders |
| 28560 | R2 | Passed | +1 min | 09:24 | Castelldefels |
| 28516 | R2 | Passed | +5 min | 09:24 | Barcelona Sant Andreu |
| 25619 | R1 | Passed | +3 min | 09:27 | Blanes |
| 77516 | R4 | Passed | +6 min | 09:28 | Vilafranca del Penedès |
| 78215 | R2S | Passed | +4 min | 09:32 | Garraf |
| 25620 | R1 | Passed | +13 min | 09:32 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25720 | R1 | Passed | +7 min | 09:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25725 | R1 | Passed | +1 min | 09:35 | Mataró |
| 77210 | R2S | Cancelled | +53 min | 09:34 | Barcelona Estació de França |
| 25414 | R2N | Passed | +5 min | 09:36 | Sant Celoni |
| 77412 | R4 | Passed | +12 min | 09:40 | Terrassa Estació del Nord |
| 77716 | R4 | Passed | +3 min | 09:39 | Martorell Central |
| 78212 | R2S | Passed | +14 min | 09:40 | Barcelona Estació de França |
| 25622 | R1 | Passed | +3 min | 09:43 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25723 | R1 | Passed | +28 min | 09:44 | Mataró |
| 77614 | R4 | Passed | +10 min | 09:52 | Terrassa Estació del Nord |
| 28416 | R2N | Passed | +14 min | 09:53 | Aeroport |
| 25727 | R1 | Passed | +9 min | 09:55 | Mataró |
| 77217 | R2S | No tracking | +11 min | 09:55 | Sant Vicenç de Calders |
| 77518 | R4 | Passed | +4 min | 09:56 | Sant Vicenç de Calders |
| 25484 | R2S | Passed | +6 min | 09:56 | Barcelona Estació de França |
| 25722 | R1 | Passed | +1 min | 09:59 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25621 | R1 | Passed | +5 min | 10:00 | Maçanet-Massanes |
| 25416 | R2N | Passed | +1 min | 10:02 | Sant Celoni |
| 77414 | R4 | Passed | +7 min | 10:05 | Terrassa Estació del Nord |
| 78214 | R2S | Passed | +8 min | 10:04 | Barcelona Estació de França |
| 78217 | R2S | Passed | +15 min | 10:14 | Garraf |
| 25626 | R1 | Passed | +1 min | 10:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77212 | R2S | Cancelled | +60 min | 10:12 | Barcelona Estació de França |
| 77718 | R4 | Passed | +9 min | 10:15 | Martorell Central |
| 25731 | R1 | Passed | +2 min | 10:17 | Mataró |
| 77219 | R2S | Passed | +9 min | 10:23 | Sant Vicenç de Calders |
| 28418 | R2N | Passed | +10 min | 10:19 | Aeroport |
| 25729 | R1 | Passed | +16 min | 10:20 | Mataró |
| 25490 | R2S | Passed | +5 min | 10:25 | Barcelona Estació de França |
| 77520 | R4 | Passed | +4 min | 10:26 | Vilafranca del Penedès |
| 25623 | R1 | Passed | +2 min | 10:27 | Blanes |
| 78219 | R2S | Passed | +2 min | 10:31 | Garraf |
| 77616 | R4 | Passed | +27 min | 10:39 | Terrassa Estació del Nord |
| 78216 | R2S | Passed | +14 min | 10:41 | Barcelona Estació de França |
| 28420 | R2N | Passed | +2 min | 10:40 | Aeroport |
| 25628 | R1 | Passed | +22 min | 10:41 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25624 | R1 | No tracking | +52 min | 10:41 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25733 | R1 | Passed | +2 min | 10:42 | Mataró |
| 77416 | R4 | Passed | +18 min | 10:45 | Terrassa Estació del Nord |
| 77221 | R2S | Passed | +2 min | 10:46 | Sant Vicenç de Calders |
| 25724 | R1 | Passed | +12 min | 10:46 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25418 | R2N | Passed | +18 min | 10:49 | Sant Celoni |
| 77720 | R4 | Passed | +12 min | 10:48 | Martorell Central |
| 77618 | R4 | Passed | +8 min | 10:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 78221 | R2S | Passed | — | 10:59 | Garraf |
| 78218 | R2S | Passed | +4 min | 11:01 | Barcelona Estació de França |
| 77218 | R2S | Passed | +29 min | 11:11 | Barcelona Estació de França |
| 25625 | R1 | Passed | +8 min | 11:03 | Maçanet-Massanes |
| 77522 | R4 | Passed | +11 min | 11:02 | Sant Vicenç de Calders |
| 77418 | R4 | Passed | +8 min | 11:05 | Terrassa Estació del Nord |
| 77722 | R4 | Passed | +1 min | 11:08 | Martorell Central |
| 25420 | R2N | Passed | +7 min | 11:08 | Sant Celoni |
| 28422 | R2N | Passed | +1 min | 11:09 | Aeroport |
| 25735 | R1 | Passed | +2 min | 11:11 | Mataró |
| 77214 | R2S | Passed | +93 min | 11:15 | Barcelona Estació de França |
| 77620 | R4 | Passed | +4 min | 11:16 | Terrassa Estació del Nord |
| 77223 | R2S | Passed | +4 min | 11:17 | Sant Vicenç de Calders |
| 77216 | R2S | Passed | +67 min | 11:18 | Barcelona Estació de França |
| 25726 | R1 | Passed | +23 min | 11:27 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77524 | R4 | Passed | +8 min | 11:30 | Vilafranca del Penedès |
| 25422 | R2N | Passed | +4 min | 11:35 | Sant Celoni |
| 25632 | R1 | Passed | +13 min | 11:32 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78223 | R2S | Passed | +6 min | 11:35 | Garraf |
| 78220 | R2S | Passed | +11 min | 11:38 | Barcelona Estació de França |
| 25627 | R1 | Passed | +12 min | 11:37 | Blanes |
| 25728 | R1 | Passed | +8 min | 11:42 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28424 | R2N | Passed | +4 min | 11:42 | Aeroport |
| 77222 | R2S | No tracking | +2 min | 11:44 | Barcelona Estació de França |
| 77724 | R4 | Passed | +10 min | 11:46 | Martorell Central |
| 77622 | R4 | Passed | +4 min | 11:46 | Terrassa Estació del Nord |
| 25737 | R1 | Passed | +12 min | 11:52 | Mataró |
| 25630 | R1 | Passed | +64 min | 11:52 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77526 | R4 | Passed | +3 min | 11:55 | Sant Vicenç de Calders |
| 77220 | R2S | Passed | +46 min | 11:58 | Barcelona Estació de França |
| 77422 | R4 | Passed | +2 min | 11:59 | Terrassa Estació del Nord |
| 78225 | R2S | Passed | +2 min | 12:00 | Garraf |
| 25424 | R2N | Passed | +2 min | 12:03 | Sant Celoni |
| 77225 | R2S | Passed | +21 min | 12:04 | Sant Vicenç de Calders |
| 25629 | R1 | Passed | +10 min | 12:05 | Maçanet-Massanes |
| 78222 | R2S | Passed | +9 min | 12:06 | Barcelona Estació de França |
| 25730 | R1 | Passed | +3 min | 12:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25739 | R1 | Passed | +2 min | 12:11 | Mataró |
| 28426 | R2N | Passed | +3 min | 12:12 | Aeroport |
| 77624 | R4 | Passed | +8 min | 12:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 78224 | R2S | Passed | +1 min | 12:28 | Barcelona Estació de França |
| 77420 | R4 | Passed | +61 min | 12:29 | Terrassa Estació del Nord |
| 78227 | R2S | Passed | +1 min | 12:29 | Garraf |
| 25426 | R2N | Passed | +3 min | 12:33 | Sant Celoni |
| 77424 | R4 | Passed | +8 min | 12:36 | Terrassa Estació del Nord |
| 25634 | R1 | Passed | +49 min | 12:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25631 | R1 | Passed | +14 min | 12:38 | Blanes |
| 77224 | R2S | Passed | +27 min | 12:38 | Barcelona Estació de França |
| 28428 | R2N | Passed | +2 min | 12:41 | Aeroport |
| 77528 | R4 | Passed | +19 min | 12:40 | Vilafranca del Penedès |
| 25741 | R1 | Passed | +2 min | 12:41 | Mataró |
| 25636 | R1 | Passed | +24 min | 12:42 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77726 | R4 | Passed | +38 min | 12:45 | Martorell Central |
| 77227 | R2S | Passed | +30 min | 12:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 77226 | R2S | Passed | +5 min | 12:47 | Barcelona Estació de França |
| 25732 | R1 | Passed | +16 min | 12:50 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77626 | R4 | Passed | +7 min | 12:49 | Terrassa Estació del Nord |
| 77728 | R4 | Passed | +18 min | 12:54 | Martorell Central |
| 28566 | R2 | Passed | +3 min | 12:55 | Castelldefels |
| 77530 | R4 | Passed | +6 min | 12:57 | Sant Vicenç de Calders |
| 25638 | R1 | Passed | +11 min | 13:00 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78226 | R2S | Passed | +5 min | 13:02 | Barcelona Estació de França |
| 77229 | R2S | Passed | +19 min | 13:03 | Sant Vicenç de Calders |
| 25428 | R2N | Passed | +4 min | 13:04 | Sant Celoni |
| 25633 | R1 | Passed | +11 min | 13:06 | Maçanet-Massanes |
| 77426 | R4 | Passed | +11 min | 13:09 | Terrassa Estació del Nord |
| 25734 | R1 | Passed | +4 min | 13:08 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77730 | R4 | Passed | +4 min | 13:11 | Martorell Central |
| 78229 | R2S | Passed | +16 min | 13:14 | Garraf |
| 28430 | R2N | Passed | +9 min | 13:18 | Aeroport |
| 25743 | R1 | Passed | +10 min | 13:20 | Mataró |
| 25640 | R1 | Passed | +2 min | 13:21 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77231 | R2S | Passed | +10 min | 13:24 | Sant Vicenç de Calders |
| 78228 | R2S | Passed | +1 min | 13:27 | Barcelona Estació de França |
| 77628 | R4 | Passed | +15 min | 13:27 | Terrassa Estació del Nord |
| 25635 | R1 | Passed | +6 min | 13:30 | Blanes |
| 78231 | R2S | Passed | +4 min | 13:33 | Garraf |
| 25430 | R2N | Passed | +3 min | 13:34 | Sant Celoni |
| 77428 | R4 | Passed | +13 min | 13:41 | Terrassa Estació del Nord |
| 25745 | R1 | Passed | +10 min | 13:43 | Mataró |
| 77228 | R2S | Passed | +35 min | 13:46 | Barcelona Estació de França |
| 77230 | R2S | Passed | +3 min | 13:44 | Barcelona Estació de França |
| 77233 | R2S | Passed | +1 min | 13:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 77630 | R4 | Passed | +4 min | 13:47 | Terrassa Estació del Nord |
| 28568 | R2 | Passed | +25 min | 13:47 | Castelldefels |
| 77532 | R4 | Passed | +27 min | 13:49 | Vilafranca del Penedès |
| 28432 | R2N | Passed | +21 min | 14:00 | Aeroport |
| 25637 | R1 | Passed | +4 min | 13:50 | Calella |
| 25736 | R1 | Passed | +18 min | 13:52 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25642 | R1 | Passed | +6 min | 13:55 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25639 | R1 | Passed | +2 min | 13:57 | Maçanet-Massanes |
| 78230 | R2S | Passed | +1 min | 13:58 | Barcelona Estació de França |
| 77534 | R4 | Passed | +6 min | 13:57 | Sant Vicenç de Calders |
| 28570 | R2 | Passed | +4 min | 13:57 | Castelldefels |
| 78233 | R2S | Passed | +4 min | 14:02 | Garraf |
| 77732 | R4 | Passed | +26 min | 14:03 | Martorell Central |
| 28520 | R2 | Passed | +18 min | 14:08 | Granollers Centre |
| 77430 | R4 | Passed | +14 min | 14:12 | Terrassa Estació del Nord |
| 25738 | R1 | Passed | +9 min | 14:12 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28434 | R2N | Passed | +5 min | 14:13 | Aeroport |
| 25432 | R2N | Passed | +15 min | 14:15 | Sant Celoni |
| 77632 | R4 | Passed | +4 min | 14:16 | Terrassa Estació del Nord |
| 77232 | R2S | Passed | +6 min | 14:18 | Barcelona Estació de França |
| 25641 | R1 | Passed | +7 min | 14:22 | Calella |
| 77734 | R4 | Passed | +19 min | 14:25 | Martorell Central |
| 25747 | R1 | Passed | +23 min | 14:26 | Mataró |
| 28572 | R2 | Passed | +4 min | 14:26 | Castelldefels |
| 25644 | R1 | Passed | +9 min | 14:27 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25643 | R1 | Passed | +6 min | 14:30 | Blanes |
| 78232 | R2S | Passed | +4 min | 14:30 | Barcelona Estació de França |
| 77235 | R2S | Passed | +21 min | 14:34 | Sant Vicenç de Calders |
| 25740 | R1 | Passed | +1 min | 14:35 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25749 | R1 | Passed | +1 min | 14:35 | Mataró |
| 78235 | R2S | Passed | +9 min | 14:38 | Garraf |
| 77736 | R4 | Passed | +2 min | 14:39 | Martorell Central |
| 77432 | R4 | Passed | +15 min | 14:42 | Terrassa Estació del Nord |
| 25434 | R2N | Passed | +12 min | 14:42 | Sant Celoni |
| 77536 | R4 | Passed | +34 min | 14:56 | Vilafranca del Penedès |
| 77237 | R2S | Passed | +2 min | 14:46 | Sant Vicenç de Calders |
| 28522 | R2 | Passed | +27 min | 14:46 | Granollers Centre |
| 77634 | R4 | Passed | +4 min | 14:47 | Terrassa Estació del Nord |
| 28436 | R2N | Passed | +10 min | 14:49 | Aeroport |
| 25645 | R1 | Passed | +6 min | 14:52 | Calella |
| 77538 | R4 | Passed | +2 min | 14:53 | Sant Vicenç de Calders |
| 28574 | R2 | No tracking | — | 14:53 | Castelldefels |
| 77234 | R2S | Passed | +12 min | 14:53 | Barcelona Estació de França |
| 25647 | R1 | Passed | +3 min | 14:57 | Maçanet-Massanes |
| 25646 | R1 | Passed | +10 min | 14:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78234 | R2S | Passed | +2 min | 14:59 | Barcelona Estació de França |
| 78237 | R2S | Passed | +2 min | 15:01 | Garraf |
| 77434 | R4 | Passed | +4 min | 15:02 | Terrassa Estació del Nord |
| 28524 | R2 | Passed | +16 min | 15:05 | Granollers Centre |
| 25751 | R1 | Passed | +4 min | 15:07 | Mataró |
| 25742 | R1 | Passed | +11 min | 15:08 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25436 | R2N | Passed | +8 min | 15:09 | Sant Celoni |
| 28438 | R2N | Passed | +1 min | 15:10 | Aeroport |
| 25744 | R1 | Passed | +1 min | 15:11 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77239 | R2S | Passed | +3 min | 15:16 | Sant Vicenç de Calders |
| 25753 | R1 | Passed | +2 min | 15:18 | Mataró |
| 25648 | R1 | Passed | +1 min | 15:20 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77236 | R2S | Passed | +11 min | 15:23 | Barcelona Estació de França |
| 25649 | R1 | Passed | +2 min | 15:26 | Blanes |
| 78239 | R2S | Passed | +1 min | 15:30 | Garraf |
| 77738 | R4 | Passed | +23 min | 15:30 | Martorell Central |
| 28526 | R2 | Passed | +11 min | 15:31 | Granollers Centre |
| 77540 | R4 | Passed | +11 min | 15:32 | Vilafranca del Penedès |
| 77636 | R4 | Passed | +21 min | 15:33 | Terrassa Estació del Nord |
| 25746 | R1 | Passed | +7 min | 15:35 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78236 | R2S | Passed | +9 min | 15:36 | Barcelona Estació de França |
| 77436 | R4 | Passed | +10 min | 15:38 | Terrassa Estació del Nord |
| 28440 | R2N | Passed | +1 min | 15:39 | Aeroport |
| 77740 | R4 | Passed | +3 min | 15:40 | Martorell Central |
| 25755 | R1 | Passed | +7 min | 15:40 | Mataró |
| 25438 | R2N | Passed | +10 min | 15:40 | Sant Celoni |
| 25748 | R1 | Passed | +2 min | 15:42 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77238 | R2S | Passed | +2 min | 15:44 | Barcelona Estació de França |
| 28576 | R2 | Passed | +23 min | 15:45 | Castelldefels |
| 25757 | R1 | Passed | +1 min | 15:47 | Mataró |
| 77241 | R2S | Passed | +4 min | 15:48 | Sant Vicenç de Calders |
| 28528 | R2 | No tracking | — | 15:50 | Granollers Centre |
| 25650 | R1 | Passed | +2 min | 15:51 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78238 | R2S | Passed | — | 15:57 | Barcelona Estació de França |
| 77638 | R4 | Passed | +15 min | 15:57 | Terrassa Estació del Nord |
| 25651 | R1 | Passed | +6 min | 16:01 | Maçanet-Massanes |
| 25440 | R2N | Passed | +1 min | 16:02 | Sant Celoni |
| 78241 | R2S | Passed | +4 min | 16:03 | Garraf |
| 77542 | R4 | Passed | +12 min | 16:03 | Sant Vicenç de Calders |
| 25759 | R1 | Passed | +2 min | 16:05 | Mataró |
| 25750 | R1 | Passed | +8 min | 16:06 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77438 | R4 | Passed | +13 min | 16:10 | Terrassa Estació del Nord |
| 28442 | R2N | Passed | +1 min | 16:10 | Aeroport |
| 77240 | R2S | Passed | — | 16:12 | Barcelona Estació de França |
| 25752 | R1 | Passed | +4 min | 16:14 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77243 | R2S | Passed | +2 min | 16:15 | Sant Vicenç de Calders |
| 77742 | R4 | Passed | +11 min | 16:18 | Martorell Central |
| 28578 | R2 | Passed | +25 min | 16:18 | Castelldefels |
| 25652 | R1 | Passed | +2 min | 16:20 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77640 | R4 | Passed | +9 min | 16:22 | Terrassa Estació del Nord |
| 77544 | R4 | Passed | +1 min | 16:23 | Vilafranca del Penedès |
| 25761 | R1 | Passed | +9 min | 16:24 | Mataró |
| 78240 | R2S | Passed | +1 min | 16:27 | Barcelona Estació de França |
| 28580 | R2 | Passed | +5 min | 16:28 | Castelldefels |
| 25653 | R1 | Passed | +5 min | 16:30 | Blanes |
| 25754 | R1 | Passed | +5 min | 16:32 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78243 | R2S | Passed | +4 min | 16:32 | Garraf |
| 25442 | R2N | Passed | +5 min | 16:35 | Sant Celoni |
| 28444 | R2N | Passed | — | 16:37 | Aeroport |
| 77744 | R4 | Passed | +2 min | 16:38 | Martorell Central |
| 25763 | R1 | Passed | +6 min | 16:40 | Mataró |
| 25654 | R1 | Passed | +1 min | 16:41 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77245 | R2S | Passed | +1 min | 16:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 77440 | R4 | Passed | +18 min | 16:45 | Terrassa Estació del Nord |
| 28530 | R2 | Passed | +30 min | 16:49 | Granollers Centre |
| 77242 | R2S | Passed | +12 min | 16:53 | Barcelona Estació de França |
| 25655 | R1 | Passed | +4 min | 16:59 | Maçanet-Massanes |
| 77546 | R4 | Passed | +7 min | 16:58 | Sant Vicenç de Calders |
| 78245 | R2S | Passed | — | 16:59 | Garraf |
| 77642 | R4 | Passed | +19 min | 17:02 | Terrassa Estació del Nord |
| 28582 | R2 | Cancelled | +11 min | 17:04 | Castelldefels |
| 25444 | R2N | Passed | +4 min | 17:05 | Sant Celoni |
| 25756 | R1 | Passed | +10 min | 17:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78242 | R2S | Passed | +11 min | 17:08 | Barcelona Estació de França |
| 25656 | R1 | Passed | +25 min | 17:14 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25658 | R1 | Passed | +2 min | 17:12 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28446 | R2N | Passed | +4 min | 17:12 | Aeroport |
| 77644 | R4 | Passed | +2 min | 17:14 | Terrassa Estació del Nord |
| 77247 | R2S | Passed | +7 min | 17:21 | Sant Vicenç de Calders |
| 77746 | R4 | Passed | +14 min | 17:21 | Martorell Central |
| 28532 | R2 | Passed | +37 min | 17:26 | Granollers Centre |
| 77548 | R4 | Passed | +7 min | 17:28 | Vilafranca del Penedès |
| 78247 | R2S | Passed | +1 min | 17:30 | Garraf |
| 78244 | R2S | Passed | +3 min | 17:30 | Barcelona Estació de França |
| 25758 | R1 | Passed | +5 min | 17:33 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77442 | R4 | Passed | +38 min | 17:36 | Terrassa Estació del Nord |
| 25657 | R1 | Passed | +18 min | 17:34 | Calella |
| 25767 | R1 | No tracking | +44 min | 17:48 | Arenys de Mar |
