Barcelona Sants
464 trains
| Train | Line | Status | Delay | Departure | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| 78294 | R2S | Passed | +1 min | 22:34 | Barcelona Estació de França |
| 28557 | R2N | Scheduled | — | 03:13 | Aeroport |
| 77600 | R4 | Scheduled | — | 03:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78280 | R2N | Scheduled | — | 03:30 | Sant Celoni |
| 28400 | R2N | Scheduled | — | 03:39 | Aeroport |
| 77201 | R2S | Scheduled | — | 03:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25702 | R1 | Scheduled | — | 03:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77504 | R4 | Scheduled | — | 03:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 25601 | R1 | Scheduled | — | 03:55 | Maçanet-Massanes |
| 28556 | R2S | Scheduled | — | 03:59 | Barcelona Estació de França |
| 78200 | R2S | Scheduled | — | 04:02 | Barcelona Estació de França |
| 28402 | R2N | Scheduled | — | 04:09 | Aeroport |
| 25602 | R1 | Scheduled | — | 04:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77203 | R2S | Scheduled | — | 04:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25603 | R1 | Scheduled | — | 04:25 | Blanes |
| 77400 | R4 | Scheduled | — | 04:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78203 | R2S | Scheduled | — | 04:29 | Garraf |
| 25402 | R2N | Scheduled | — | 04:31 | Sant Celoni |
| 25604 | R1 | Scheduled | — | 04:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78202 | R2S | Scheduled | — | 04:37 | Barcelona Estació de França |
| 28404 | R2N | Scheduled | — | 04:39 | Aeroport |
| 77205 | R2S | Scheduled | — | 04:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 77508 | R4 | Scheduled | — | 04:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 25607 | R1 | Scheduled | — | 04:55 | Maçanet-Massanes |
| 78205 | R2S | Scheduled | — | 04:59 | Garraf |
| 25404 | R2N | Scheduled | — | 05:01 | Sant Celoni |
| 25606 | R1 | Scheduled | — | 05:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28406 | R2N | Scheduled | — | 05:09 | Aeroport |
| 77204 | R2S | Scheduled | — | 05:12 | Barcelona Estació de França |
| 77207 | R2S | Scheduled | — | 05:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 77510 | R4 | Scheduled | — | 05:22 | Vilafranca del Penedès |
| 25611 | R1 | Scheduled | — | 05:25 | Blanes |
| 77404 | R4 | Scheduled | — | 05:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 25608 | R1 | Scheduled | — | 05:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78207 | R2S | Scheduled | — | 05:29 | Garraf |
| 25406 | R2N | Scheduled | — | 05:31 | Granollers Centre |
| 28408 | R2N | Scheduled | — | 05:39 | Aeroport |
| 25801 | R1 | Scheduled | — | 05:40 | Mataró |
| 77206 | R2S | Scheduled | — | 05:42 | Barcelona Estació de França |
| 77209 | R2S | Scheduled | — | 05:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25600 | R1 | Scheduled | — | 05:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77500 | R4 | Scheduled | — | 05:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 25613 | R1 | Scheduled | — | 05:55 | Maçanet-Massanes |
| 78206 | R2S | Scheduled | — | 05:57 | Barcelona Estació de França |
| 78209 | R2S | Scheduled | — | 05:59 | Garraf |
| 25408 | R2N | Scheduled | — | 06:01 | Sant Celoni |
| 28410 | R2N | Scheduled | — | 06:09 | Aeroport |
| 25803 | R1 | Scheduled | — | 06:10 | Mataró |
| 77208 | R2S | Scheduled | — | 06:12 | Barcelona Estació de França |
| 77211 | R2S | Scheduled | — | 06:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25612 | R1 | Scheduled | — | 06:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77512 | R4 | Scheduled | — | 06:22 | Vilafranca del Penedès |
| 25615 | R1 | Scheduled | — | 06:25 | Blanes |
| 78208 | R2S | Scheduled | — | 06:27 | Barcelona Estació de França |
| 77408 | R4 | Scheduled | — | 06:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78211 | R2S | Scheduled | — | 06:29 | Garraf |
| 25410 | R2N | Scheduled | — | 06:31 | Granollers Centre |
| 25714 | R1 | Scheduled | — | 06:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77712 | R4 | Scheduled | — | 06:37 | Martorell Central |
| 28412 | R2N | Scheduled | — | 06:39 | Aeroport |
| 25805 | R1 | Scheduled | — | 06:40 | Mataró |
| 77210 | R2S | Scheduled | — | 06:42 | Barcelona Estació de França |
| 77213 | R2S | Scheduled | — | 06:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25616 | R1 | Scheduled | — | 06:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77514 | R4 | Scheduled | — | 06:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 25617 | R1 | Scheduled | — | 06:55 | Maçanet-Massanes |
| 78210 | R2S | Scheduled | — | 06:57 | Barcelona Estació de França |
| 77410 | R4 | Scheduled | — | 06:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 78213 | R2S | Scheduled | — | 06:59 | Garraf |
| 25412 | R2N | Scheduled | — | 07:01 | Sant Celoni |
| 25718 | R1 | Scheduled | — | 07:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77714 | R4 | Scheduled | — | 07:07 | Martorell Central |
| 28414 | R2N | Scheduled | — | 07:09 | Aeroport |
| 25807 | R1 | Scheduled | — | 07:10 | Mataró |
| 77212 | R2S | Scheduled | — | 07:12 | Barcelona Estació de França |
| 77612 | R4 | Scheduled | — | 07:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 77215 | R2S | Scheduled | — | 07:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25620 | R1 | Scheduled | — | 07:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77516 | R4 | Scheduled | — | 07:22 | Vilafranca del Penedès |
| 25619 | R1 | Scheduled | — | 07:25 | Blanes |
| 78212 | R2S | Scheduled | — | 07:27 | Barcelona Estació de França |
| 77412 | R4 | Scheduled | — | 07:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78215 | R2S | Scheduled | — | 07:29 | Garraf |
| 25414 | R2N | Scheduled | — | 07:31 | Granollers Centre |
| 25806 | R1 | Scheduled | — | 07:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77716 | R4 | Scheduled | — | 07:37 | Martorell Central |
| 28416 | R2N | Scheduled | — | 07:39 | Aeroport |
| 25809 | R1 | Scheduled | — | 07:40 | Mataró |
| 77214 | R2S | Scheduled | — | 07:42 | Barcelona Estació de França |
| 77614 | R4 | Scheduled | — | 07:43 | Terrassa Estació del Nord |
| 77217 | R2S | Scheduled | — | 07:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25624 | R1 | Scheduled | — | 07:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77518 | R4 | Scheduled | — | 07:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 25621 | R1 | Scheduled | — | 07:55 | Maçanet-Massanes |
| 78214 | R2S | Scheduled | — | 07:57 | Barcelona Estació de França |
| 77414 | R4 | Scheduled | — | 07:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 78217 | R2S | Scheduled | — | 07:59 | Garraf |
| 25416 | R2N | Scheduled | — | 08:01 | Sant Celoni |
| 25808 | R1 | Scheduled | — | 08:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77718 | R4 | Scheduled | — | 08:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28418 | R2N | Scheduled | — | 08:09 | Aeroport |
| 25811 | R1 | Scheduled | — | 08:10 | Mataró |
| 77216 | R2S | Scheduled | — | 08:12 | Barcelona Estació de França |
| 77616 | R4 | Scheduled | — | 08:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 77219 | R2S | Scheduled | — | 08:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25628 | R1 | Scheduled | — | 08:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77520 | R4 | Scheduled | — | 08:22 | Vilafranca del Penedès |
| 25623 | R1 | Scheduled | — | 08:25 | Blanes |
| 78216 | R2S | Scheduled | — | 08:27 | Barcelona Estació de França |
| 77416 | R4 | Scheduled | — | 08:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78219 | R2S | Scheduled | — | 08:29 | Garraf |
| 25418 | R2N | Scheduled | — | 08:31 | Granollers Centre |
| 25813 | R1 | Scheduled | — | 08:34 | Mataró |
| 25724 | R1 | Scheduled | — | 08:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28420 | R2N | Scheduled | — | 08:39 | Aeroport |
| 25733 | R1 | Scheduled | — | 08:40 | Mataró |
| 77218 | R2S | Scheduled | — | 08:42 | Barcelona Estació de França |
| 77618 | R4 | Scheduled | — | 08:43 | Terrassa Estació del Nord |
| 77221 | R2S | Scheduled | — | 08:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25630 | R1 | Scheduled | — | 08:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77522 | R4 | Scheduled | — | 08:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 25625 | R1 | Scheduled | — | 08:55 | Maçanet-Massanes |
| 78218 | R2S | Scheduled | — | 08:57 | Barcelona Estació de França |
| 77418 | R4 | Scheduled | — | 08:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 78221 | R2S | Scheduled | — | 08:59 | Garraf |
| 25420 | R2N | Scheduled | — | 09:01 | Sant Celoni |
| 25815 | R1 | Scheduled | — | 09:04 | Mataró |
| 25726 | R1 | Scheduled | — | 09:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77722 | R4 | Scheduled | — | 09:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28422 | R2N | Scheduled | — | 09:09 | Aeroport |
| 25735 | R1 | Scheduled | — | 09:10 | Mataró |
| 77220 | R2S | Scheduled | — | 09:12 | Barcelona Estació de França |
| 77620 | R4 | Scheduled | — | 09:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 77223 | R2S | Scheduled | — | 09:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25632 | R1 | Scheduled | — | 09:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77524 | R4 | Scheduled | — | 09:22 | Vilafranca del Penedès |
| 25627 | R1 | Scheduled | — | 09:25 | Blanes |
| 78220 | R2S | Scheduled | — | 09:27 | Barcelona Estació de França |
| 77420 | R4 | Scheduled | — | 09:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78223 | R2S | Scheduled | — | 09:29 | Garraf |
| 25422 | R2N | Scheduled | — | 09:31 | Granollers Centre |
| 25728 | R1 | Scheduled | — | 09:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25817 | R1 | Scheduled | — | 09:34 | Mataró |
| 77724 | R4 | Scheduled | — | 09:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28424 | R2N | Scheduled | — | 09:39 | Aeroport |
| 25737 | R1 | Scheduled | — | 09:40 | Mataró |
| 77222 | R2S | Scheduled | — | 09:42 | Barcelona Estació de França |
| 77622 | R4 | Scheduled | — | 09:43 | Terrassa Estació del Nord |
| 77225 | R2S | Scheduled | — | 09:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25634 | R1 | Scheduled | — | 09:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77526 | R4 | Scheduled | — | 09:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 25629 | R1 | Scheduled | — | 09:55 | Maçanet-Massanes |
| 78222 | R2S | Scheduled | — | 09:57 | Barcelona Estació de França |
| 77422 | R4 | Scheduled | — | 09:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 78225 | R2S | Scheduled | — | 09:59 | Garraf |
| 25424 | R2N | Scheduled | — | 10:01 | Sant Celoni |
| 25730 | R1 | Scheduled | — | 10:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77726 | R4 | Scheduled | — | 10:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28426 | R2N | Scheduled | — | 10:09 | Aeroport |
| 25739 | R1 | Scheduled | — | 10:10 | Mataró |
| 77224 | R2S | Scheduled | — | 10:12 | Barcelona Estació de França |
| 77624 | R4 | Scheduled | — | 10:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 77227 | R2S | Scheduled | — | 10:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25636 | R1 | Scheduled | — | 10:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77528 | R4 | Scheduled | — | 10:22 | Vilafranca del Penedès |
| 25631 | R1 | Scheduled | — | 10:25 | Blanes |
| 78224 | R2S | Scheduled | — | 10:27 | Barcelona Estació de França |
| 77424 | R4 | Scheduled | — | 10:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78227 | R2S | Scheduled | — | 10:29 | Garraf |
| 25426 | R2N | Scheduled | — | 10:31 | Granollers Centre |
| 25732 | R1 | Scheduled | — | 10:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77728 | R4 | Scheduled | — | 10:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28428 | R2N | Scheduled | — | 10:39 | Aeroport |
| 25741 | R1 | Scheduled | — | 10:40 | Mataró |
| 77226 | R2S | Scheduled | — | 10:42 | Barcelona Estació de França |
| 77626 | R4 | Scheduled | — | 10:43 | Terrassa Estació del Nord |
| 77229 | R2S | Scheduled | — | 10:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25638 | R1 | Scheduled | — | 10:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77530 | R4 | Scheduled | — | 10:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 25633 | R1 | Scheduled | — | 10:55 | Maçanet-Massanes |
| 78226 | R2S | Scheduled | — | 10:57 | Barcelona Estació de França |
| 77426 | R4 | Scheduled | — | 10:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 78229 | R2S | Scheduled | — | 10:59 | Garraf |
| 25428 | R2N | Scheduled | — | 11:01 | Sant Celoni |
| 25734 | R1 | Scheduled | — | 11:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77730 | R4 | Scheduled | — | 11:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28430 | R2N | Scheduled | — | 11:09 | Aeroport |
| 25743 | R1 | Scheduled | — | 11:10 | Mataró |
| 77228 | R2S | Scheduled | — | 11:12 | Barcelona Estació de França |
| 77628 | R4 | Scheduled | — | 11:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 77231 | R2S | Scheduled | — | 11:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25640 | R1 | Scheduled | — | 11:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77532 | R4 | Scheduled | — | 11:22 | Vilafranca del Penedès |
| 25635 | R1 | Scheduled | — | 11:25 | Blanes |
| 78228 | R2S | Scheduled | — | 11:27 | Barcelona Estació de França |
| 77428 | R4 | Scheduled | — | 11:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78231 | R2S | Scheduled | — | 11:29 | Garraf |
| 25430 | R2N | Scheduled | — | 11:31 | Granollers Centre |
| 25736 | R1 | Scheduled | — | 11:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77732 | R4 | Scheduled | — | 11:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28432 | R2N | Scheduled | — | 11:39 | Aeroport |
| 25819 | R1 | Scheduled | — | 11:40 | Mataró |
| 77230 | R2S | Scheduled | — | 11:42 | Barcelona Estació de França |
| 77630 | R4 | Scheduled | — | 11:43 | Terrassa Estació del Nord |
| 77233 | R2S | Scheduled | — | 11:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25642 | R1 | Scheduled | — | 11:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77534 | R4 | Scheduled | — | 11:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 25639 | R1 | Scheduled | — | 11:55 | Maçanet-Massanes |
| 78230 | R2S | Scheduled | — | 11:57 | Barcelona Estació de França |
| 77430 | R4 | Scheduled | — | 11:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 78233 | R2S | Scheduled | — | 11:59 | Garraf |
| 25432 | R2N | Scheduled | — | 12:01 | Sant Celoni |
| 25738 | R1 | Scheduled | — | 12:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77734 | R4 | Scheduled | — | 12:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28434 | R2N | Scheduled | — | 12:09 | Aeroport |
| 25821 | R1 | Scheduled | — | 12:10 | Mataró |
| 77232 | R2S | Scheduled | — | 12:12 | Barcelona Estació de França |
| 77632 | R4 | Scheduled | — | 12:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 77235 | R2S | Scheduled | — | 12:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25644 | R1 | Scheduled | — | 12:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77536 | R4 | Scheduled | — | 12:22 | Vilafranca del Penedès |
| 25643 | R1 | Scheduled | — | 12:25 | Blanes |
| 78232 | R2S | Scheduled | — | 12:27 | Barcelona Estació de França |
| 77432 | R4 | Scheduled | — | 12:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78235 | R2S | Scheduled | — | 12:29 | Garraf |
| 25434 | R2N | Scheduled | — | 12:31 | Granollers Centre |
| 25740 | R1 | Scheduled | — | 12:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77736 | R4 | Scheduled | — | 12:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28436 | R2N | Scheduled | — | 12:39 | Aeroport |
| 25823 | R1 | Scheduled | — | 12:40 | Mataró |
| 77234 | R2S | Scheduled | — | 12:42 | Barcelona Estació de França |
| 77634 | R4 | Scheduled | — | 12:43 | Terrassa Estació del Nord |
| 77237 | R2S | Scheduled | — | 12:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25646 | R1 | Scheduled | — | 12:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77538 | R4 | Scheduled | — | 12:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 25647 | R1 | Scheduled | — | 12:55 | Maçanet-Massanes |
| 78234 | R2S | Scheduled | — | 12:57 | Barcelona Estació de França |
| 77434 | R4 | Scheduled | — | 12:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 78237 | R2S | Scheduled | — | 12:59 | Garraf |
| 25436 | R2N | Scheduled | — | 13:01 | Sant Celoni |
| 25820 | R1 | Scheduled | — | 13:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77738 | R4 | Scheduled | — | 13:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28438 | R2N | Scheduled | — | 13:09 | Aeroport |
| 25825 | R1 | Scheduled | — | 13:10 | Mataró |
| 77236 | R2S | Scheduled | — | 13:12 | Barcelona Estació de França |
| 77636 | R4 | Scheduled | — | 13:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 77239 | R2S | Scheduled | — | 13:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25648 | R1 | Scheduled | — | 13:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77540 | R4 | Scheduled | — | 13:22 | Vilafranca del Penedès |
| 25649 | R1 | Scheduled | — | 13:25 | Blanes |
| 78236 | R2S | Scheduled | — | 13:27 | Barcelona Estació de França |
| 77436 | R4 | Scheduled | — | 13:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78239 | R2S | Scheduled | — | 13:29 | Garraf |
| 25438 | R2N | Scheduled | — | 13:31 | Granollers Centre |
| 25822 | R1 | Scheduled | — | 13:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77740 | R4 | Scheduled | — | 13:37 | Martorell Central |
| 28440 | R2N | Scheduled | — | 13:39 | Aeroport |
| 25827 | R1 | Scheduled | — | 13:40 | Mataró |
| 77238 | R2S | Scheduled | — | 13:42 | Barcelona Estació de França |
| 77638 | R4 | Scheduled | — | 13:43 | Terrassa Estació del Nord |
| 77241 | R2S | Scheduled | — | 13:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25650 | R1 | Scheduled | — | 13:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77542 | R4 | Scheduled | — | 13:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 25651 | R1 | Scheduled | — | 13:55 | Maçanet-Massanes |
| 78238 | R2S | Scheduled | — | 13:57 | Barcelona Estació de França |
| 77438 | R4 | Scheduled | — | 13:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 78241 | R2S | Scheduled | — | 13:59 | Garraf |
| 25440 | R2N | Scheduled | — | 14:01 | Sant Celoni |
| 25824 | R1 | Scheduled | — | 14:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77742 | R4 | Scheduled | — | 14:07 | Martorell Central |
| 28442 | R2N | Scheduled | — | 14:09 | Aeroport |
| 25829 | R1 | Scheduled | — | 14:10 | Mataró |
| 77240 | R2S | Scheduled | — | 14:12 | Barcelona Estació de França |
| 77640 | R4 | Scheduled | — | 14:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 77243 | R2S | Scheduled | — | 14:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25652 | R1 | Scheduled | — | 14:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77544 | R4 | Scheduled | — | 14:22 | Vilafranca del Penedès |
| 25653 | R1 | Scheduled | — | 14:25 | Blanes |
| 78240 | R2S | Scheduled | — | 14:27 | Barcelona Estació de França |
| 77440 | R4 | Scheduled | — | 14:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78243 | R2S | Scheduled | — | 14:29 | Garraf |
| 25442 | R2N | Scheduled | — | 14:31 | Granollers Centre |
| 25826 | R1 | Scheduled | — | 14:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77744 | R4 | Scheduled | — | 14:37 | Martorell Central |
| 28444 | R2N | Scheduled | — | 14:39 | Aeroport |
| 25831 | R1 | Scheduled | — | 14:40 | Mataró |
| 77242 | R2S | Scheduled | — | 14:42 | Barcelona Estació de França |
| 77642 | R4 | Scheduled | — | 14:43 | Terrassa Estació del Nord |
| 77245 | R2S | Scheduled | — | 14:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25656 | R1 | Scheduled | — | 14:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77546 | R4 | Scheduled | — | 14:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 25655 | R1 | Scheduled | — | 14:55 | Maçanet-Massanes |
| 78242 | R2S | Scheduled | — | 14:57 | Barcelona Estació de França |
| 77442 | R4 | Scheduled | — | 14:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 78245 | R2S | Scheduled | — | 14:59 | Garraf |
| 25444 | R2N | Scheduled | — | 15:01 | Sant Celoni |
| 25828 | R1 | Scheduled | — | 15:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77746 | R4 | Scheduled | — | 15:07 | Martorell Central |
| 28446 | R2N | Scheduled | — | 15:09 | Aeroport |
| 25833 | R1 | Scheduled | — | 15:10 | Mataró |
| 77244 | R2S | Scheduled | — | 15:12 | Barcelona Estació de França |
| 77644 | R4 | Scheduled | — | 15:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 77247 | R2S | Scheduled | — | 15:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25660 | R1 | Scheduled | — | 15:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77548 | R4 | Scheduled | — | 15:22 | Vilafranca del Penedès |
| 25659 | R1 | Scheduled | — | 15:25 | Blanes |
| 78244 | R2S | Scheduled | — | 15:27 | Barcelona Estació de França |
| 77444 | R4 | Scheduled | — | 15:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78247 | R2S | Scheduled | — | 15:29 | Garraf |
| 25446 | R2N | Scheduled | — | 15:31 | Granollers Centre |
| 25830 | R1 | Scheduled | — | 15:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77748 | R4 | Scheduled | — | 15:37 | Martorell Central |
| 28448 | R2N | Scheduled | — | 15:39 | Aeroport |
| 25835 | R1 | Scheduled | — | 15:40 | Mataró |
| 77246 | R2S | Scheduled | — | 15:42 | Barcelona Estació de França |
| 77646 | R4 | Scheduled | — | 15:43 | Terrassa Estació del Nord |
| 77249 | R2S | Scheduled | — | 15:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25664 | R1 | Scheduled | — | 15:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77550 | R4 | Scheduled | — | 15:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 25663 | R1 | Scheduled | — | 15:55 | Maçanet-Massanes |
| 78246 | R2S | Scheduled | — | 15:57 | Barcelona Estació de França |
| 77446 | R4 | Scheduled | — | 15:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 78249 | R2S | Scheduled | — | 15:59 | Garraf |
| 25448 | R2N | Scheduled | — | 16:01 | Maçanet-Massanes |
| 25832 | R1 | Scheduled | — | 16:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77750 | R4 | Scheduled | — | 16:07 | Martorell Central |
| 28450 | R2N | Scheduled | — | 16:09 | Aeroport |
| 25837 | R1 | Scheduled | — | 16:10 | Mataró |
| 77248 | R2S | Scheduled | — | 16:12 | Barcelona Estació de França |
| 77648 | R4 | Scheduled | — | 16:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 77251 | R2S | Scheduled | — | 16:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25666 | R1 | Scheduled | — | 16:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77552 | R4 | Scheduled | — | 16:22 | Vilafranca del Penedès |
| 25667 | R1 | Scheduled | — | 16:25 | Blanes |
| 78248 | R2S | Scheduled | — | 16:27 | Barcelona Estació de França |
| 77448 | R4 | Scheduled | — | 16:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78251 | R2S | Scheduled | — | 16:29 | Garraf |
| 25450 | R2N | Scheduled | — | 16:31 | Granollers Centre |
| 25834 | R1 | Scheduled | — | 16:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77752 | R4 | Scheduled | — | 16:37 | Martorell Central |
| 28452 | R2N | Scheduled | — | 16:39 | Aeroport |
| 25839 | R1 | Scheduled | — | 16:40 | Mataró |
| 77250 | R2S | Scheduled | — | 16:42 | Barcelona Estació de França |
| 77650 | R4 | Scheduled | — | 16:43 | Terrassa Estació del Nord |
| 77253 | R2S | Scheduled | — | 16:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25668 | R1 | Scheduled | — | 16:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77554 | R4 | Scheduled | — | 16:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 25671 | R1 | Scheduled | — | 16:55 | Maçanet-Massanes |
| 78250 | R2S | Scheduled | — | 16:57 | Barcelona Estació de França |
| 77450 | R4 | Scheduled | — | 16:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 78253 | R2S | Scheduled | — | 16:59 | Garraf |
| 25452 | R2N | Scheduled | — | 17:01 | Sant Celoni |
| 25836 | R1 | Scheduled | — | 17:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77754 | R4 | Scheduled | — | 17:07 | Martorell Central |
| 28454 | R2N | Scheduled | — | 17:09 | Aeroport |
| 25673 | R1 | Scheduled | — | 17:10 | Mataró |
| 77252 | R2S | Scheduled | — | 17:12 | Barcelona Estació de França |
| 77652 | R4 | Scheduled | — | 17:13 | Montcada Bifurcació |
| 77255 | R2S | Scheduled | — | 17:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25670 | R1 | Scheduled | — | 17:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77556 | R4 | Scheduled | — | 17:22 | Vilafranca del Penedès |
| 25675 | R1 | Scheduled | — | 17:25 | Blanes |
| 78252 | R2S | Scheduled | — | 17:27 | Barcelona Estació de França |
| 77452 | R4 | Scheduled | — | 17:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78255 | R2S | Scheduled | — | 17:29 | Garraf |
| 25454 | R2N | Scheduled | — | 17:31 | Granollers Centre |
| 25838 | R1 | Scheduled | — | 17:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77756 | R4 | Scheduled | — | 17:37 | Martorell Central |
| 28456 | R2N | Scheduled | — | 17:39 | Aeroport |
| 25677 | R1 | Scheduled | — | 17:40 | Mataró |
| 77254 | R2S | Scheduled | — | 17:42 | Barcelona Estació de França |
| 77654 | R4 | Scheduled | — | 17:43 | Montcada Bifurcació |
| 77257 | R2S | Scheduled | — | 17:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25672 | R1 | Scheduled | — | 17:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77558 | R4 | Scheduled | — | 17:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 25679 | R1 | Scheduled | — | 17:55 | Blanes |
| 78254 | R2S | Scheduled | — | 17:57 | Barcelona Estació de França |
| 77454 | R4 | Scheduled | — | 17:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 78257 | R2S | Scheduled | — | 17:59 | Garraf |
| 25456 | R2N | Scheduled | — | 18:01 | Sant Celoni |
| 25840 | R1 | Scheduled | — | 18:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77758 | R4 | Scheduled | — | 18:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28458 | R2N | Scheduled | — | 18:09 | Aeroport |
| 25843 | R1 | Scheduled | — | 18:10 | Mataró |
| 77256 | R2S | Scheduled | — | 18:12 | Barcelona Estació de França |
| 77656 | R4 | Scheduled | — | 18:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 77259 | R2S | Scheduled | — | 18:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25676 | R1 | Scheduled | — | 18:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
