| Tren | Línia | Estat | Retard | Sortida | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|
| 25561 | R2S | Passat | +3 min | 19:50 | Sant Vicenç de Calders |
| 25563 | R2S | Passat | +29 min | 20:47 | Sant Vicenç de Calders |
| 28389 | R2S | Passat | +25 min | 20:52 | Vilanova i la Geltrú |
| 25565 | R2S | Passat | +14 min | 21:02 | Sant Vicenç de Calders |
| 28391 | R2S | Passat | +28 min | 21:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 25567 | R2S | Passat | +26 min | 22:13 | Sant Vicenç de Calders |
| 28393 | R2S | Passat | +52 min | 23:40 | Vilanova i la Geltrú |
25561
R2S
Passat
+3 min
Sortida
19:50
Cap a
Sant Vicenç de Calders
25563
R2S
Passat
+29 min
Sortida
20:47
Cap a
Sant Vicenç de Calders
28389
R2S
Passat
+25 min
Sortida
20:52
Cap a
Vilanova i la Geltrú
25565
R2S
Passat
+14 min
Sortida
21:02
Cap a
Sant Vicenç de Calders
28391
R2S
Passat
+28 min
Sortida
21:46
Cap a
Vilanova i la Geltrú
25567
R2S
Passat
+26 min
Sortida
22:13
Cap a
Sant Vicenç de Calders
28393
R2S
Passat
+52 min
Sortida
23:40
Cap a
Vilanova i la Geltrú