| Tren | Línia | Estat | Retard | Sortida | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|
| 25600 | R1 | Passat | +1 min | 06:09 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28408 | R2N | Passat | — | 06:19 | Aeroport |
| 25612 | R1 | Passat | +1 min | 06:39 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78286 | R2N | Passat | +1 min | 06:49 | Aeroport |
| 25616 | R1 | Passat | +28 min | 07:36 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28414 | R2N | Passat | +7 min | 07:56 | Aeroport |
| 25624 | R1 | Passat | +35 min | 08:43 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25630 | R1 | Passat | +1 min | 09:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25634 | R1 | Passat | +1 min | 10:09 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25638 | R1 | Passat | +1 min | 11:09 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25642 | R1 | Passat | +6 min | 12:15 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25646 | R1 | Passat | +1 min | 13:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25650 | R1 | Passat | +1 min | 14:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25656 | R1 | Passat | +1 min | 15:09 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25664 | R1 | Passat | +1 min | 16:09 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25668 | R1 | Passat | +1 min | 17:09 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25672 | R1 | Passat | +2 min | 18:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25680 | R1 | Passat | +1 min | 19:09 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25688 | R1 | Passat | +1 min | 20:09 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 95202 | None | Passat | +1 min | 21:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28484 | R2N | Passat | +1 min | 21:50 | Aeroport |
25600
R1
Passat
+1 min
Sortida
06:09
Cap a
L'Hospitalet de Llobregat
28408
R2N
Passat
Sortida
06:19
Cap a
Aeroport
25612
R1
Passat
+1 min
Sortida
06:39
Cap a
L'Hospitalet de Llobregat
78286
R2N
Passat
+1 min
Sortida
06:49
Cap a
Aeroport
25616
R1
Passat
+28 min
Sortida
07:36
Cap a
L'Hospitalet de Llobregat
28414
R2N
Passat
+7 min
Sortida
07:56
Cap a
Aeroport
25624
R1
Passat
+35 min
Sortida
08:43
Cap a
L'Hospitalet de Llobregat
25630
R1
Passat
+1 min
Sortida
09:10
Cap a
L'Hospitalet de Llobregat
25634
R1
Passat
+1 min
Sortida
10:09
Cap a
L'Hospitalet de Llobregat
25638
R1
Passat
+1 min
Sortida
11:09
Cap a
L'Hospitalet de Llobregat
25642
R1
Passat
+6 min
Sortida
12:15
Cap a
L'Hospitalet de Llobregat
25646
R1
Passat
+1 min
Sortida
13:10
Cap a
L'Hospitalet de Llobregat
25650
R1
Passat
+1 min
Sortida
14:10
Cap a
L'Hospitalet de Llobregat
25656
R1
Passat
+1 min
Sortida
15:09
Cap a
L'Hospitalet de Llobregat
25664
R1
Passat
+1 min
Sortida
16:09
Cap a
L'Hospitalet de Llobregat
25668
R1
Passat
+1 min
Sortida
17:09
Cap a
L'Hospitalet de Llobregat
25672
R1
Passat
+2 min
Sortida
18:10
Cap a
L'Hospitalet de Llobregat
25680
R1
Passat
+1 min
Sortida
19:09
Cap a
L'Hospitalet de Llobregat
25688
R1
Passat
+1 min
Sortida
20:09
Cap a
L'Hospitalet de Llobregat
95202
None
Passat
+1 min
Sortida
21:10
Cap a
L'Hospitalet de Llobregat
28484
R2N
Passat
+1 min
Sortida
21:50
Cap a
Aeroport