| Tren | Línia | Estat | Retard | Sortida | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:25 | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passat | +3 min | 07:57 | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passat | +5 min | 19:16 | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passat | +2 min | 20:26 | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passat | +11 min | 21:52 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passat | +17 min | 22:58 | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Sortida
06:25
Cap a
Aeroport
28414
R2N
Passat
+3 min
Sortida
07:57
Cap a
Aeroport
25448
R2N
Passat
+5 min
Sortida
19:16
Cap a
Maçanet-Massanes
28464
R2N
Passat
+2 min
Sortida
20:26
Cap a
Aeroport
25458
R2N
Passat
+11 min
Sortida
21:52
Cap a
Maçanet-Massanes
25462
R2N
Passat
+17 min
Sortida
22:58
Cap a
Maçanet-Massanes