| Tren | Línia | Estat | Retard | Sortida | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:25 | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passat | +2 min | 07:56 | Aeroport |
| 25448 | R2N | Programat | — | 19:11 | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Programat | — | 20:24 | Aeroport |
| 25458 | R2N | Programat | — | 21:41 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Programat | — | 22:41 | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Sortida
06:25
Cap a
Aeroport
28414
R2N
Passat
+2 min
Sortida
07:56
Cap a
Aeroport
25448
R2N
Programat
Sortida
19:11
Cap a
Maçanet-Massanes
28464
R2N
Programat
Sortida
20:24
Cap a
Aeroport
25458
R2N
Programat
Sortida
21:41
Cap a
Maçanet-Massanes
25462
R2N
Programat
Sortida
22:41
Cap a
Maçanet-Massanes