| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | — | 06:23 | Maçanet-Massanes |
| 25400 | R2N | Passat | +25 min | 07:07 | Vilanova i la Geltrú |
| 28476 | R2 | Passat | +23 min | 07:32 | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Sense seguiment | — | 07:54 | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Sense seguiment | — | 21:31 | Castelldefels |
| 25456 | R2N | Cancel·lat | +24 min | 21:35 | Aeroport |
| 28484 | R2N | Passat | +13 min | 22:08 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passat | +23 min | 23:04 | Aeroport |
28408
R2N
Passat
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada
06:23
25400
R2N
Passat
+25 min
Des de
Vilanova i la Geltrú
Arribada
07:07
28476
R2
Passat
+23 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada
07:32
28414
R2N
Sense seguiment
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada
07:54
28546
R2N
Sense seguiment
Des de
Castelldefels
Arribada
21:31
25456
R2N
Cancel·lat
+24 min
Des de
Aeroport
Arribada
21:35
28484
R2N
Passat
+13 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada
22:08
25462
R2N
Passat
+23 min
Des de
Aeroport
Arribada
23:04