| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:22 | 06:25 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78286 | R2N | Passat | +1 min | 06:53 | 06:55 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78288 | R2N | Passat | +4 min | 07:16 | 07:18 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passat | +1 min | 07:53 | 07:55 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passat | +16 min | 21:26 | 21:29 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passat | +23 min | 21:54 | 21:56 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passat | +20 min | 22:15 | 22:17 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passat | +8 min | 22:48 | 22:51 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:22
Cap a
Aeroport
Sortida 06:25
78286
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:53
Cap a
Aeroport
Sortida 06:55
78288
R2N
Passat
+4 min
Des de
Vilanova i la Geltrú
Arribada 07:16
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 07:18
28414
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:53
Cap a
Aeroport
Sortida 07:55
25456
R2N
Passat
+16 min
Des de
Aeroport
Arribada 21:26
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:29
28546
R2N
Passat
+23 min
Des de
Castelldefels
Arribada 21:54
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:56
28484
R2N
Passat
+20 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 22:15
Cap a
Aeroport
Sortida 22:17
25462
R2N
Passat
+8 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:48
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:51