| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +4 min | 06:28 | 06:30 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78286 | R2N | Passat | +2 min | 06:53 | 06:56 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78288 | R2N | Passat | +1 min | 07:10 | 07:13 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passat | — | 07:52 | 07:54 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passat | — | 21:08 | 21:11 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passat | +9 min | 21:39 | 21:42 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passat | +3 min | 21:58 | 22:00 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passat | +4 min | 22:45 | 22:47 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+4 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:28
Cap a
Aeroport
Sortida 06:30
78286
R2N
Passat
+2 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:53
Cap a
Aeroport
Sortida 06:56
78288
R2N
Passat
+1 min
Des de
Vilanova i la Geltrú
Arribada 07:10
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 07:13
28414
R2N
Passat
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:52
Cap a
Aeroport
Sortida 07:54
25456
R2N
Passat
Des de
Aeroport
Arribada 21:08
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:11
28546
R2N
Passat
+9 min
Des de
Castelldefels
Arribada 21:39
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:42
28484
R2N
Passat
+3 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 21:58
Cap a
Aeroport
Sortida 22:00
25462
R2N
Passat
+4 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:45
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:47