| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | — | 06:22 | 06:24 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passat | +1 min | 07:53 | 07:55 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passat | +1 min | 19:11 | 19:13 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passat | +1 min | 20:22 | 20:25 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passat | +5 min | 21:46 | 21:48 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passat | +8 min | 22:49 | 22:51 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:22
Cap a
Aeroport
Sortida 06:24
28414
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:53
Cap a
Aeroport
Sortida 07:55
25448
R2N
Passat
+1 min
Des de
Aeroport
Arribada 19:11
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 19:13
28464
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 20:22
Cap a
Aeroport
Sortida 20:25
25458
R2N
Passat
+5 min
Des de
Aeroport
Arribada 21:46
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:48
25462
R2N
Passat
+8 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:49
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:51