| Tren | Línia | Estat | Retard | Sortida | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | — | 06:29 | Aeroport |
| 78280 | R2N | Passat | +6 min | 06:43 | Maçanet-Massanes |
| 28476 | R2 | Passat | +2 min | 07:16 | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Passat | — | 07:59 | Aeroport |
| 25456 | R2N | Programat | — | 21:06 | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Programat | — | 21:26 | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Programat | — | 22:00 | Aeroport |
| 25462 | R2N | Programat | — | 22:36 | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
Sortida
06:29
Cap a
Aeroport
78280
R2N
Passat
+6 min
Sortida
06:43
Cap a
Maçanet-Massanes
28476
R2
Passat
+2 min
Sortida
07:16
Cap a
Castelldefels
28414
R2N
Passat
Sortida
07:59
Cap a
Aeroport
25456
R2N
Programat
Sortida
21:06
Cap a
Maçanet-Massanes
28546
R2N
Programat
Sortida
21:26
Cap a
Maçanet-Massanes
28484
R2N
Programat
Sortida
22:00
Cap a
Aeroport
25462
R2N
Programat
Sortida
22:36
Cap a
Maçanet-Massanes