| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:27 | Maçanet-Massanes |
| 78280 | R2N | Passed | +10 min | 06:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 28476 | R2 | Passed | +2 min | 07:15 | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passed | — | 07:59 | Maçanet-Massanes |
| 25456 | R2N | Passed | +8 min | 21:13 | Aeroport |
| 28546 | R2N | Passed | +30 min | 21:56 | Castelldefels |
| 28484 | R2N | Passed | +27 min | 22:27 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +3 min | 22:39 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:27
78280
R2N
Passed
+10 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada
06:46
28476
R2
Passed
+2 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:15
28414
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:59
25456
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Llegada
21:13
28546
R2N
Passed
+30 min
Desde
Castelldefels
Llegada
21:56
28484
R2N
Passed
+27 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
22:27
25462
R2N
Passed
+3 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:39