| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | — | 06:27 | 06:29 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passat | +7 min | 08:06 | 08:07 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passat | +2 min | 19:07 | 19:09 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passat | — | 20:27 | 20:29 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passat | +6 min | 21:41 | 21:43 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passat | +5 min | 22:41 | 22:43 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:27
Cap a
Aeroport
Sortida 06:29
28414
R2N
Passat
+7 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 08:06
Cap a
Aeroport
Sortida 08:07
25448
R2N
Passat
+2 min
Des de
Aeroport
Arribada 19:07
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 19:09
28464
R2N
Passat
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 20:27
Cap a
Aeroport
Sortida 20:29
25458
R2N
Passat
+6 min
Des de
Aeroport
Arribada 21:41
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:43
25462
R2N
Passat
+5 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:41
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:43