| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:28 | 06:30 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78286 | R2N | Passat | — | 06:58 | 06:59 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78288 | R2N | Passat | +8 min | 07:14 | 07:15 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passat | +24 min | 08:23 | 08:23 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passat | — | 21:04 | 21:06 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passat | +28 min | 21:53 | 21:55 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passat | +24 min | 22:24 | 22:25 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passat | +8 min | 22:43 | 22:45 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:28
Cap a
Aeroport
Sortida 06:30
78286
R2N
Passat
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:58
Cap a
Aeroport
Sortida 06:59
78288
R2N
Passat
+8 min
Des de
Vilanova i la Geltrú
Arribada 07:14
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 07:15
28414
R2N
Passat
+24 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 08:23
Cap a
Aeroport
Sortida 08:23
25456
R2N
Passat
Des de
Aeroport
Arribada 21:04
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:06
28546
R2N
Passat
+28 min
Des de
Castelldefels
Arribada 21:53
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:55
28484
R2N
Passat
+24 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 22:24
Cap a
Aeroport
Sortida 22:25
25462
R2N
Passat
+8 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:43
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:45