| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:30 | 06:31 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78286 | R2N | Passat | +1 min | 06:58 | 07:00 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78288 | R2N | Passat | +7 min | 07:12 | 07:14 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passat | — | 07:57 | 07:59 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passat | +8 min | 21:14 | 21:16 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passat | +20 min | 21:45 | 21:47 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passat | +15 min | 22:14 | 22:16 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passat | +19 min | 22:54 | 22:56 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:30
Cap a
Aeroport
Sortida 06:31
78286
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:58
Cap a
Aeroport
Sortida 07:00
78288
R2N
Passat
+7 min
Des de
Vilanova i la Geltrú
Arribada 07:12
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 07:14
28414
R2N
Passat
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:57
Cap a
Aeroport
Sortida 07:59
25456
R2N
Passat
+8 min
Des de
Aeroport
Arribada 21:14
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:16
28546
R2N
Passat
+20 min
Des de
Castelldefels
Arribada 21:45
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:47
28484
R2N
Passat
+15 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 22:14
Cap a
Aeroport
Sortida 22:16
25462
R2N
Passat
+19 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:54
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:56