| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +2 min | 06:29 | 06:31 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25400 | R2N | Passat | +26 min | 07:03 | 07:05 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28476 | R2 | Passat | +24 min | 07:37 | 07:38 | Maçanet-Massanes | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Sense seguiment | — | 07:59 | 07:59 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28546 | R2N | Sense seguiment | — | 21:26 | 21:26 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 25456 | R2N | Cancel·lat | +24 min | 21:30 | 21:30 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passat | +13 min | 22:13 | 22:13 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passat | +24 min | 22:59 | 23:01 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+2 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:29
Cap a
Aeroport
Sortida 06:31
25400
R2N
Passat
+26 min
Des de
Vilanova i la Geltrú
Arribada 07:03
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 07:05
28476
R2
Passat
+24 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:37
Cap a
Castelldefels
Sortida 07:38
28414
R2N
Sense seguiment
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:59
Cap a
Aeroport
Sortida 07:59
28546
R2N
Sense seguiment
Des de
Castelldefels
Arribada 21:26
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:26
25456
R2N
Cancel·lat
+24 min
Des de
Aeroport
Arribada 21:30
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:30
28484
R2N
Passat
+13 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 22:13
Cap a
Aeroport
Sortida 22:13
25462
R2N
Passat
+24 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:59
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 23:01