| Tren | Línia | Estat | Retard | Sortida | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +2 min | 06:34 | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passat | +4 min | 08:06 | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passat | +3 min | 19:06 | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passat | +3 min | 20:35 | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passat | +10 min | 21:43 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passat | +14 min | 22:47 | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+2 min
Sortida
06:34
Cap a
Aeroport
28414
R2N
Passat
+4 min
Sortida
08:06
Cap a
Aeroport
25448
R2N
Passat
+3 min
Sortida
19:06
Cap a
Maçanet-Massanes
28464
R2N
Passat
+3 min
Sortida
20:35
Cap a
Aeroport
25458
R2N
Passat
+10 min
Sortida
21:43
Cap a
Maçanet-Massanes
25462
R2N
Passat
+14 min
Sortida
22:47
Cap a
Maçanet-Massanes