| Tren | Línia | Estat | Retard | Sortida | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +2 min | 06:34 | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passat | +1 min | 08:03 | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passat | +3 min | 19:06 | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passat | +1 min | 20:33 | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passat | +7 min | 21:40 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passat | +2 min | 22:35 | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+2 min
Sortida
06:34
Cap a
Aeroport
28414
R2N
Passat
+1 min
Sortida
08:03
Cap a
Aeroport
25448
R2N
Passat
+3 min
Sortida
19:06
Cap a
Maçanet-Massanes
28464
R2N
Passat
+1 min
Sortida
20:33
Cap a
Aeroport
25458
R2N
Passat
+7 min
Sortida
21:40
Cap a
Maçanet-Massanes
25462
R2N
Passat
+2 min
Sortida
22:35
Cap a
Maçanet-Massanes